11.87
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $12.09 | $11.75 | $0.335 | 439,039.0 | -1.08% |
| 2025-10-31 | $12.05 | $11.77 | $0.28 | 401,982.0 | +2.39% |
| 2025-10-30 | $12.18 | $11.65 | $0.53 | 450,610.0 | -4.09% |
| 2025-10-29 | $12.70 | $12.09 | $0.61 | 744,254.0 | -3.02% |
| 2025-10-28 | $12.84 | $12.48 | $0.35 | 508,589.0 | -0.40% |
| 2025-10-27 | $12.65 | $12.15 | $0.50 | 992,981.0 | +4.29% |
| 2025-10-24 | $12.22 | $11.84 | $0.385 | 471,377.0 | +2.62% |
| 2025-10-23 | $11.88 | $11.73 | $0.15 | 357,663.0 | +0.25% |
| 2025-10-22 | $11.90 | $11.67 | $0.23 | 481,194.0 | +0.08% |
| 2025-10-21 | $11.83 | $11.50 | $0.33 | 359,514.0 | +0.77% |
| 2025-10-20 | $11.79 | $11.38 | $0.41 | 497,121.0 | +3.00% |
| 2025-10-17 | $11.37 | $11.01 | $0.355 | 458,152.0 | +1.70% |
| 2025-10-16 | $11.62 | $11.15 | $0.47 | 366,333.0 | -3.21% |
| 2025-10-15 | $11.74 | $11.37 | $0.37 | 404,860.0 | -0.17% |
| 2025-10-14 | $11.64 | $10.98 | $0.66 | 591,328.0 | +2.76% |
| 2025-10-13 | $11.34 | $11.12 | $0.22 | 315,328.0 | +2.00% |
| 2025-10-10 | $11.85 | $11.01 | $0.84 | 985,835.0 | -5.89% |
| 2025-10-09 | $11.97 | $11.66 | $0.304 | 454,463.0 | -2.17% |
| 2025-10-08 | $11.99 | $11.63 | $0.36 | 503,939.0 | +2.75% |
| 2025-10-07 | $12.09 | $11.63 | $0.46 | 441,605.0 | -2.51% |
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Lightspeed Commerce Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der LSPD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Lightspeed Commerce Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $12.09 | $11.75 | $0.335 | 878,078.0 | -1.08% |
| 2025-10 | $12.84 | $10.98 | $1.86 | 12,367,601.0 | +3.90% |
| 2025-09 | $13.06 | $11.44 | $1.62 | 10,542,831.0 | -6.63% |
| 2025-08 | $12.70 | $11.47 | $1.23 | 9,889,888.0 | -0.56% |
| 2025-07 | $14.34 | $11.37 | $2.97 | 12,863,340.0 | +6.23% |
| 2025-06 | $12.28 | $10.23 | $2.04 | 17,418,850.0 | +11.74% |
| 2025-05 | $11.10 | $9.51 | $1.59 | 16,615,247.0 | +6.94% |
| 2025-04 | $10.39 | $7.34 | $3.05 | 30,743,512.0 | +12.00% |
| 2025-03 | $12.90 | $8.72 | $4.18 | 24,728,123.0 | -30.72% |
| 2025-02 | $14.59 | $11.81 | $2.78 | 23,794,438.0 | -12.47% |
| 2025-01 | $16.24 | $14.10 | $2.14 | 8,025,313.0 | -5.25% |
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $18.61 | $15.17 | $3.44 | 11,037,833.0 | -18.83% |
| 2024-11 | $18.96 | $14.77 | $4.19 | 20,908,649.0 | +24.34% |
| 2024-10 | $16.67 | $14.75 | $1.92 | 12,839,229.0 | -8.31% |
| 2024-09 | $16.88 | $11.84 | $5.04 | 24,558,388.0 | +28.03% |
| 2024-08 | $14.29 | $11.01 | $3.28 | 18,208,017.0 | -3.81% |
| 2024-07 | $14.49 | $12.91 | $1.58 | 17,369,083.0 | -2.19% |
| 2024-06 | $15.42 | $13.10 | $2.32 | 15,506,749.0 | -5.85% |
| 2024-05 | $15.65 | $12.46 | $3.19 | 35,363,491.0 | +11.16% |
| 2024-04 | $14.80 | $12.71 | $2.09 | 18,256,554.0 | -6.97% |
| 2024-03 | $14.43 | $12.78 | $1.65 | 19,571,711.0 | +0.14% |
| 2024-02 | $20.09 | $12.91 | $7.18 | 49,946,282.0 | -23.86% |
| 2024-01 | $20.59 | $17.88 | $2.71 | 18,582,612.0 | -12.15% |
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $21.71 | $15.84 | $5.88 | 21,715,865.0 | +30.62% |
| 2023-11 | $16.94 | $12.24 | $4.70 | 17,660,761.0 | +28.97% |
| 2023-10 | $14.82 | $12.23 | $2.59 | 12,172,428.0 | -11.19% |
| 2023-09 | $16.64 | $13.47 | $3.17 | 11,771,243.0 | -14.08% |
| 2023-08 | $18.05 | $14.45 | $3.60 | 17,235,183.0 | -7.11% |
| 2023-07 | $18.73 | $16.13 | $2.60 | 14,268,071.0 | +3.90% |
| 2023-06 | $17.25 | $13.42 | $3.83 | 25,148,110.0 | +25.33% |
| 2023-05 | $15.28 | $12.45 | $2.83 | 27,571,868.0 | +2.82% |
| 2023-04 | $15.23 | $12.60 | $2.63 | 14,566,665.0 | -13.50% |
| 2023-03 | $15.81 | $13.53 | $2.28 | 18,507,757.0 | -0.72% |
| 2023-02 | $20.12 | $14.77 | $5.35 | 21,978,539.0 | -15.52% |
| 2023-01 | $18.43 | $13.95 | $4.48 | 18,412,553.0 | +26.57% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):