8.82
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $9.17 | $8.63 | $0.54 | 1,550,873.0 | +3.04% |
| 2026-05-22 | $8.75 | $8.27 | $0.48 | 1,513,002.0 | +2.27% |
| 2026-05-21 | $8.69 | $7.83 | $0.86 | 2,721,767.0 | -6.58% |
| 2026-05-20 | $9.03 | $8.49 | $0.535 | 2,055,222.0 | +3.34% |
| 2026-05-19 | $8.95 | $8.50 | $0.45 | 1,314,139.0 | -3.13% |
| 2026-05-18 | $9.06 | $8.82 | $0.24 | 653,626.0 | +1.36% |
| 2026-05-15 | $8.88 | $8.72 | $0.16 | 626,957.0 | +0.23% |
| 2026-05-14 | $8.97 | $8.76 | $0.21 | 418,441.0 | -0.79% |
| 2026-05-13 | $9.06 | $8.81 | $0.245 | 674,212.0 | -1.99% |
| 2026-05-12 | $9.30 | $9.04 | $0.26 | 573,837.0 | -2.69% |
| 2026-05-11 | $9.78 | $9.27 | $0.51 | 974,089.0 | -5.58% |
| 2026-05-08 | $9.89 | $9.49 | $0.40 | 593,569.0 | +0.82% |
| 2026-05-07 | $9.92 | $9.55 | $0.37 | 717,917.0 | +3.82% |
| 2026-05-06 | $9.57 | $9.33 | $0.245 | 621,573.0 | +0.21% |
| 2026-05-05 | $9.62 | $9.24 | $0.385 | 933,659.0 | -1.57% |
| 2026-05-04 | $9.77 | $9.28 | $0.483 | 740,338.0 | +2.47% |
| 2026-05-01 | $9.56 | $9.25 | $0.31 | 777,868.0 | +0.76% |
| 2026-04-30 | $9.31 | $8.88 | $0.43 | 934,608.0 | +2.10% |
| 2026-04-29 | $9.24 | $8.83 | $0.41 | 997,016.0 | +0.22% |
| 2026-04-28 | $9.48 | $8.99 | $0.485 | 2,925,883.0 | -4.14% |
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Lightspeed Commerce Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der LSPD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Lightspeed Commerce Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $9.92 | $7.83 | $2.09 | 19,011,962.0 | -4.65% |
| 2026-04 | $10.17 | $8.40 | $1.77 | 17,337,665.0 | +3.24% |
| 2026-03 | $9.77 | $8.37 | $1.40 | 21,591,835.0 | -0.78% |
| 2026-02 | $10.96 | $8.40 | $2.56 | 26,495,290.0 | -16.39% |
| 2026-01 | $12.59 | $10.71 | $1.88 | 10,853,645.0 | -10.60% |
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $12.69 | $10.97 | $1.71 | 9,040,929.0 | +8.37% |
| 2025-11 | $13.71 | $10.68 | $3.04 | 13,440,864.0 | -6.42% |
| 2025-10 | $12.84 | $10.98 | $1.86 | 12,367,601.0 | +3.90% |
| 2025-09 | $13.06 | $11.44 | $1.62 | 10,542,831.0 | -6.63% |
| 2025-08 | $12.70 | $11.47 | $1.23 | 9,889,888.0 | -0.56% |
| 2025-07 | $14.34 | $11.37 | $2.97 | 12,863,340.0 | +6.23% |
| 2025-06 | $12.28 | $10.23 | $2.04 | 17,418,850.0 | +11.74% |
| 2025-05 | $11.10 | $9.51 | $1.59 | 16,615,247.0 | +6.94% |
| 2025-04 | $10.39 | $7.34 | $3.05 | 30,743,512.0 | +12.00% |
| 2025-03 | $12.90 | $8.72 | $4.18 | 24,728,123.0 | -30.72% |
| 2025-02 | $14.59 | $11.81 | $2.78 | 23,794,438.0 | -12.47% |
| 2025-01 | $16.24 | $14.10 | $2.14 | 8,025,313.0 | -5.25% |
Lightspeed Commerce Inc-Aktien (LSPD) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $18.61 | $15.17 | $3.44 | 11,037,833.0 | -18.83% |
| 2024-11 | $18.96 | $14.77 | $4.19 | 20,908,649.0 | +24.34% |
| 2024-10 | $16.67 | $14.75 | $1.92 | 12,839,229.0 | -8.31% |
| 2024-09 | $16.88 | $11.84 | $5.04 | 24,558,388.0 | +28.03% |
| 2024-08 | $14.29 | $11.01 | $3.28 | 18,208,017.0 | -3.81% |
| 2024-07 | $14.49 | $12.91 | $1.58 | 17,369,083.0 | -2.19% |
| 2024-06 | $15.42 | $13.10 | $2.32 | 15,506,749.0 | -5.85% |
| 2024-05 | $15.65 | $12.46 | $3.19 | 35,363,491.0 | +11.16% |
| 2024-04 | $14.80 | $12.71 | $2.09 | 18,256,554.0 | -6.97% |
| 2024-03 | $14.43 | $12.78 | $1.65 | 19,571,711.0 | +0.14% |
| 2024-02 | $20.09 | $12.91 | $7.18 | 49,946,282.0 | -23.86% |
| 2024-01 | $20.59 | $17.88 | $2.71 | 18,582,612.0 | -12.15% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):