816.06
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Mckesson Corporation-Aktien (MCK) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | $824.7 | $814.8 | $9.93 | 568,761.0 | +0.18% |
| 2026-01-08 | $839.0 | $806.1 | $32.88 | 685,081.0 | -1.13% |
| 2026-01-07 | $844.7 | $821.3 | $23.39 | 611,032.0 | -0.31% |
| 2026-01-06 | $834.4 | $820.0 | $14.42 | 515,042.0 | +0.19% |
| 2026-01-05 | $826.0 | $794.6 | $31.37 | 779,102.0 | +0.18% |
| 2026-01-02 | $826.2 | $810.5 | $15.72 | 409,692.0 | +0.38% |
| 2025-12-31 | $829.2 | $819.9 | $9.33 | 426,405.0 | -0.85% |
| 2025-12-30 | $832.9 | $826.9 | $6.02 | 320,230.0 | -0.37% |
| 2025-12-29 | $833.7 | $826.7 | $7.04 | 376,582.0 | +0.26% |
| 2025-12-26 | $830.0 | $823.3 | $6.66 | 168,746.0 | +0.22% |
| 2025-12-24 | $830.6 | $826.3 | $4.33 | 163,460.0 | +0.08% |
| 2025-12-23 | $825.9 | $813.0 | $12.88 | 382,793.0 | +0.90% |
| 2025-12-22 | $823.5 | $813.7 | $9.85 | 469,841.0 | -0.23% |
| 2025-12-19 | $825.6 | $811.8 | $13.85 | 1,418,031.0 | +1.20% |
| 2025-12-18 | $819.4 | $807.8 | $11.64 | 661,070.0 | +0.50% |
| 2025-12-17 | $813.0 | $801.2 | $11.77 | 715,120.0 | -0.42% |
| 2025-12-16 | $825.0 | $804.2 | $20.78 | 603,786.0 | -1.59% |
| 2025-12-15 | $824.8 | $813.0 | $11.81 | 657,533.0 | +1.13% |
| 2025-12-12 | $826.0 | $812.0 | $14.00 | 995,567.0 | -0.21% |
Mckesson Corporation-Aktien (MCK) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Mckesson Corporation-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der MCK-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Mckesson Corporation-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Mckesson Corporation-Aktien (MCK) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $844.7 | $794.6 | $50.10 | 4,137,471.0 | -0.52% |
Mckesson Corporation-Aktien (MCK) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $883.3 | $790.0 | $93.34 | 15,542,116.0 | -6.10% |
| 2025-11 | $895.6 | $793.3 | $102.3 | 14,659,431.0 | +8.60% |
| 2025-10 | $846.3 | $730.0 | $116.3 | 14,072,473.0 | +5.02% |
| 2025-09 | $774.9 | $682.4 | $92.50 | 15,694,811.0 | +12.51% |
| 2025-08 | $713.6 | $637.0 | $76.58 | 20,368,323.0 | -0.99% |
| 2025-07 | $737.9 | $686.3 | $51.59 | 13,024,647.0 | -5.35% |
| 2025-06 | $736.4 | $697.9 | $38.43 | 15,144,272.0 | +1.84% |
| 2025-05 | $731.0 | $664.1 | $66.86 | 22,762,936.0 | +0.94% |
| 2025-04 | $728.3 | $641.7 | $86.59 | 24,109,646.0 | +5.91% |
| 2025-03 | $678.7 | $621.9 | $56.79 | 17,582,509.0 | +5.11% |
| 2025-02 | $641.7 | $570.5 | $71.19 | 16,090,930.0 | +7.65% |
| 2025-01 | $611.3 | $565.8 | $45.56 | 12,647,627.0 | +4.36% |
Mckesson Corporation-Aktien (MCK) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $627.8 | $558.1 | $69.70 | 14,960,970.0 | -9.19% |
| 2024-11 | $632.6 | $507.5 | $125.1 | 19,007,710.0 | +25.55% |
| 2024-10 | $522.6 | $480.4 | $42.24 | 17,060,108.0 | +1.25% |
| 2024-09 | $577.9 | $464.4 | $113.5 | 26,286,472.0 | -11.88% |
| 2024-08 | $637.5 | $532.4 | $105.1 | 21,228,274.0 | -9.07% |
| 2024-07 | $621.1 | $571.0 | $50.06 | 13,626,121.0 | +5.65% |
| 2024-06 | $612.2 | $565.8 | $46.39 | 12,057,977.0 | +2.54% |
| 2024-05 | $570.6 | $518.3 | $52.32 | 16,875,024.0 | +6.03% |
| 2024-04 | $544.8 | $514.9 | $29.93 | 11,876,652.0 | +0.07% |
| 2024-03 | $540.0 | $517.9 | $22.08 | 13,217,590.0 | +2.96% |
| 2024-02 | $524.7 | $487.3 | $37.35 | 16,915,755.0 | +4.30% |
| 2024-01 | $507.2 | $462.7 | $44.51 | 14,529,068.0 | +7.97% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):