53.68
Pimco Rafi Dynamic Multi Factor U S Equity Etf-Aktien (MFUS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $53.68 | $53.49 | $0.19 | 6,153.0 | +0.13% |
2025-07-01 | $53.75 | $53.21 | $0.539 | 17,677.0 | +0.30% |
2025-06-30 | $53.45 | $53.19 | $0.26 | 20,219.0 | +0.77% |
2025-06-27 | $53.25 | $52.88 | $0.37 | 3,369.0 | +0.26% |
2025-06-26 | $52.91 | $52.65 | $0.2632 | 7,549.0 | +0.67% |
2025-06-25 | $52.95 | $52.54 | $0.41 | 5,184.0 | -0.72% |
2025-06-24 | $53.00 | $52.75 | $0.25 | 7,707.0 | +0.86% |
2025-06-23 | $52.48 | $52.04 | $0.4368 | 22,858.0 | +1.02% |
2025-06-20 | $52.22 | $51.85 | $0.3724 | 12,541.0 | +0.08% |
2025-06-18 | $52.21 | $51.91 | $0.2998 | 2,884.0 | +0.12% |
2025-06-17 | $52.24 | $51.81 | $0.4296 | 5,730.0 | -0.92% |
2025-06-16 | $52.48 | $52.26 | $0.225 | 6,612.0 | +0.58% |
2025-06-13 | $52.41 | $51.95 | $0.46 | 4,350.0 | -0.76% |
2025-06-12 | $52.43 | $52.29 | $0.1428 | 58,191.0 | +0.52% |
2025-06-11 | $52.43 | $52.10 | $0.3254 | 4,153.0 | -0.27% |
2025-06-10 | $52.30 | $52.11 | $0.189 | 10,804.0 | +0.40% |
2025-06-09 | $52.21 | $52.05 | $0.1606 | 1,475.0 | -0.07% |
2025-06-06 | $52.13 | $52.00 | $0.1263 | 2,346.0 | +0.93% |
2025-06-05 | $51.97 | $51.64 | $0.3349 | 2,742.0 | -0.49% |
2025-06-04 | $52.11 | $51.89 | $0.2199 | 11,696.0 | -0.29% |
2025-06-03 | $52.06 | $51.59 | $0.469 | 10,344.0 | +0.67% |
Pimco Rafi Dynamic Multi Factor U S Equity Etf-Aktien (MFUS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Pimco Rafi Dynamic Multi Factor U S Equity Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der MFUS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Pimco Rafi Dynamic Multi Factor U S Equity Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Pimco Rafi Dynamic Multi Factor U S Equity Etf-Aktien (MFUS) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $53.75 | $53.21 | $0.539 | 29,983.0 | +0.43% |
2025-06 | $53.45 | $51.06 | $2.39 | 209,913.0 | +3.58% |
2025-05 | $52.02 | $49.24 | $2.78 | 257,282.0 | +4.43% |
2025-04 | $50.44 | $43.62 | $6.82 | 336,853.0 | -1.61% |
2025-03 | $52.48 | $48.77 | $3.71 | 175,747.0 | -3.85% |
2025-02 | $52.94 | $50.99 | $1.95 | 216,536.0 | +0.90% |
2025-01 | $52.29 | $49.03 | $3.26 | 202,213.0 | +4.38% |
Pimco Rafi Dynamic Multi Factor U S Equity Etf-Aktien (MFUS) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $52.52 | $49.56 | $2.96 | 145,652.0 | -5.15% |
2024-11 | $52.65 | $49.66 | $2.99 | 91,751.0 | +5.84% |
2024-10 | $51.55 | $49.64 | $1.91 | 150,762.0 | -1.89% |
2024-09 | $50.60 | $47.72 | $2.88 | 114,766.0 | +1.77% |
2024-08 | $49.72 | $45.46 | $4.26 | 262,562.0 | +2.10% |
2024-07 | $49.13 | $47.10 | $2.03 | 97,571.0 | +2.71% |
2024-06 | $47.74 | $45.96 | $1.78 | 80,045.0 | +2.29% |
2024-05 | $46.81 | $44.33 | $2.48 | 125,157.0 | +3.95% |
2024-04 | $47.04 | $44.06 | $2.98 | 164,479.0 | -5.48% |
2024-03 | $47.18 | $45.25 | $1.93 | 128,673.0 | +4.30% |
2024-02 | $45.23 | $42.98 | $2.25 | 123,757.0 | +5.83% |
2024-01 | $43.40 | $41.25 | $2.15 | 113,765.0 | +2.05% |
Pimco Rafi Dynamic Multi Factor U S Equity Etf-Aktien (MFUS) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $42.22 | $39.88 | $2.34 | 118,964.0 | +5.17% |
2023-11 | $39.82 | $37.04 | $2.78 | 135,955.0 | +7.75% |
2023-10 | $38.60 | $36.29 | $2.31 | 152,475.0 | -3.62% |
2023-09 | $40.18 | $37.42 | $2.76 | 104,888.0 | -3.96% |
2023-08 | $40.40 | $38.93 | $1.47 | 109,119.0 | -1.08% |
2023-07 | $40.50 | $38.55 | $1.95 | 125,278.0 | +2.27% |
2023-06 | $39.48 | $36.69 | $2.79 | 184,827.0 | +7.52% |
2023-05 | $38.43 | $36.62 | $1.81 | 280,906.0 | -4.35% |
2023-04 | $38.68 | $37.39 | $1.29 | 163,223.0 | +0.27% |
2023-03 | $39.27 | $36.21 | $3.06 | 237,023.0 | -0.76% |
2023-02 | $40.07 | $38.46 | $1.61 | 183,813.0 | -3.24% |
2023-01 | $39.86 | $37.76 | $2.10 | 457,455.0 | +4.58% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):