23.79
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Murphy Oil Corp-Aktien (MUR) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | $23.95 | $22.26 | $1.69 | 3,105,078.0 | +5.73% |
2025-06-30 | $22.89 | $22.43 | $0.46 | 1,989,764.0 | -1.88% |
2025-06-27 | $23.25 | $22.67 | $0.58 | 2,651,459.0 | -0.82% |
2025-06-26 | $23.29 | $22.42 | $0.87 | 2,261,886.0 | +2.66% |
2025-06-25 | $22.91 | $22.41 | $0.50 | 3,091,123.0 | -1.36% |
2025-06-24 | $23.35 | $22.50 | $0.8449 | 4,013,667.0 | -2.19% |
2025-06-23 | $25.38 | $23.15 | $2.23 | 4,381,607.0 | -6.00% |
2025-06-20 | $25.31 | $24.59 | $0.72 | 4,187,031.0 | -0.92% |
2025-06-18 | $25.91 | $25.00 | $0.91 | 2,441,775.0 | -1.10% |
2025-06-17 | $25.90 | $24.92 | $0.98 | 3,334,315.0 | +1.28% |
2025-06-16 | $25.36 | $24.57 | $0.794 | 2,954,239.0 | -1.61% |
2025-06-13 | $25.79 | $24.56 | $1.23 | 4,393,063.0 | +4.18% |
2025-06-12 | $24.51 | $23.71 | $0.80 | 2,754,320.0 | +0.37% |
2025-06-11 | $24.69 | $23.70 | $0.995 | 4,233,287.0 | +2.23% |
2025-06-10 | $24.35 | $23.42 | $0.93 | 4,101,927.0 | +3.34% |
2025-06-09 | $23.30 | $22.48 | $0.82 | 3,184,797.0 | +2.31% |
2025-06-06 | $22.71 | $21.93 | $0.7799 | 2,315,895.0 | +4.46% |
2025-06-05 | $22.04 | $21.39 | $0.655 | 2,394,449.0 | -0.60% |
2025-06-04 | $22.80 | $21.39 | $1.41 | 2,994,955.0 | -1.63% |
2025-06-03 | $22.32 | $20.87 | $1.45 | 1,882,796.0 | +3.57% |
Murphy Oil Corp-Aktien (MUR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Murphy Oil Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der MUR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Murphy Oil Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Murphy Oil Corp-Aktien (MUR) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $23.95 | $22.26 | $1.69 | 3,105,078.0 | +0.00% |
2025-06 | $25.91 | $20.87 | $5.04 | 64,820,862.0 | +13.66% |
2025-05 | $24.20 | $20.20 | $4.00 | 59,191,940.0 | +1.95% |
2025-04 | $29.26 | $18.95 | $10.32 | 75,543,429.0 | -27.71% |
2025-03 | $28.82 | $22.90 | $5.92 | 67,052,438.0 | +7.21% |
2025-02 | $28.97 | $25.26 | $3.71 | 53,954,288.0 | -0.53% |
2025-01 | $34.52 | $26.47 | $8.05 | 46,135,441.0 | -12.00% |
Murphy Oil Corp-Aktien (MUR) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $32.88 | $27.75 | $5.13 | 32,956,167.0 | -8.84% |
2024-11 | $33.86 | $30.98 | $2.88 | 29,096,976.0 | +3.14% |
2024-10 | $36.62 | $31.12 | $5.50 | 32,600,465.0 | -6.70% |
2024-09 | $36.63 | $32.53 | $4.10 | 41,198,344.0 | -9.50% |
2024-08 | $41.80 | $35.61 | $6.19 | 37,096,846.0 | -9.91% |
2024-07 | $43.02 | $39.44 | $3.58 | 24,295,256.0 | +0.34% |
2024-06 | $42.70 | $38.11 | $4.59 | 27,049,860.0 | -3.62% |
2024-05 | $45.31 | $41.58 | $3.73 | 28,713,641.0 | -4.14% |
2024-04 | $49.14 | $44.57 | $4.57 | 27,646,240.0 | -2.32% |
2024-03 | $45.84 | $38.54 | $7.30 | 40,412,835.0 | +15.20% |
2024-02 | $40.33 | $37.10 | $3.23 | 31,153,514.0 | +2.51% |
2024-01 | $43.64 | $36.95 | $6.69 | 47,946,454.0 | -9.28% |
Murphy Oil Corp-Aktien (MUR) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $44.72 | $39.71 | $5.01 | 31,501,879.0 | -0.26% |
2023-11 | $46.55 | $41.29 | $5.26 | 32,842,057.0 | -4.68% |
2023-10 | $48.47 | $41.62 | $6.85 | 29,668,328.0 | -1.06% |
2023-09 | $47.31 | $43.44 | $3.87 | 28,555,810.0 | -0.11% |
2023-08 | $45.99 | $41.38 | $4.61 | 31,569,515.0 | +4.92% |
2023-07 | $43.29 | $36.34 | $6.95 | 32,835,644.0 | +12.98% |
2023-06 | $39.48 | $34.59 | $4.89 | 38,375,951.0 | +10.06% |
2023-05 | $37.76 | $32.80 | $4.96 | 37,826,087.0 | -5.20% |
2023-04 | $40.13 | $34.72 | $5.41 | 30,288,257.0 | -0.73% |
2023-03 | $41.93 | $33.01 | $8.92 | 39,366,968.0 | -5.23% |
2023-02 | $43.96 | $38.01 | $5.95 | 26,723,431.0 | -10.53% |
2023-01 | $45.66 | $39.50 | $6.16 | 42,050,106.0 | +1.40% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):