6.91
Nanovibronix Inc-Aktien (NAOV) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | $7.38 | $5.70 | $1.68 | 92,272.0 | -7.00% |
2025-08-12 | $8.00 | $7.21 | $0.79 | 97,169.0 | -3.76% |
2025-08-11 | $7.90 | $7.40 | $0.50 | 65,642.1 | -3.51% |
2025-08-08 | $8.39 | $7.14 | $1.25 | 120,941.4 | -4.00% |
2025-08-07 | $8.40 | $8.10 | $0.3007 | 13,385.8 | -0.07% |
2025-08-06 | $8.80 | $8.00 | $0.80 | 20,920.0 | -4.75% |
2025-08-05 | $8.76 | $8.50 | $0.257 | 6,970.3 | +3.00% |
2025-08-04 | $8.99 | $8.14 | $0.851 | 17,655.4 | +3.04% |
2025-08-01 | $8.60 | $8.01 | $0.585 | 27,189.6 | -0.13% |
2025-07-31 | $8.50 | $8.20 | $0.299 | 23,856.9 | -3.48% |
2025-07-30 | $8.80 | $8.45 | $0.349 | 29,587.9 | +1.29% |
2025-07-29 | $9.20 | $8.35 | $0.848 | 36,632.7 | -7.93% |
2025-07-28 | $9.24 | $9.00 | $0.24 | 25,322.9 | +1.91% |
2025-07-25 | $9.20 | $8.85 | $0.35 | 28,362.2 | -2.53% |
2025-07-24 | $9.40 | $9.10 | $0.299 | 32,406.4 | -0.89% |
2025-07-23 | $9.40 | $9.25 | $0.154 | 5,179.6 | +0.79% |
2025-07-22 | $9.87 | $7.40 | $2.47 | 125,631.8 | -5.78% |
2025-07-21 | $10.30 | $9.80 | $0.498 | 68,436.5 | -2.80% |
2025-07-18 | $10.80 | $9.50 | $1.30 | 934,210.3 | +0.00% |
2025-07-17 | $10.20 | $9.60 | $0.60 | 27,324.6 | +3.59% |
2025-07-16 | $10.40 | $9.32 | $1.08 | 96,432.7 | +2.63% |
2025-07-15 | $9.60 | $9.30 | $0.30 | 23,789.4 | +1.06% |
Nanovibronix Inc-Aktien (NAOV) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Nanovibronix Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der NAOV-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Nanovibronix Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Nanovibronix Inc-Aktien (NAOV) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-08 | $8.99 | $5.70 | $3.29 | 554,417.6 | -16.35% |
2025-07 | $11.40 | $7.40 | $4.00 | 2,153,414.2 | -10.90% |
2025-06 | $16.60 | $8.09 | $8.51 | 16,105,868.1 | -12.53% |
2025-05 | $45.60 | $6.67 | $38.93 | 11,214,376.0 | -62.94% |
2025-04 | $161.0 | $22.40 | $138.6 | 4,164,738.9 | -16.13% |
2025-03 | $53.00 | $19.20 | $33.80 | 4,517,726.3 | -10.59% |
2025-02 | $78.56 | $33.55 | $45.01 | 221,552.9 | -36.76% |
2025-01 | $139.7 | $40.15 | $99.55 | 1,663,053.9 | -7.08% |
Nanovibronix Inc-Aktien (NAOV) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $94.71 | $50.05 | $44.66 | 129,716.1 | -16.74% |
2024-11 | $82.43 | $54.03 | $28.40 | 15,213.2 | +41.73% |
2024-10 | $89.09 | $50.33 | $38.76 | 76,588.0 | -16.99% |
2024-09 | $81.95 | $58.85 | $23.10 | 5,409.8 | +7.37% |
2024-08 | $106.3 | $57.20 | $49.06 | 9,919.6 | -24.00% |
2024-07 | $92.71 | $73.54 | $19.17 | 4,785.0 | +7.14% |
2024-06 | $100.6 | $75.53 | $25.08 | 6,197.1 | -13.48% |
2024-05 | $93.39 | $74.52 | $18.87 | 12,275.8 | +10.08% |
2024-04 | $102.6 | $77.00 | $25.58 | 4,028.0 | -18.33% |
2024-03 | $112.2 | $94.60 | $17.60 | 5,910.2 | -9.09% |
2024-02 | $167.2 | $99.00 | $68.20 | 20,667.9 | +5.32% |
2024-01 | $140.8 | $89.10 | $51.70 | 29,380.3 | -18.26% |
Nanovibronix Inc-Aktien (NAOV) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $157.3 | $99.00 | $58.30 | 8,130.0 | +9.51% |
2023-11 | $170.5 | $79.75 | $90.74 | 22,403.8 | +28.06% |
2023-10 | $226.6 | $82.42 | $144.2 | 5,095.9 | -58.38% |
2023-09 | $341.0 | $212.3 | $128.7 | 25,252.8 | -20.24% |
2023-08 | $465.3 | $155.1 | $310.2 | 858,704.5 | -23.05% |
2023-07 | $401.5 | $349.8 | $51.69 | 844.9 | -6.41% |
2023-06 | $451.3 | $357.5 | $93.83 | 821.5 | -14.25% |
2023-05 | $477.4 | $377.3 | $100.1 | 2,467.7 | +15.34% |
2023-04 | $431.2 | $341.0 | $90.20 | 1,887.5 | +1.11% |
2023-03 | $476.3 | $323.4 | $152.9 | 3,389.8 | -19.86% |
2023-02 | $836.0 | $448.5 | $387.5 | 40,590.0 | -30.65% |
2023-01 | $832.0 | $488.4 | $343.6 | 2,491.3 | +22.46% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):