34.03
News Corp-Aktien (NWS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | $34.59 | $33.99 | $0.60 | 549,194.0 | -1.08% |
2025-08-14 | $34.56 | $33.81 | $0.7467 | 870,429.0 | +1.06% |
2025-08-13 | $34.07 | $33.30 | $0.77 | 1,614,826.0 | +2.28% |
2025-08-12 | $33.34 | $32.91 | $0.43 | 1,212,506.0 | +1.23% |
2025-08-11 | $33.45 | $32.69 | $0.765 | 902,189.0 | -0.23% |
2025-08-08 | $33.65 | $32.93 | $0.72 | 832,168.0 | -1.76% |
2025-08-07 | $34.89 | $33.52 | $1.37 | 1,404,821.0 | -1.09% |
2025-08-06 | $35.58 | $33.03 | $2.55 | 1,233,378.0 | +1.07% |
2025-08-05 | $33.73 | $33.38 | $0.35 | 1,062,948.0 | -0.15% |
2025-08-04 | $33.65 | $33.25 | $0.40 | 581,144.0 | +1.05% |
2025-08-01 | $33.52 | $32.39 | $1.13 | 576,402.0 | -0.51% |
2025-07-31 | $33.78 | $33.24 | $0.54 | 778,103.0 | -0.30% |
2025-07-30 | $33.84 | $33.41 | $0.43 | 689,266.0 | -0.15% |
2025-07-29 | $33.88 | $33.51 | $0.375 | 411,089.0 | -0.44% |
2025-07-28 | $33.78 | $33.56 | $0.22 | 560,583.0 | +0.09% |
2025-07-25 | $33.74 | $33.40 | $0.345 | 478,244.0 | +0.42% |
2025-07-24 | $33.85 | $33.35 | $0.50 | 486,303.0 | -0.59% |
2025-07-23 | $33.78 | $33.58 | $0.20 | 293,810.0 | +0.24% |
2025-07-22 | $33.97 | $33.56 | $0.41 | 613,935.0 | +0.36% |
2025-07-21 | $34.84 | $33.51 | $1.33 | 827,482.0 | -2.64% |
2025-07-18 | $35.09 | $34.38 | $0.7089 | 781,730.0 | -1.03% |
2025-07-17 | $34.84 | $34.40 | $0.44 | 871,099.0 | +1.10% |
News Corp-Aktien (NWS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der News Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der NWS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der News Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
News Corp-Aktien (NWS) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-08 | $35.58 | $32.39 | $3.19 | 11,389,199.0 | +1.83% |
2025-07 | $35.41 | $33.24 | $2.17 | 12,727,971.0 | -2.59% |
2025-06 | $34.42 | $31.20 | $3.22 | 16,278,727.0 | +4.86% |
2025-05 | $33.37 | $30.54 | $2.83 | 12,231,695.0 | +4.14% |
2025-04 | $31.61 | $26.25 | $5.36 | 14,562,855.0 | +3.46% |
2025-03 | $32.64 | $29.52 | $3.12 | 18,864,409.0 | -5.92% |
2025-02 | $35.25 | $31.12 | $4.13 | 20,045,587.0 | +1.99% |
2025-01 | $32.37 | $29.70 | $2.67 | 10,734,349.0 | +4.01% |
News Corp-Aktien (NWS) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $32.87 | $30.03 | $2.84 | 12,491,385.0 | -5.48% |
2024-11 | $32.75 | $28.86 | $3.89 | 16,693,239.0 | +10.50% |
2024-10 | $29.61 | $26.96 | $2.65 | 12,906,123.0 | +3.90% |
2024-09 | $29.25 | $26.80 | $2.45 | 15,698,749.0 | -5.03% |
2024-08 | $29.59 | $26.04 | $3.55 | 11,933,080.0 | +3.30% |
2024-07 | $29.37 | $27.59 | $1.78 | 14,118,959.0 | +0.35% |
2024-06 | $28.85 | $26.77 | $2.08 | 17,324,818.0 | +1.83% |
2024-05 | $27.90 | $23.99 | $3.91 | 15,454,721.0 | +13.61% |
2024-04 | $27.04 | $24.36 | $2.68 | 14,871,903.0 | -9.31% |
2024-03 | $27.97 | $26.25 | $1.72 | 14,905,245.0 | -3.32% |
2024-02 | $28.92 | $24.79 | $4.13 | 15,455,760.0 | +9.46% |
2024-01 | $26.16 | $24.32 | $1.84 | 17,493,551.0 | -0.58% |
News Corp-Aktien (NWS) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $26.00 | $22.21 | $3.79 | 17,155,163.0 | +11.63% |
2023-11 | $23.53 | $21.19 | $2.34 | 25,303,209.0 | +7.46% |
2023-10 | $23.17 | $20.01 | $3.16 | 32,510,184.0 | +2.73% |
2023-09 | $22.07 | $20.13 | $1.94 | 28,078,775.0 | -5.14% |
2023-08 | $22.14 | $19.73 | $2.41 | 20,550,192.0 | +9.40% |
2023-07 | $20.93 | $19.20 | $1.73 | 12,209,443.0 | +1.98% |
2023-06 | $19.97 | $18.39 | $1.57 | 17,157,644.0 | +6.71% |
2023-05 | $18.96 | $16.49 | $2.48 | 16,376,214.0 | +4.11% |
2023-04 | $17.95 | $16.78 | $1.17 | 14,084,435.0 | +1.84% |
2023-03 | $17.55 | $15.73 | $1.82 | 23,775,861.0 | +0.98% |
2023-02 | $21.86 | $17.17 | $4.69 | 16,831,997.0 | -15.56% |
2023-01 | $21.63 | $18.32 | $3.31 | 17,198,399.0 | +10.85% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):