42.88
                                            Nayax Ltd-Aktien (NYAX) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $43.00 | $42.13 | $0.87 | 8,096.0 | +1.73% | 
| 2025-10-31 | $44.33 | $42.12 | $2.21 | 4,842.0 | -0.59% | 
| 2025-10-30 | $42.44 | $41.32 | $1.12 | 5,644.0 | +2.17% | 
| 2025-10-29 | $42.57 | $41.50 | $1.07 | 13,171.0 | -1.17% | 
| 2025-10-28 | $42.50 | $41.70 | $0.80 | 5,789.0 | -2.35% | 
| 2025-10-27 | $44.01 | $43.00 | $1.01 | 7,437.0 | -2.56% | 
| 2025-10-24 | $44.70 | $44.08 | $0.62 | 2,134.0 | +0.68% | 
| 2025-10-23 | $44.44 | $43.73 | $0.71 | 11,876.0 | -2.43% | 
| 2025-10-22 | $46.12 | $44.57 | $1.55 | 13,790.0 | -2.52% | 
| 2025-10-21 | $46.10 | $45.31 | $0.785 | 30,713.0 | -2.17% | 
| 2025-10-20 | $47.14 | $46.17 | $0.97 | 22,058.0 | +1.60% | 
| 2025-10-17 | $46.36 | $46.22 | $0.1377 | 1,015.0 | -0.16% | 
| 2025-10-16 | $47.11 | $46.12 | $0.9886 | 5,121.0 | -1.61% | 
| 2025-10-15 | $47.45 | $47.01 | $0.4431 | 1,542.0 | -1.11% | 
| 2025-10-14 | $48.15 | $47.02 | $1.13 | 4,660.0 | -0.56% | 
| 2025-10-13 | $48.50 | $47.86 | $0.64 | 6,906.0 | +1.93% | 
| 2025-10-10 | $48.80 | $47.00 | $1.80 | 9,575.0 | -3.56% | 
| 2025-10-09 | $49.13 | $48.82 | $0.315 | 3,496.0 | -0.93% | 
| 2025-10-08 | $49.28 | $48.18 | $1.10 | 4,698.0 | +2.39% | 
| 2025-10-07 | $48.50 | $47.82 | $0.68 | 14,399.0 | +0.69% | 
Nayax Ltd-Aktien (NYAX) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Nayax Ltd-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der NYAX-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Nayax Ltd-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Nayax Ltd-Aktien (NYAX) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $43.00 | $42.13 | $0.87 | 16,192.0 | +1.73% | 
| 2025-10 | $49.28 | $41.32 | $7.96 | 187,690.0 | -11.47% | 
| 2025-09 | $51.54 | $45.98 | $5.56 | 216,751.0 | -4.30% | 
| 2025-08 | $50.87 | $42.11 | $8.76 | 222,082.0 | +15.38% | 
| 2025-07 | $52.46 | $42.50 | $9.96 | 226,676.0 | -14.22% | 
| 2025-06 | $50.46 | $42.40 | $8.06 | 495,255.0 | +12.46% | 
| 2025-05 | $45.72 | $37.95 | $7.77 | 322,388.0 | +8.60% | 
| 2025-04 | $42.12 | $32.38 | $9.75 | 125,274.0 | +21.60% | 
| 2025-03 | $38.06 | $33.05 | $5.01 | 127,967.0 | -8.44% | 
| 2025-02 | $40.70 | $36.50 | $4.20 | 102,970.0 | -4.67% | 
| 2025-01 | $38.80 | $29.50 | $9.30 | 166,389.0 | +32.99% | 
Nayax Ltd-Aktien (NYAX) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $29.92 | $26.77 | $3.15 | 221,720.0 | -3.10% | 
| 2024-11 | $30.10 | $25.32 | $4.78 | 162,090.0 | +2.53% | 
| 2024-10 | $29.99 | $24.50 | $5.49 | 245,216.0 | +14.64% | 
| 2024-09 | $26.97 | $22.70 | $4.27 | 217,033.0 | +0.40% | 
| 2024-08 | $25.24 | $20.31 | $4.93 | 56,585.0 | +11.81% | 
| 2024-07 | $24.68 | $20.62 | $4.06 | 189,697.0 | +3.02% | 
| 2024-06 | $25.70 | $20.93 | $4.77 | 89,011.0 | -16.05% | 
| 2024-05 | $30.83 | $23.55 | $7.28 | 123,757.0 | +0.07% | 
| 2024-04 | $27.23 | $23.29 | $3.94 | 153,006.0 | -0.95% | 
| 2024-03 | $28.45 | $25.30 | $3.14 | 462,363.0 | -6.63% | 
| 2024-02 | $30.99 | $24.18 | $6.81 | 41,494.0 | +15.71% | 
| 2024-01 | $25.15 | $18.75 | $6.40 | 20,800.0 | +27.30% | 
Nayax Ltd-Aktien (NYAX) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $21.87 | $18.46 | $3.41 | 14,015.0 | -2.66% | 
| 2023-11 | $21.70 | $19.00 | $2.70 | 60,184.0 | -3.79% | 
| 2023-10 | $22.27 | $19.00 | $3.27 | 29,774.0 | -16.57% | 
| 2023-09 | $25.38 | $20.00 | $5.38 | 20,996.0 | +0.00% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):