41.53
price up icon8.04%   3.09
after-market Handel nachbörslich: 41.49 -0.04 -0.10%
loading

Microsectors Oil Gas Exploration Production 3 X Inverse Leveraged-Aktien (OILD) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-05-26 $41.53 $38.29 $3.24 126,250.0 +8.04%
2026-05-22 $39.59 $38.19 $1.40 99,326.0 -1.28%
2026-05-21 $39.61 $36.18 $3.43 186,578.0 +3.40%
2026-05-20 $37.86 $34.45 $3.41 154,104.0 +6.87%
2026-05-19 $36.83 $34.89 $1.94 94,701.0 -3.24%
2026-05-18 $39.69 $36.18 $3.51 95,979.0 -5.92%
2026-05-15 $40.28 $38.57 $1.71 123,549.0 -6.36%
2026-05-14 $42.52 $41.07 $1.45 37,394.0 -2.20%
2026-05-13 $43.49 $41.88 $1.61 52,369.0 +0.19%
2026-05-12 $43.17 $41.78 $1.39 88,261.0 -2.22%
2026-05-11 $45.16 $42.94 $2.22 76,701.0 -7.36%
2026-05-08 $46.75 $45.10 $1.65 87,955.0 +1.24%
2026-05-07 $47.40 $45.41 $1.99 162,994.0 +6.95%
2026-05-06 $43.50 $41.06 $2.44 301,665.0 +12.90%
2026-05-05 $38.82 $37.41 $1.41 52,513.0 +0.62%
2026-05-04 $40.00 $37.55 $2.45 99,272.0 -2.85%
2026-05-01 $40.22 $37.79 $2.43 77,156.0 +3.62%
2026-04-30 $40.40 $37.35 $3.05 146,665.0 -2.46%
2026-04-29 $40.60 $38.45 $2.15 116,223.0 -7.15%
2026-04-28 $42.30 $40.84 $1.46 116,951.0 -4.94%

Microsectors Oil Gas Exploration Production 3 X Inverse Leveraged-Aktien (OILD) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Microsectors Oil Gas Exploration Production 3 X Inverse Leveraged-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der OILD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Microsectors Oil Gas Exploration Production 3 X Inverse Leveraged-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Microsectors Oil Gas Exploration Production 3 X Inverse Leveraged-Aktien (OILD) Preisverlauf 2026

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-05 $47.40 $34.45 $12.95 2,043,017.0 +10.39%
2026-04 $52.94 $36.90 $16.04 2,333,505.0 +1.35%
2026-03 $53.39 $33.26 $20.13 2,178,598.0 -28.44%
2026-02 $73.75 $51.47 $22.28 1,005,989.0 -23.94%
2026-01 $103.5 $65.60 $37.90 849,744.2 -33.20%

Microsectors Oil Gas Exploration Production 3 X Inverse Leveraged-Aktien (OILD) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12 $112.2 $90.60 $21.55 442,325.5 -0.50%
2025-11 $117.2 $96.50 $20.70 439,104.3 -10.60%
2025-10 $129.2 $106.4 $22.80 363,841.7 +3.22%
2025-09 $123.8 $97.25 $26.55 520,926.4 -1.45%
2025-08 $136.1 $109.4 $26.70 375,197.5 -9.36%
2025-07 $137.4 $114.5 $22.95 314,858.3 -8.90%
2025-06 $155.2 $113.4 $41.80 558,742.9 -14.27%
2025-05 $175.7 $132.6 $43.10 478,322.2 -8.91%
2025-04 $240.1 $125.1 $115.0 638,051.4 +33.65%
2025-03 $181.9 $122.6 $59.31 278,683.0 -12.02%
2025-02 $167.1 $134.2 $32.90 231,753.1 -10.18%
2025-01 $172.1 $129.7 $42.40 324,165.7 -7.39%

Microsectors Oil Gas Exploration Production 3 X Inverse Leveraged-Aktien (OILD) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $200.8 $134.7 $66.12 188,341.8 +34.40%
2024-11 $174.4 $126.0 $48.40 112,933.2 -20.71%
2024-10 $178.0 $139.0 $39.04 107,855.5 -1.31%
2024-09 $208.5 $160.0 $48.55 119,358.7 +10.11%
2024-08 $189.2 $145.4 $43.80 153,020.4 +8.85%
2024-07 $165.5 $136.8 $28.70 137,361.9 -4.93%
2024-06 $173.5 $145.7 $27.80 120,952.2 +4.80%
2024-05 $158.6 $137.7 $20.90 153,312.3 +0.43%
2024-04 $145.1 $121.9 $23.20 144,947.7 +2.45%
2024-03 $188.5 $139.6 $48.90 151,131.5 -25.19%
2024-02 $218.7 $183.7 $35.00 113,446.5 -10.33%
2024-01 $244.4 $184.4 $60.00 176,361.2 +2.29%
VTV VTV
$212.13
price up icon 0.58%
VUG VUG
$88.20
price up icon 0.75%
IJH IJH
$74.65
price up icon 1.56%
EFA EFA
$105.13
price up icon 1.11%
IWF IWF
$125.66
price up icon 0.53%
QQQ QQQ
$730.28
price up icon 1.78%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):