234.27
Osi Systems Inc-Aktien (OSIS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | $234.7 | $232.6 | $2.08 | 135,965.0 | +0.33% |
2025-08-14 | $236.3 | $231.1 | $5.16 | 133,686.0 | -1.08% |
2025-08-13 | $239.1 | $232.7 | $6.45 | 141,002.0 | +1.23% |
2025-08-12 | $233.7 | $224.6 | $9.05 | 133,109.0 | +4.00% |
2025-08-11 | $227.7 | $223.8 | $3.94 | 283,443.0 | -0.76% |
2025-08-08 | $228.9 | $222.3 | $6.62 | 141,174.0 | +0.90% |
2025-08-07 | $223.9 | $219.8 | $4.14 | 113,418.0 | +1.30% |
2025-08-06 | $222.7 | $218.8 | $3.94 | 99,429.0 | +0.64% |
2025-08-05 | $221.7 | $218.0 | $3.70 | 162,685.0 | -0.92% |
2025-08-04 | $224.1 | $217.6 | $6.56 | 155,993.0 | +0.97% |
2025-08-01 | $220.5 | $215.0 | $5.44 | 158,792.0 | -0.65% |
2025-07-31 | $224.1 | $220.1 | $4.08 | 118,269.0 | -1.13% |
2025-07-30 | $230.5 | $222.0 | $8.48 | 139,567.0 | -0.75% |
2025-07-29 | $227.9 | $223.7 | $4.13 | 78,028.0 | +0.51% |
2025-07-28 | $226.3 | $220.4 | $5.88 | 126,225.0 | -0.89% |
2025-07-25 | $229.7 | $224.9 | $4.79 | 101,423.0 | +0.92% |
2025-07-24 | $226.9 | $223.6 | $3.29 | 110,532.0 | -1.16% |
2025-07-23 | $227.5 | $222.7 | $4.81 | 78,962.0 | +4.42% |
2025-07-22 | $217.7 | $210.0 | $7.69 | 145,607.0 | +0.55% |
2025-07-21 | $221.0 | $211.5 | $9.47 | 143,564.0 | +2.14% |
2025-07-18 | $216.2 | $209.3 | $6.95 | 129,563.0 | -1.14% |
2025-07-17 | $216.0 | $205.9 | $10.15 | 148,656.0 | +0.81% |
Osi Systems Inc-Aktien (OSIS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Osi Systems Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der OSIS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Osi Systems Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Osi Systems Inc-Aktien (OSIS) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-08 | $239.1 | $215.0 | $24.10 | 1,794,661.0 | +6.00% |
2025-07 | $240.4 | $205.9 | $34.57 | 3,638,506.0 | -1.71% |
2025-06 | $241.6 | $210.2 | $31.40 | 4,527,051.0 | +2.62% |
2025-05 | $234.6 | $209.8 | $24.84 | 4,680,897.0 | +7.02% |
2025-04 | $205.8 | $164.1 | $41.70 | 4,196,610.0 | +5.35% |
2025-03 | $208.7 | $153.4 | $55.28 | 6,747,896.0 | -5.76% |
2025-02 | $220.0 | $188.0 | $31.97 | 3,541,148.0 | +4.97% |
2025-01 | $201.4 | $150.8 | $50.58 | 4,422,523.0 | +17.33% |
Osi Systems Inc-Aktien (OSIS) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $189.1 | $165.2 | $23.92 | 4,398,313.0 | -5.72% |
2024-11 | $177.6 | $131.3 | $46.22 | 4,088,637.0 | +34.18% |
2024-10 | $153.1 | $129.8 | $23.23 | 3,761,437.0 | -12.92% |
2024-09 | $152.3 | $135.4 | $16.87 | 3,001,409.0 | +1.31% |
2024-08 | $158.7 | $129.2 | $29.51 | 3,435,174.0 | +1.28% |
2024-07 | $153.4 | $135.5 | $17.91 | 3,255,121.0 | +7.61% |
2024-06 | $144.6 | $134.5 | $10.07 | 1,816,247.0 | -4.33% |
2024-05 | $145.2 | $130.7 | $14.56 | 2,072,580.0 | +9.36% |
2024-04 | $144.1 | $126.6 | $17.54 | 2,193,106.0 | -7.97% |
2024-03 | $144.0 | $128.5 | $15.57 | 1,697,731.0 | +8.87% |
2024-02 | $139.3 | $126.6 | $12.76 | 1,733,839.0 | +2.46% |
2024-01 | $139.6 | $120.4 | $19.18 | 2,335,019.0 | -0.79% |
Osi Systems Inc-Aktien (OSIS) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $132.6 | $121.5 | $11.15 | 1,847,772.0 | +4.67% |
2023-11 | $123.9 | $103.0 | $20.85 | 1,674,824.0 | +18.24% |
2023-10 | $122.9 | $103.6 | $19.35 | 2,014,967.0 | -11.67% |
2023-09 | $137.4 | $112.2 | $25.25 | 2,007,934.0 | -13.43% |
2023-08 | $139.9 | $115.0 | $24.93 | 2,173,796.0 | +14.36% |
2023-07 | $122.9 | $113.2 | $9.67 | 1,502,797.0 | +1.19% |
2023-06 | $127.1 | $116.4 | $10.65 | 3,325,551.0 | -0.99% |
2023-05 | $121.4 | $109.8 | $11.63 | 2,496,289.0 | +5.36% |
2023-04 | $115.5 | $99.11 | $16.34 | 1,861,257.0 | +10.36% |
2023-03 | $102.9 | $89.72 | $13.17 | 2,554,057.0 | +10.60% |
2023-02 | $97.75 | $92.02 | $5.73 | 1,786,371.0 | -2.28% |
2023-01 | $97.44 | $78.35 | $19.09 | 1,354,543.0 | +19.10% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):