86.48
Principal Financial Group Inc-Aktien (PFG) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $87.44 | $86.09 | $1.35 | 654,842.0 | +0.26% |
| 2026-03-12 | $87.75 | $86.07 | $1.68 | 1,417,028.0 | -2.28% |
| 2026-03-11 | $89.74 | $87.14 | $2.59 | 1,611,597.0 | -1.71% |
| 2026-03-10 | $91.72 | $89.38 | $2.34 | 1,757,229.0 | -0.97% |
| 2026-03-09 | $91.20 | $87.95 | $3.25 | 2,287,376.0 | -1.79% |
| 2026-03-06 | $93.04 | $89.62 | $3.42 | 1,529,725.0 | -1.33% |
| 2026-03-05 | $94.10 | $92.33 | $1.77 | 1,247,559.0 | +0.00% |
| 2026-03-04 | $94.13 | $92.91 | $1.22 | 1,429,547.0 | -0.18% |
| 2026-03-03 | $94.29 | $90.78 | $3.51 | 1,537,477.0 | -2.25% |
| 2026-03-02 | $97.30 | $93.36 | $3.94 | 1,328,640.0 | +0.43% |
| 2026-02-27 | $97.46 | $93.23 | $4.23 | 3,748,957.0 | -2.13% |
| 2026-02-26 | $97.59 | $94.99 | $2.60 | 1,741,635.0 | +2.98% |
| 2026-02-25 | $95.27 | $93.82 | $1.45 | 1,470,022.0 | -0.18% |
| 2026-02-24 | $96.23 | $92.69 | $3.55 | 2,732,263.0 | +2.33% |
| 2026-02-23 | $96.34 | $91.76 | $4.58 | 2,576,691.0 | -3.21% |
| 2026-02-20 | $95.77 | $91.64 | $4.13 | 2,934,825.0 | +3.92% |
| 2026-02-19 | $92.93 | $90.84 | $2.09 | 1,113,563.0 | -0.32% |
| 2026-02-18 | $93.34 | $91.27 | $2.07 | 1,402,067.0 | +0.51% |
| 2026-02-17 | $92.38 | $90.09 | $2.28 | 1,555,532.0 | +1.76% |
| 2026-02-13 | $91.06 | $89.24 | $1.82 | 1,531,335.0 | -0.13% |
| 2026-02-12 | $94.12 | $89.72 | $4.40 | 1,786,462.0 | -2.48% |
| 2026-02-11 | $94.57 | $91.90 | $2.67 | 1,496,079.0 | -0.89% |
Principal Financial Group Inc-Aktien (PFG) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Principal Financial Group Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PFG-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Principal Financial Group Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Principal Financial Group Inc-Aktien (PFG) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $97.30 | $86.07 | $11.23 | 14,801,020.0 | -9.44% |
| 2026-02 | $97.88 | $89.24 | $8.64 | 36,821,677.0 | +0.74% |
| 2026-01 | $95.40 | $87.08 | $8.33 | 31,028,302.0 | +7.38% |
Principal Financial Group Inc-Aktien (PFG) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $92.10 | $83.50 | $8.60 | 25,084,200.0 | +4.81% |
| 2025-11 | $86.05 | $80.00 | $6.05 | 25,787,810.0 | +0.93% |
| 2025-10 | $85.14 | $77.90 | $7.23 | 25,955,078.0 | +1.36% |
| 2025-09 | $83.64 | $78.11 | $5.53 | 26,479,287.0 | +2.98% |
| 2025-08 | $81.44 | $75.00 | $6.44 | 24,047,595.0 | +3.44% |
| 2025-07 | $83.64 | $75.88 | $7.76 | 27,421,202.0 | -2.01% |
| 2025-06 | $79.58 | $75.31 | $4.27 | 22,726,988.0 | +1.98% |
| 2025-05 | $82.36 | $73.57 | $8.79 | 24,500,031.0 | +5.04% |
| 2025-04 | $86.46 | $68.39 | $18.07 | 40,383,232.0 | -12.11% |
| 2025-03 | $90.31 | $80.45 | $9.86 | 27,044,300.0 | -5.24% |
| 2025-02 | $89.10 | $79.09 | $10.00 | 30,217,688.0 | +7.99% |
| 2025-01 | $84.28 | $75.97 | $8.31 | 25,289,235.0 | +6.51% |
Principal Financial Group Inc-Aktien (PFG) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $86.55 | $74.52 | $12.03 | 22,689,321.0 | -11.32% |
| 2024-11 | $87.86 | $81.30 | $6.56 | 21,969,591.0 | +5.69% |
| 2024-10 | $91.97 | $79.72 | $12.25 | 24,674,385.0 | -4.07% |
| 2024-09 | $87.11 | $77.26 | $9.85 | 21,356,475.0 | +5.50% |
| 2024-08 | $82.00 | $72.21 | $9.79 | 22,983,918.0 | -0.11% |
| 2024-07 | $88.26 | $77.82 | $10.44 | 26,388,986.0 | +3.90% |
| 2024-06 | $81.75 | $75.96 | $5.79 | 19,779,568.0 | -4.38% |
| 2024-05 | $85.36 | $78.90 | $6.46 | 17,711,851.0 | +3.66% |
| 2024-04 | $86.79 | $77.26 | $9.53 | 21,095,139.0 | -8.31% |
| 2024-03 | $86.77 | $78.57 | $8.20 | 29,369,086.0 | +6.74% |
| 2024-02 | $83.39 | $75.65 | $7.73 | 23,691,344.0 | +2.23% |
| 2024-01 | $81.10 | $76.63 | $4.47 | 18,261,889.0 | +0.55% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):