7.76
Pimco Income Strategy Fund-Aktien (PFL) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $7.77 | $7.73 | $0.04 | 172,238.0 | +0.67% |
| 2026-05-22 | $7.73 | $7.69 | $0.043 | 279,233.0 | +0.19% |
| 2026-05-21 | $7.73 | $7.69 | $0.04 | 181,505.0 | -0.19% |
| 2026-05-20 | $7.73 | $7.65 | $0.08 | 376,084.0 | +0.78% |
| 2026-05-19 | $7.67 | $7.64 | $0.035 | 149,775.0 | -0.26% |
| 2026-05-18 | $7.75 | $7.66 | $0.095 | 234,460.0 | -0.52% |
| 2026-05-15 | $7.83 | $7.71 | $0.1184 | 251,804.0 | -1.66% |
| 2026-05-14 | $7.88 | $7.83 | $0.05 | 174,565.0 | -0.13% |
| 2026-05-13 | $7.89 | $7.85 | $0.04 | 98,282.0 | -0.38% |
| 2026-05-12 | $7.97 | $7.86 | $0.11 | 207,985.0 | -0.88% |
| 2026-05-11 | $8.00 | $7.93 | $0.0699 | 281,428.0 | -1.33% |
| 2026-05-08 | $8.07 | $8.03 | $0.04 | 265,787.0 | +0.34% |
| 2026-05-07 | $8.04 | $8.02 | $0.02 | 95,891.0 | -0.12% |
| 2026-05-06 | $8.07 | $8.01 | $0.0601 | 175,022.0 | +0.00% |
| 2026-05-05 | $8.07 | $8.00 | $0.07 | 163,365.0 | +0.00% |
| 2026-05-04 | $8.10 | $8.03 | $0.07 | 134,966.0 | -0.62% |
| 2026-05-01 | $8.09 | $8.06 | $0.03 | 177,056.0 | +0.50% |
| 2026-04-30 | $8.06 | $8.02 | $0.045 | 163,436.0 | -0.06% |
| 2026-04-29 | $8.07 | $8.03 | $0.045 | 87,298.0 | -0.19% |
| 2026-04-28 | $8.07 | $8.03 | $0.045 | 167,029.0 | +0.50% |
Pimco Income Strategy Fund-Aktien (PFL) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Pimco Income Strategy Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PFL-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Pimco Income Strategy Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Pimco Income Strategy Fund-Aktien (PFL) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $8.10 | $7.64 | $0.46 | 3,591,684.0 | -3.58% |
| 2026-04 | $8.13 | $7.87 | $0.26 | 3,333,422.0 | +0.63% |
| 2026-03 | $8.45 | $7.60 | $0.85 | 6,363,255.0 | -5.10% |
| 2026-02 | $8.50 | $8.31 | $0.19 | 3,334,424.0 | +0.24% |
| 2026-01 | $8.51 | $8.31 | $0.20 | 3,959,493.0 | -0.24% |
Pimco Income Strategy Fund-Aktien (PFL) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $8.54 | $8.33 | $0.21 | 5,109,779.0 | +0.20% |
| 2025-11 | $8.50 | $8.17 | $0.33 | 3,720,599.0 | -0.35% |
| 2025-10 | $8.70 | $8.30 | $0.40 | 6,329,479.0 | -0.59% |
| 2025-09 | $8.60 | $8.41 | $0.19 | 4,415,172.0 | +0.24% |
| 2025-08 | $8.59 | $8.41 | $0.18 | 3,331,710.0 | +0.95% |
| 2025-07 | $8.42 | $8.23 | $0.19 | 2,757,220.0 | +0.96% |
| 2025-06 | $8.40 | $8.24 | $0.16 | 2,301,314.0 | +0.12% |
| 2025-05 | $8.39 | $8.15 | $0.24 | 1,901,928.0 | +0.48% |
| 2025-04 | $8.59 | $7.11 | $1.48 | 4,400,941.0 | -3.60% |
| 2025-03 | $8.60 | $8.42 | $0.18 | 2,792,869.0 | +0.58% |
| 2025-02 | $8.60 | $8.41 | $0.19 | 3,170,213.0 | +1.06% |
| 2025-01 | $8.52 | $8.32 | $0.20 | 3,190,281.0 | +0.95% |
Pimco Income Strategy Fund-Aktien (PFL) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $8.57 | $8.28 | $0.295 | 3,007,298.0 | -2.24% |
| 2024-11 | $8.60 | $8.16 | $0.44 | 3,039,048.0 | -0.47% |
| 2024-10 | $8.81 | $8.50 | $0.31 | 3,484,409.0 | -0.35% |
| 2024-09 | $8.58 | $8.33 | $0.248 | 2,818,286.0 | +2.51% |
| 2024-08 | $8.40 | $8.10 | $0.2978 | 3,491,570.0 | +0.72% |
| 2024-07 | $8.31 | $8.07 | $0.24 | 2,623,253.0 | +1.84% |
| 2024-06 | $8.45 | $8.05 | $0.40 | 2,588,242.0 | -1.69% |
| 2024-05 | $8.45 | $8.26 | $0.185 | 1,703,430.0 | -0.24% |
| 2024-04 | $8.57 | $7.95 | $0.62 | 2,308,697.0 | -2.00% |
| 2024-03 | $8.58 | $8.27 | $0.31 | 2,221,035.0 | +0.00% |
| 2024-02 | $8.54 | $8.35 | $0.1898 | 2,125,301.0 | +0.47% |
| 2024-01 | $8.62 | $8.38 | $0.24 | 2,555,316.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):