3.445
Precigen Inc-Aktien (PGEN) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $3.55 | $3.32 | $0.23 | 1,156,766.0 | +5.03% |
| 2026-03-12 | $3.41 | $3.25 | $0.155 | 2,272,208.0 | -4.09% |
| 2026-03-11 | $3.50 | $3.37 | $0.13 | 1,958,743.0 | -2.56% |
| 2026-03-10 | $3.59 | $3.44 | $0.155 | 2,334,025.0 | +0.00% |
| 2026-03-09 | $3.53 | $3.28 | $0.25 | 2,556,473.0 | +5.72% |
| 2026-03-06 | $3.34 | $3.22 | $0.12 | 2,401,848.0 | -1.48% |
| 2026-03-05 | $3.48 | $3.26 | $0.225 | 4,995,424.0 | -5.07% |
| 2026-03-04 | $3.56 | $3.29 | $0.275 | 4,587,547.0 | +5.19% |
| 2026-03-03 | $3.58 | $3.37 | $0.206 | 6,038,085.0 | -6.77% |
| 2026-03-02 | $3.79 | $3.55 | $0.24 | 7,928,818.0 | -4.49% |
| 2026-02-27 | $3.95 | $3.70 | $0.25 | 3,200,692.0 | -0.52% |
| 2026-02-26 | $3.85 | $3.63 | $0.22 | 7,879,086.0 | -0.78% |
| 2026-02-25 | $4.09 | $3.84 | $0.25 | 3,787,379.0 | -3.52% |
| 2026-02-24 | $4.26 | $3.94 | $0.3176 | 5,839,607.0 | -2.45% |
| 2026-02-23 | $4.42 | $4.04 | $0.38 | 7,347,680.0 | -6.85% |
| 2026-02-20 | $4.60 | $4.31 | $0.291 | 6,021,845.0 | -2.88% |
| 2026-02-19 | $4.85 | $4.34 | $0.51 | 6,033,723.0 | -7.58% |
| 2026-02-18 | $5.23 | $4.65 | $0.58 | 6,315,116.0 | -6.33% |
| 2026-02-17 | $5.46 | $4.82 | $0.645 | 9,017,023.0 | +5.68% |
| 2026-02-13 | $4.95 | $4.68 | $0.27 | 2,404,589.0 | +4.01% |
| 2026-02-12 | $5.00 | $4.63 | $0.37 | 2,523,746.0 | -3.46% |
| 2026-02-11 | $4.94 | $4.41 | $0.53 | 3,975,236.0 | +5.36% |
Precigen Inc-Aktien (PGEN) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Precigen Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PGEN-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Precigen Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Precigen Inc-Aktien (PGEN) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $3.79 | $3.22 | $0.57 | 36,229,937.0 | -9.10% |
| 2026-02 | $5.46 | $3.63 | $1.83 | 87,778,677.0 | -15.59% |
| 2026-01 | $5.10 | $3.93 | $1.17 | 75,415,154.0 | +7.42% |
Precigen Inc-Aktien (PGEN) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $4.54 | $3.42 | $1.12 | 104,185,144.0 | +11.23% |
| 2025-11 | $5.19 | $3.54 | $1.65 | 89,696,953.0 | -7.49% |
| 2025-10 | $4.51 | $2.99 | $1.52 | 109,753,009.0 | +25.84% |
| 2025-09 | $5.22 | $3.28 | $1.94 | 139,331,445.0 | -27.05% |
| 2025-08 | $4.83 | $1.62 | $3.20 | 344,694,051.0 | +163.74% |
| 2025-07 | $2.04 | $1.40 | $0.645 | 63,824,639.0 | +20.42% |
| 2025-06 | $1.60 | $1.28 | $0.325 | 36,264,585.0 | +7.58% |
| 2025-05 | $1.66 | $1.23 | $0.43 | 36,418,690.0 | -15.38% |
| 2025-04 | $1.65 | $1.11 | $0.54 | 28,824,898.0 | +4.70% |
| 2025-03 | $1.96 | $1.41 | $0.55 | 27,090,742.0 | -13.87% |
| 2025-02 | $2.17 | $1.25 | $0.92 | 46,163,457.0 | +28.15% |
| 2025-01 | $1.46 | $1.03 | $0.43 | 40,541,111.0 | +20.54% |
Precigen Inc-Aktien (PGEN) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.9799 | $0.6513 | $0.3286 | 28,609,265.0 | +0.11% |
| 2024-11 | $1.05 | $0.7739 | $0.2761 | 18,395,381.0 | +18.26% |
| 2024-10 | $0.98 | $0.7882 | $0.1918 | 14,469,694.0 | -16.78% |
| 2024-09 | $1.11 | $0.9066 | $0.2034 | 17,248,607.0 | -13.90% |
| 2024-08 | $1.52 | $0.90 | $0.622 | 27,750,529.0 | -27.63% |
| 2024-07 | $1.93 | $1.40 | $0.53 | 18,215,975.0 | -3.80% |
| 2024-06 | $1.83 | $1.44 | $0.39 | 21,327,446.0 | +12.86% |
| 2024-05 | $1.49 | $1.20 | $0.29 | 14,679,756.0 | +6.06% |
| 2024-04 | $1.49 | $1.28 | $0.205 | 15,648,175.0 | -8.97% |
| 2024-03 | $1.78 | $1.35 | $0.435 | 21,334,697.0 | -5.84% |
| 2024-02 | $1.70 | $1.30 | $0.40 | 22,139,933.0 | +11.59% |
| 2024-01 | $1.54 | $1.19 | $0.35 | 26,147,403.0 | +2.99% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):