196.38
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Warum fällt PGR?
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Progressive Corp-Aktien (PGR) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $196.5 | $194.2 | $2.32 | 1,608,722.0 | +0.58% |
| 2026-04-02 | $195.6 | $192.2 | $3.46 | 2,118,210.0 | +0.98% |
| 2026-04-01 | $197.7 | $192.0 | $5.68 | 3,145,924.0 | -2.46% |
| 2026-03-31 | $201.7 | $196.4 | $5.37 | 3,136,082.0 | -1.56% |
| 2026-03-30 | $203.6 | $199.1 | $4.45 | 2,652,796.0 | +1.28% |
| 2026-03-27 | $203.7 | $198.1 | $5.69 | 2,218,590.0 | -2.00% |
| 2026-03-26 | $206.3 | $202.7 | $3.60 | 2,079,370.0 | +0.03% |
| 2026-03-25 | $207.7 | $202.2 | $5.51 | 2,893,081.0 | -1.63% |
| 2026-03-24 | $208.1 | $204.5 | $3.59 | 3,520,965.0 | +0.54% |
| 2026-03-23 | $207.7 | $202.8 | $4.86 | 3,793,082.0 | -0.44% |
| 2026-03-20 | $207.0 | $202.3 | $4.75 | 7,863,958.0 | +1.64% |
| 2026-03-19 | $204.7 | $198.8 | $5.91 | 3,145,615.0 | +0.75% |
| 2026-03-18 | $206.4 | $200.8 | $5.55 | 2,887,278.0 | -1.29% |
| 2026-03-17 | $208.4 | $203.4 | $4.97 | 2,831,756.0 | -0.45% |
| 2026-03-16 | $207.7 | $204.4 | $3.26 | 2,715,222.0 | -0.22% |
| 2026-03-13 | $207.6 | $204.8 | $2.76 | 2,552,818.0 | -0.00% |
| 2026-03-12 | $205.3 | $200.0 | $5.28 | 3,679,358.0 | +1.97% |
| 2026-03-11 | $207.9 | $200.1 | $7.76 | 2,987,210.0 | -2.77% |
| 2026-03-10 | $209.3 | $205.9 | $3.39 | 2,939,412.0 | +0.08% |
| 2026-03-09 | $210.8 | $205.1 | $5.79 | 2,595,296.0 | -1.80% |
Progressive Corp-Aktien (PGR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Progressive Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PGR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Progressive Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Progressive Corp-Aktien (PGR) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $197.7 | $192.0 | $5.68 | 8,481,578.0 | -0.94% |
| 2026-03 | $215.0 | $196.4 | $18.59 | 69,357,525.0 | -7.22% |
| 2026-02 | $214.4 | $197.9 | $16.45 | 63,750,649.0 | +2.72% |
| 2026-01 | $217.4 | $198.5 | $18.89 | 78,923,635.0 | -8.66% |
Progressive Corp-Aktien (PGR) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $237.4 | $218.8 | $18.61 | 61,592,799.0 | +0.52% |
| 2025-11 | $230.1 | $199.9 | $30.20 | 66,293,547.0 | +11.06% |
| 2025-10 | $248.2 | $205.6 | $42.62 | 87,326,674.0 | -16.58% |
| 2025-09 | $249.8 | $236.8 | $13.08 | 57,481,430.0 | -0.04% |
| 2025-08 | $254.9 | $239.6 | $15.34 | 57,799,135.0 | +2.07% |
| 2025-07 | $267.0 | $239.1 | $27.89 | 83,083,122.0 | -9.30% |
| 2025-06 | $290.0 | $257.6 | $32.35 | 79,980,473.0 | -6.34% |
| 2025-05 | $289.1 | $273.4 | $15.68 | 55,527,238.0 | +1.13% |
| 2025-04 | $289.9 | $248.0 | $41.90 | 74,492,143.0 | -0.45% |
| 2025-03 | $293.0 | $267.4 | $25.60 | 68,356,264.0 | +0.36% |
| 2025-02 | $282.4 | $245.5 | $36.89 | 45,868,122.0 | +14.43% |
| 2025-01 | $252.0 | $228.5 | $23.46 | 50,100,245.0 | +2.85% |
Progressive Corp-Aktien (PGR) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $270.2 | $236.9 | $33.27 | 49,330,968.0 | -10.89% |
| 2024-11 | $270.6 | $239.5 | $31.12 | 44,407,360.0 | +10.73% |
| 2024-10 | $259.6 | $240.2 | $19.41 | 43,669,610.0 | -4.31% |
| 2024-09 | $260.5 | $245.3 | $15.16 | 43,848,084.0 | +0.62% |
| 2024-08 | $254.3 | $208.1 | $46.22 | 46,897,709.0 | +17.78% |
| 2024-07 | $229.0 | $207.5 | $21.52 | 51,803,284.0 | +3.09% |
| 2024-06 | $216.5 | $201.3 | $15.16 | 45,861,532.0 | -1.64% |
| 2024-05 | $217.8 | $201.8 | $15.99 | 50,619,001.0 | +1.41% |
| 2024-04 | $216.2 | $202.1 | $14.12 | 62,302,314.0 | +0.69% |
| 2024-03 | $208.2 | $186.9 | $21.25 | 57,914,029.0 | +9.11% |
| 2024-02 | $193.9 | $176.4 | $17.58 | 45,614,590.0 | +6.35% |
| 2024-01 | $182.3 | $159.3 | $23.01 | 47,417,851.0 | +11.91% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):