42.31
Innovator U S Equity Power Buffer Etf September-Aktien (PSEP) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | $42.38 | $42.17 | $0.205 | 310,544.0 | +0.43% |
2025-09-03 | $42.22 | $42.08 | $0.1369 | 456,412.0 | +0.14% |
2025-09-02 | $42.10 | $41.86 | $0.2396 | 1,104,423.0 | -0.38% |
2025-08-29 | $42.26 | $42.18 | $0.08 | 2,711,831.0 | +0.07% |
2025-08-28 | $42.22 | $42.14 | $0.0772 | 188,906.0 | +0.19% |
2025-08-27 | $42.21 | $42.12 | $0.0899 | 40,626.0 | +0.00% |
2025-08-26 | $42.16 | $42.06 | $0.10 | 116,331.0 | +0.05% |
2025-08-25 | $42.19 | $42.05 | $0.14 | 44,322.0 | -0.09% |
2025-08-22 | $42.14 | $41.96 | $0.18 | 22,354.0 | +0.57% |
2025-08-21 | $41.94 | $41.85 | $0.09 | 90,475.0 | -0.26% |
2025-08-20 | $42.01 | $41.82 | $0.19 | 28,956.0 | +0.00% |
2025-08-19 | $42.05 | $41.96 | $0.089 | 12,418.0 | +0.02% |
2025-08-18 | $42.06 | $41.98 | $0.0799 | 34,625.0 | +0.02% |
2025-08-15 | $42.03 | $41.97 | $0.059 | 14,447.0 | +0.05% |
2025-08-14 | $42.03 | $41.95 | $0.0752 | 52,425.0 | -0.10% |
2025-08-13 | $42.01 | $41.93 | $0.08 | 59,549.0 | +0.21% |
2025-08-12 | $41.92 | $41.81 | $0.11 | 72,860.0 | +0.38% |
2025-08-11 | $41.84 | $41.75 | $0.09 | 71,020.0 | -0.14% |
2025-08-08 | $41.82 | $41.69 | $0.13 | 55,820.0 | +0.55% |
2025-08-07 | $41.72 | $41.55 | $0.17 | 50,385.0 | -0.07% |
2025-08-06 | $41.68 | $41.51 | $0.17 | 135,472.0 | +0.36% |
Innovator U S Equity Power Buffer Etf September-Aktien (PSEP) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Innovator U S Equity Power Buffer Etf September-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PSEP-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Innovator U S Equity Power Buffer Etf September-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Innovator U S Equity Power Buffer Etf September-Aktien (PSEP) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-09 | $42.38 | $41.86 | $0.52 | 2,181,923.0 | +0.19% |
2025-08 | $42.26 | $41.13 | $1.13 | 4,077,410.0 | +1.64% |
2025-07 | $41.71 | $40.82 | $0.89 | 585,052.0 | +1.61% |
2025-06 | $40.91 | $39.55 | $1.36 | 542,444.0 | +2.87% |
2025-05 | $39.91 | $38.41 | $1.50 | 482,611.0 | +3.79% |
2025-04 | $38.73 | $35.45 | $3.28 | 2,201,518.0 | -0.29% |
2025-03 | $39.60 | $37.99 | $1.60 | 803,880.0 | -2.96% |
2025-02 | $40.02 | $39.16 | $0.86 | 3,643,590.0 | -0.33% |
2025-01 | $39.90 | $38.76 | $1.14 | 1,198,514.0 | +1.60% |
Innovator U S Equity Power Buffer Etf September-Aktien (PSEP) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $39.58 | $38.87 | $0.71 | 1,357,337.0 | -0.59% |
2024-11 | $39.41 | $38.30 | $1.11 | 1,678,206.0 | +2.80% |
2024-10 | $38.84 | $38.17 | $0.67 | 1,538,684.0 | -0.57% |
2024-09 | $38.54 | $37.19 | $1.35 | 8,478,696.0 | +1.31% |
2024-08 | $38.07 | $36.57 | $1.50 | 2,602,496.0 | +0.85% |
2024-07 | $37.77 | $37.47 | $0.30 | 702,151.0 | +0.64% |
2024-06 | $37.54 | $37.01 | $0.53 | 816,016.0 | +0.94% |
2024-05 | $37.12 | $36.04 | $1.09 | 539,959.0 | +2.68% |
2024-04 | $36.53 | $35.74 | $0.7949 | 634,550.0 | -0.96% |
2024-03 | $36.56 | $35.91 | $0.6546 | 1,736,679.0 | +1.33% |
2024-02 | $36.09 | $35.19 | $0.895 | 579,146.0 | +2.53% |
2024-01 | $35.47 | $34.40 | $1.07 | 795,037.0 | +1.06% |
Innovator U S Equity Power Buffer Etf September-Aktien (PSEP) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $34.86 | $33.74 | $1.12 | 792,943.0 | +2.67% |
2023-11 | $33.91 | $32.06 | $1.84 | 1,235,059.0 | +5.58% |
2023-10 | $32.89 | $31.62 | $1.27 | 826,110.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):