15.20
Pearson Plc Adr-Aktien (PSO) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $15.27 | $15.05 | $0.22 | 979,593.0 | +0.07% |
| 2026-05-22 | $15.23 | $15.04 | $0.195 | 962,905.0 | +0.40% |
| 2026-05-21 | $15.17 | $14.99 | $0.18 | 506,428.0 | -0.20% |
| 2026-05-20 | $15.20 | $14.93 | $0.275 | 653,427.0 | +0.20% |
| 2026-05-19 | $15.36 | $15.13 | $0.225 | 658,680.0 | -1.05% |
| 2026-05-18 | $15.31 | $14.87 | $0.44 | 947,410.0 | +4.94% |
| 2026-05-15 | $14.64 | $14.51 | $0.135 | 588,562.0 | -0.88% |
| 2026-05-14 | $14.88 | $14.69 | $0.20 | 854,800.0 | +0.20% |
| 2026-05-13 | $14.70 | $14.46 | $0.235 | 651,472.0 | -0.41% |
| 2026-05-12 | $14.78 | $14.53 | $0.25 | 761,201.0 | +0.20% |
| 2026-05-11 | $14.83 | $14.67 | $0.16 | 660,377.0 | -1.08% |
| 2026-05-08 | $14.95 | $14.77 | $0.18 | 868,653.0 | -1.39% |
| 2026-05-07 | $15.21 | $14.97 | $0.245 | 1,580,756.0 | -0.99% |
| 2026-05-06 | $15.48 | $15.15 | $0.325 | 1,567,938.0 | +0.46% |
| 2026-05-05 | $15.24 | $15.01 | $0.235 | 1,415,979.0 | +1.75% |
| 2026-05-04 | $15.04 | $14.81 | $0.23 | 664,554.0 | -1.26% |
| 2026-05-01 | $15.23 | $14.90 | $0.335 | 1,457,784.0 | +2.72% |
| 2026-04-30 | $14.73 | $14.51 | $0.22 | 983,847.0 | +1.59% |
| 2026-04-29 | $14.58 | $14.42 | $0.16 | 960,736.0 | +0.07% |
| 2026-04-28 | $14.53 | $14.41 | $0.12 | 477,655.0 | -0.82% |
Pearson Plc Adr-Aktien (PSO) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Pearson Plc Adr-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der PSO-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Pearson Plc Adr-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Pearson Plc Adr-Aktien (PSO) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $15.48 | $14.46 | $1.02 | 16,760,112.0 | +3.54% |
| 2026-04 | $14.87 | $12.94 | $1.93 | 21,812,529.0 | +11.81% |
| 2026-03 | $13.49 | $12.55 | $0.94 | 26,066,547.0 | +1.78% |
| 2026-02 | $13.25 | $12.02 | $1.23 | 24,470,556.0 | -1.98% |
| 2026-01 | $14.84 | $12.42 | $2.42 | 19,771,691.0 | -6.27% |
Pearson Plc Adr-Aktien (PSO) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $14.22 | $13.03 | $1.20 | 14,126,317.0 | +7.21% |
| 2025-11 | $13.89 | $12.85 | $1.04 | 14,422,520.0 | -5.32% |
| 2025-10 | $15.26 | $13.84 | $1.42 | 17,631,428.0 | -1.77% |
| 2025-09 | $14.65 | $13.83 | $0.82 | 11,021,609.0 | -2.81% |
| 2025-08 | $15.25 | $14.21 | $1.04 | 13,610,218.0 | +2.39% |
| 2025-07 | $15.13 | $14.12 | $1.01 | 13,642,024.0 | -4.69% |
| 2025-06 | $16.05 | $14.14 | $1.91 | 15,157,773.0 | -6.39% |
| 2025-05 | $16.67 | $15.55 | $1.12 | 12,860,176.0 | -1.85% |
| 2025-04 | $16.27 | $14.69 | $1.58 | 22,502,104.0 | +1.50% |
| 2025-03 | $17.86 | $15.30 | $2.55 | 13,172,583.0 | -7.24% |
| 2025-02 | $17.27 | $16.30 | $0.97 | 6,647,443.0 | +3.54% |
| 2025-01 | $16.91 | $15.21 | $1.70 | 9,425,039.0 | +3.41% |
Pearson Plc Adr-Aktien (PSO) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $16.30 | $15.49 | $0.805 | 6,199,203.0 | +2.75% |
| 2024-11 | $15.66 | $14.80 | $0.86 | 8,652,581.0 | +7.05% |
| 2024-10 | $14.78 | $13.27 | $1.51 | 7,378,276.0 | +7.59% |
| 2024-09 | $14.20 | $13.39 | $0.805 | 6,546,282.0 | -2.23% |
| 2024-08 | $13.88 | $13.10 | $0.78 | 7,415,173.0 | +2.74% |
| 2024-07 | $13.60 | $12.33 | $1.27 | 7,155,244.0 | +8.25% |
| 2024-06 | $12.50 | $11.86 | $0.64 | 6,586,560.0 | +3.40% |
| 2024-05 | $12.71 | $11.78 | $0.925 | 7,377,950.0 | -0.90% |
| 2024-04 | $13.16 | $12.17 | $0.99 | 9,237,550.0 | -7.45% |
| 2024-03 | $13.18 | $12.56 | $0.615 | 10,226,930.0 | +8.05% |
| 2024-02 | $12.38 | $11.69 | $0.695 | 7,309,900.0 | -0.33% |
| 2024-01 | $12.51 | $12.01 | $0.505 | 7,505,887.0 | -0.57% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):