79.35
Flexshares Us Quality Large Cap Index Fund-Aktien (QLC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $79.35 | $78.99 | $0.36 | 27,242.0 | +0.47% |
| 2026-04-02 | $78.98 | $77.64 | $1.34 | 82,502.0 | +0.18% |
| 2026-04-01 | $79.20 | $78.61 | $0.5851 | 69,938.0 | +0.87% |
| 2026-03-31 | $78.16 | $76.72 | $1.44 | 50,510.0 | +2.88% |
| 2026-03-30 | $76.67 | $75.75 | $0.92 | 49,681.0 | -0.33% |
| 2026-03-27 | $77.13 | $76.00 | $1.13 | 75,485.0 | -1.56% |
| 2026-03-26 | $78.63 | $77.43 | $1.20 | 90,011.0 | -1.75% |
| 2026-03-25 | $79.22 | $78.67 | $0.555 | 128,662.0 | +0.57% |
| 2026-03-24 | $78.75 | $78.03 | $0.715 | 50,509.0 | -0.29% |
| 2026-03-23 | $79.12 | $78.58 | $0.54 | 23,402.0 | +1.08% |
| 2026-03-20 | $78.64 | $77.35 | $1.29 | 88,596.0 | -1.62% |
| 2026-03-19 | $79.25 | $78.46 | $0.79 | 252,333.0 | -0.30% |
| 2026-03-18 | $79.91 | $79.26 | $0.65 | 18,285.0 | -1.16% |
| 2026-03-17 | $80.58 | $80.20 | $0.3774 | 42,758.0 | +0.39% |
| 2026-03-16 | $80.22 | $79.69 | $0.535 | 17,358.0 | +0.89% |
| 2026-03-13 | $80.25 | $79.08 | $1.17 | 9,578.0 | -0.73% |
| 2026-03-12 | $80.19 | $79.75 | $0.44 | 30,213.0 | -1.24% |
| 2026-03-11 | $81.05 | $80.41 | $0.64 | 13,281.0 | -0.10% |
| 2026-03-10 | $81.69 | $80.73 | $0.956 | 37,293.0 | -0.23% |
| 2026-03-09 | $81.09 | $79.08 | $2.01 | 43,157.0 | +0.70% |
Flexshares Us Quality Large Cap Index Fund-Aktien (QLC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Flexshares Us Quality Large Cap Index Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der QLC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Flexshares Us Quality Large Cap Index Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Flexshares Us Quality Large Cap Index Fund-Aktien (QLC) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $79.35 | $77.64 | $1.70 | 206,924.0 | +1.52% |
| 2026-03 | $82.33 | $75.75 | $6.58 | 1,511,594.0 | -4.87% |
| 2026-02 | $83.76 | $80.75 | $3.01 | 1,393,139.0 | -0.16% |
| 2026-01 | $83.21 | $80.31 | $2.90 | 889,023.0 | +1.61% |
Flexshares Us Quality Large Cap Index Fund-Aktien (QLC) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $82.21 | $79.78 | $2.43 | 531,139.0 | +0.68% |
| 2025-11 | $81.04 | $76.88 | $4.16 | 464,621.0 | +1.44% |
| 2025-10 | $80.47 | $76.06 | $4.41 | 646,077.0 | +2.47% |
| 2025-09 | $78.19 | $73.55 | $4.64 | 714,286.0 | +4.50% |
| 2025-08 | $75.11 | $71.19 | $3.92 | 421,409.0 | +2.91% |
| 2025-07 | $73.30 | $70.66 | $2.64 | 196,255.0 | +1.80% |
| 2025-06 | $71.22 | $67.14 | $4.08 | 488,281.0 | +5.31% |
| 2025-05 | $68.27 | $63.68 | $4.59 | 1,456,238.0 | +6.62% |
| 2025-04 | $64.61 | $55.33 | $9.27 | 732,060.0 | -0.58% |
| 2025-03 | $67.75 | $62.58 | $5.17 | 835,700.0 | -5.73% |
| 2025-02 | $69.86 | $66.67 | $3.19 | 162,980.0 | -1.24% |
| 2025-01 | $69.41 | $65.39 | $4.02 | 173,575.0 | +3.22% |
Flexshares Us Quality Large Cap Index Fund-Aktien (QLC) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $68.92 | $66.08 | $2.84 | 372,611.0 | -2.30% |
| 2024-11 | $68.29 | $64.42 | $3.87 | 666,206.0 | +5.85% |
| 2024-10 | $66.47 | $64.05 | $2.42 | 231,967.0 | -0.85% |
| 2024-09 | $65.06 | $61.03 | $4.03 | 1,854,522.0 | +1.66% |
| 2024-08 | $63.98 | $58.53 | $5.45 | 331,312.0 | +2.04% |
| 2024-07 | $64.08 | $61.25 | $2.83 | 155,581.0 | +1.90% |
| 2024-06 | $62.05 | $58.87 | $3.18 | 143,188.0 | +3.71% |
| 2024-05 | $60.09 | $56.31 | $3.78 | 238,210.0 | +4.86% |
| 2024-04 | $58.94 | $55.67 | $3.27 | 148,152.0 | -3.92% |
| 2024-03 | $58.89 | $56.36 | $2.53 | 319,595.0 | +3.84% |
| 2024-02 | $56.71 | $54.09 | $2.62 | 342,259.0 | +4.81% |
| 2024-01 | $54.97 | $52.13 | $2.84 | 221,597.0 | +2.13% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):