3.86
price down icon2.27%   -0.10
 
loading

Atrenew Inc Adr-Aktien (RERE) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-11-04 $3.94 $3.79 $0.155 1,607,659.0 -2.53%
2025-11-03 $4.06 $3.90 $0.16 1,344,260.0 +2.33%
2025-10-31 $3.91 $3.75 $0.155 1,931,585.0 +3.20%
2025-10-30 $3.92 $3.66 $0.26 2,306,043.0 -1.83%
2025-10-29 $4.04 $3.81 $0.235 1,063,441.0 -2.30%
2025-10-28 $4.22 $3.87 $0.36 1,690,235.0 -6.24%
2025-10-27 $4.35 $4.15 $0.20 1,953,356.0 +1.96%
2025-10-24 $4.16 $4.03 $0.125 1,161,876.0 +0.99%
2025-10-23 $4.11 $4.00 $0.1065 948,723.0 +0.25%
2025-10-22 $4.12 $3.97 $0.149 1,328,972.0 +1.00%
2025-10-21 $4.02 $3.90 $0.12 640,146.0 -0.25%
2025-10-20 $4.04 $3.89 $0.15 818,656.0 +3.89%
2025-10-17 $4.00 $3.78 $0.2199 648,676.0 +1.58%
2025-10-16 $4.14 $3.80 $0.34 3,179,247.0 -6.40%
2025-10-15 $4.13 $4.02 $0.11 1,391,534.0 +0.50%
2025-10-14 $4.16 $3.78 $0.38 2,012,974.0 +2.54%
2025-10-13 $4.05 $3.83 $0.225 1,731,761.0 +5.07%
2025-10-10 $4.25 $3.71 $0.54 3,256,112.0 -10.71%
2025-10-09 $4.39 $4.18 $0.21 1,182,779.0 -1.41%
2025-10-08 $4.41 $4.24 $0.1664 968,608.0 +1.91%
2025-10-07 $4.35 $4.16 $0.195 1,056,859.0 -3.91%

Atrenew Inc Adr-Aktien (RERE) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Atrenew Inc Adr-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der RERE-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Atrenew Inc Adr-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Atrenew Inc Adr-Aktien (RERE) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-11 $4.06 $3.79 $0.275 2,951,919.0 -0.26%
2025-10 $4.78 $3.66 $1.12 34,371,806.0 -15.87%
2025-09 $4.85 $4.08 $0.7663 34,366,342.0 -2.54%
2025-08 $4.93 $3.07 $1.86 75,271,848.0 +48.43%
2025-07 $4.35 $3.12 $1.23 70,641,224.0 -3.93%
2025-06 $3.56 $2.41 $1.15 24,129,543.0 +28.29%
2025-05 $2.95 $2.34 $0.61 17,146,698.0 +4.45%
2025-04 $3.07 $2.00 $1.07 25,521,857.0 -15.99%
2025-03 $3.52 $2.72 $0.795 18,709,475.0 +3.89%
2025-02 $3.24 $2.56 $0.68 15,341,015.0 +6.79%
2025-01 $2.93 $2.42 $0.51 10,995,039.0 -7.99%

Atrenew Inc Adr-Aktien (RERE) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $3.70 $2.55 $1.15 29,589,027.0 -12.16%
2024-11 $3.48 $2.30 $1.18 22,219,116.0 +38.24%
2024-10 $3.19 $2.36 $0.825 24,239,225.0 -14.39%
2024-09 $2.90 $2.12 $0.78 25,371,097.0 +17.30%
2024-08 $2.90 $2.19 $0.705 22,402,844.0 -11.57%
2024-07 $2.75 $2.14 $0.605 20,670,871.0 +13.08%
2024-06 $2.69 $2.05 $0.6371 28,170,481.0 +2.60%
2024-05 $3.02 $1.89 $1.14 42,613,439.0 +11.06%
2024-04 $2.10 $1.50 $0.60 17,148,267.0 +18.18%
2024-03 $1.92 $1.11 $0.81 27,817,881.0 +49.15%
2024-02 $1.23 $1.01 $0.2233 3,380,637.0 +9.26%
2024-01 $1.90 $1.06 $0.84 4,515,225.0 -43.75%

Atrenew Inc Adr-Aktien (RERE) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $1.99 $1.54 $0.45 8,904,298.0 +7.26%
2023-11 $1.88 $1.46 $0.42 9,150,756.0 +21.77%
2023-10 $2.52 $1.30 $1.22 8,123,383.0 -35.53%
2023-09 $2.40 $1.81 $0.59 3,242,212.0 +0.88%
2023-08 $3.06 $2.10 $0.955 5,439,183.0 -26.14%
2023-07 $3.25 $2.79 $0.46 4,298,198.0 +4.79%
2023-06 $3.15 $2.75 $0.40 3,945,454.0 +4.66%
2023-05 $3.30 $2.13 $1.17 5,707,617.0 +26.82%
2023-04 $3.17 $1.90 $1.27 2,842,382.0 -27.87%
2023-03 $3.28 $2.41 $0.87 4,791,693.0 +22.49%
2023-02 $3.33 $2.39 $0.9388 4,195,820.0 -10.75%
2023-01 $3.51 $2.68 $0.83 3,323,904.0 -3.46%
$36.41
price down icon 2.80%
internet_retail W
$101.65
price down icon 1.60%
$81.49
price down icon 1.64%
internet_retail JD
$32.06
price down icon 2.15%
$31.89
price down icon 0.28%
internet_retail SE
$155.52
price down icon 1.23%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):