34.86
Resideo Technologies Inc-Aktien (REZI) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $35.00 | $34.30 | $0.70 | 367,125.0 | +0.64% |
| 2026-04-02 | $34.89 | $32.58 | $2.31 | 938,654.0 | +0.55% |
| 2026-04-01 | $34.81 | $33.85 | $0.96 | 896,598.0 | +2.20% |
| 2026-03-31 | $34.32 | $32.90 | $1.42 | 962,494.0 | +3.31% |
| 2026-03-30 | $33.88 | $32.45 | $1.43 | 910,667.0 | -2.04% |
| 2026-03-27 | $34.20 | $33.11 | $1.09 | 793,447.0 | -3.08% |
| 2026-03-26 | $35.41 | $33.90 | $1.51 | 794,069.0 | -3.54% |
| 2026-03-25 | $36.06 | $35.02 | $1.04 | 561,307.0 | +1.19% |
| 2026-03-24 | $35.56 | $34.28 | $1.28 | 738,197.0 | +1.47% |
| 2026-03-23 | $35.27 | $33.79 | $1.48 | 1,835,169.0 | +5.82% |
| 2026-03-20 | $33.92 | $32.24 | $1.68 | 2,737,063.0 | -2.53% |
| 2026-03-19 | $34.09 | $32.62 | $1.47 | 820,981.0 | +0.12% |
| 2026-03-18 | $34.44 | $33.55 | $0.89 | 937,450.0 | -1.87% |
| 2026-03-17 | $34.89 | $34.03 | $0.855 | 755,495.0 | +0.59% |
| 2026-03-16 | $34.70 | $33.87 | $0.8312 | 850,059.0 | +1.43% |
| 2026-03-13 | $34.39 | $32.91 | $1.48 | 957,328.0 | +0.03% |
| 2026-03-12 | $34.27 | $33.32 | $0.95 | 1,058,386.0 | -3.48% |
| 2026-03-11 | $35.16 | $34.00 | $1.16 | 1,107,541.0 | +0.03% |
| 2026-03-10 | $35.80 | $34.46 | $1.34 | 1,080,998.0 | -1.86% |
Resideo Technologies Inc-Aktien (REZI) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Resideo Technologies Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der REZI-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Resideo Technologies Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Resideo Technologies Inc-Aktien (REZI) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $35.00 | $32.58 | $2.42 | 2,569,502.0 | +3.41% |
| 2026-03 | $38.77 | $32.18 | $6.59 | 25,855,278.0 | -12.89% |
| 2026-02 | $42.95 | $33.94 | $9.02 | 26,685,446.0 | +12.96% |
| 2026-01 | $39.16 | $33.22 | $5.94 | 27,369,195.0 | -2.45% |
Resideo Technologies Inc-Aktien (REZI) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $36.96 | $32.31 | $4.65 | 29,727,593.0 | +7.27% |
| 2025-11 | $43.04 | $28.66 | $14.38 | 46,625,477.0 | -22.92% |
| 2025-10 | $45.29 | $39.36 | $5.93 | 28,055,170.0 | -0.88% |
| 2025-09 | $43.20 | $33.06 | $10.13 | 46,322,424.0 | +26.81% |
| 2025-08 | $34.89 | $25.10 | $9.79 | 42,930,939.0 | +24.73% |
| 2025-07 | $29.40 | $21.81 | $7.59 | 27,680,368.0 | +23.75% |
| 2025-06 | $22.68 | $20.21 | $2.47 | 21,755,933.0 | +6.57% |
| 2025-05 | $21.70 | $16.73 | $4.97 | 21,312,740.0 | +23.36% |
| 2025-04 | $18.66 | $14.18 | $4.48 | 27,584,778.0 | -5.20% |
| 2025-03 | $20.20 | $16.88 | $3.32 | 24,153,471.0 | -7.86% |
| 2025-02 | $22.31 | $18.63 | $3.68 | 17,146,233.0 | -14.70% |
| 2025-01 | $23.78 | $21.65 | $2.13 | 12,108,445.0 | -2.30% |
Resideo Technologies Inc-Aktien (REZI) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $27.86 | $23.02 | $4.84 | 22,303,240.0 | -14.53% |
| 2024-11 | $28.28 | $19.78 | $8.50 | 20,177,467.0 | +38.18% |
| 2024-10 | $21.81 | $19.10 | $2.71 | 12,610,276.0 | -2.33% |
| 2024-09 | $20.37 | $17.56 | $2.81 | 23,741,326.0 | -0.10% |
| 2024-08 | $22.89 | $17.43 | $5.46 | 20,375,300.0 | -11.27% |
| 2024-07 | $23.43 | $18.73 | $4.70 | 12,240,130.0 | +16.16% |
| 2024-06 | $21.94 | $19.18 | $2.76 | 13,355,231.0 | -9.44% |
| 2024-05 | $22.25 | $19.16 | $3.09 | 14,264,539.0 | +10.60% |
| 2024-04 | $22.56 | $19.06 | $3.50 | 15,327,052.0 | -12.89% |
| 2024-03 | $23.21 | $21.89 | $1.32 | 26,928,105.0 | +0.40% |
| 2024-02 | $22.78 | $16.53 | $6.25 | 19,842,173.0 | +33.15% |
| 2024-01 | $18.79 | $16.36 | $2.43 | 14,180,205.0 | -10.89% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):