212.42
Sba Communications Corp-Aktien (SBAC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $213.9 | $203.5 | $10.37 | 3,397,027.0 | +4.11% |
| 2026-04-02 | $204.8 | $170.4 | $34.38 | 6,559,964.0 | +18.93% |
| 2026-04-01 | $173.8 | $170.3 | $3.48 | 915,769.0 | -0.32% |
| 2026-03-31 | $172.9 | $169.0 | $3.93 | 1,248,715.0 | +1.34% |
| 2026-03-30 | $172.1 | $167.8 | $4.37 | 810,952.0 | +1.66% |
| 2026-03-27 | $168.6 | $165.0 | $3.60 | 836,615.0 | +0.54% |
| 2026-03-26 | $166.9 | $163.1 | $3.86 | 662,915.0 | +0.62% |
| 2026-03-25 | $168.3 | $162.4 | $5.91 | 1,231,108.0 | -0.97% |
| 2026-03-24 | $173.9 | $166.6 | $7.35 | 1,052,158.0 | -3.04% |
| 2026-03-23 | $175.5 | $170.8 | $4.70 | 996,248.0 | -1.25% |
| 2026-03-20 | $183.5 | $173.8 | $9.74 | 1,508,441.0 | -4.46% |
| 2026-03-19 | $183.4 | $180.4 | $3.02 | 707,914.0 | -0.41% |
| 2026-03-18 | $186.5 | $182.5 | $4.01 | 620,303.0 | -2.20% |
| 2026-03-17 | $190.0 | $186.8 | $3.23 | 561,322.0 | -0.25% |
| 2026-03-16 | $190.6 | $187.3 | $3.31 | 719,612.0 | -0.23% |
| 2026-03-13 | $188.5 | $185.6 | $2.90 | 675,158.0 | +1.79% |
| 2026-03-12 | $189.8 | $184.3 | $5.48 | 744,717.0 | -2.03% |
| 2026-03-11 | $192.8 | $188.0 | $4.85 | 913,144.0 | -2.65% |
| 2026-03-10 | $197.1 | $192.7 | $4.41 | 1,215,957.0 | -1.14% |
| 2026-03-09 | $196.7 | $192.7 | $3.99 | 1,188,004.0 | -0.33% |
Sba Communications Corp-Aktien (SBAC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Sba Communications Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SBAC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Sba Communications Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Sba Communications Corp-Aktien (SBAC) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $213.9 | $170.3 | $43.53 | 14,269,787.0 | +23.42% |
| 2026-03 | $206.4 | $162.4 | $43.97 | 21,428,606.0 | -14.44% |
| 2026-02 | $204.7 | $177.5 | $27.22 | 19,988,659.0 | +9.26% |
| 2026-01 | $194.7 | $179.9 | $14.83 | 15,545,774.0 | -4.82% |
Sba Communications Corp-Aktien (SBAC) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $195.5 | $185.1 | $10.39 | 15,166,321.0 | +0.25% |
| 2025-11 | $207.3 | $188.8 | $18.45 | 17,578,006.0 | +1.46% |
| 2025-10 | $199.9 | $185.4 | $14.49 | 24,854,034.0 | -0.97% |
| 2025-09 | $206.2 | $186.8 | $19.39 | 31,851,699.0 | -5.61% |
| 2025-08 | $234.6 | $203.6 | $31.07 | 20,182,768.0 | -8.84% |
| 2025-07 | $240.4 | $223.1 | $17.33 | 14,860,064.0 | -4.31% |
| 2025-06 | $237.4 | $222.5 | $14.95 | 13,086,548.0 | +1.27% |
| 2025-05 | $245.2 | $220.8 | $24.34 | 16,962,347.0 | -4.73% |
| 2025-04 | $244.2 | $201.4 | $42.77 | 27,171,388.0 | +10.63% |
| 2025-03 | $227.6 | $212.0 | $15.58 | 17,667,908.0 | +0.97% |
| 2025-02 | $225.4 | $195.2 | $30.17 | 14,014,331.0 | +10.30% |
| 2025-01 | $208.4 | $192.6 | $15.90 | 15,841,316.0 | -3.06% |
Sba Communications Corp-Aktien (SBAC) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $226.1 | $197.2 | $28.91 | 17,707,564.0 | -10.13% |
| 2024-11 | $231.4 | $212.4 | $18.98 | 17,631,320.0 | -1.40% |
| 2024-10 | $252.6 | $228.5 | $24.10 | 19,750,186.0 | -4.67% |
| 2024-09 | $247.4 | $225.8 | $21.62 | 14,964,189.0 | +6.19% |
| 2024-08 | $237.2 | $212.6 | $24.66 | 17,095,119.0 | +3.24% |
| 2024-07 | $222.8 | $187.1 | $35.78 | 20,247,457.0 | +11.84% |
| 2024-06 | $202.9 | $188.9 | $13.98 | 14,460,860.0 | -0.19% |
| 2024-05 | $208.2 | $183.6 | $24.59 | 20,081,331.0 | +5.67% |
| 2024-04 | $218.7 | $185.9 | $32.83 | 20,037,757.0 | -14.11% |
| 2024-03 | $225.3 | $205.7 | $19.60 | 18,976,025.0 | +3.57% |
| 2024-02 | $231.1 | $196.9 | $34.16 | 25,476,447.0 | -6.54% |
| 2024-01 | $255.9 | $222.4 | $33.53 | 16,910,655.0 | -11.76% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):