189.88
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Southern Copper Corp-Aktien (SCCO) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $190.0 | $184.0 | $5.99 | 1,065,034.0 | +5.68% |
| 2026-05-22 | $180.8 | $177.0 | $3.79 | 1,040,948.0 | +0.31% |
| 2026-05-21 | $181.8 | $172.0 | $9.83 | 1,349,178.0 | +2.89% |
| 2026-05-20 | $175.2 | $169.2 | $5.98 | 929,229.0 | +3.01% |
| 2026-05-19 | $171.9 | $165.2 | $6.62 | 991,414.0 | -1.69% |
| 2026-05-18 | $178.5 | $169.2 | $9.33 | 1,467,324.0 | -2.76% |
| 2026-05-15 | $179.7 | $174.6 | $5.04 | 1,401,771.0 | -6.22% |
| 2026-05-14 | $190.5 | $185.3 | $5.26 | 1,186,189.0 | -1.77% |
| 2026-05-13 | $194.9 | $188.1 | $6.80 | 1,649,504.0 | +1.07% |
| 2026-05-12 | $190.1 | $177.2 | $12.84 | 2,016,546.8 | +3.52% |
| 2026-05-11 | $190.1 | $182.9 | $7.23 | 2,000,953.4 | -0.03% |
| 2026-05-08 | $186.6 | $181.8 | $4.80 | 1,093,321.0 | +3.20% |
| 2026-05-07 | $186.2 | $177.2 | $9.00 | 1,393,450.5 | -2.38% |
| 2026-05-06 | $183.8 | $176.2 | $7.51 | 1,583,277.0 | +7.53% |
| 2026-05-05 | $171.9 | $167.9 | $3.99 | 923,886.4 | +2.84% |
| 2026-05-04 | $168.1 | $164.2 | $3.87 | 1,222,479.8 | -2.85% |
| 2026-05-01 | $170.9 | $165.3 | $5.57 | 1,082,635.2 | -0.30% |
| 2026-04-30 | $172.2 | $167.3 | $4.89 | 1,379,814.5 | +1.94% |
| 2026-04-29 | $169.8 | $164.8 | $4.99 | 1,277,795.4 | -1.21% |
| 2026-04-28 | $173.4 | $167.0 | $6.32 | 2,040,950.4 | -4.28% |
Southern Copper Corp-Aktien (SCCO) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Southern Copper Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SCCO-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Southern Copper Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Southern Copper Corp-Aktien (SCCO) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $194.9 | $164.2 | $30.68 | 23,462,175.1 | +11.70% |
| 2026-04 | $197.0 | $164.8 | $32.13 | 29,913,909.3 | -0.22% |
| 2026-03 | $219.3 | $149.9 | $69.44 | 43,371,838.1 | -21.18% |
| 2026-02 | $221.7 | $179.8 | $41.87 | 39,657,987.6 | +15.68% |
| 2026-01 | $214.8 | $142.2 | $72.66 | 52,406,502.8 | +32.65% |
Southern Copper Corp-Aktien (SCCO) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $149.4 | $130.8 | $18.59 | 22,309,770.8 | +7.94% |
| 2025-11 | $137.5 | $117.1 | $20.43 | 24,576,941.7 | -2.07% |
| 2025-10 | $141.0 | $118.4 | $22.61 | 41,162,764.1 | +14.37% |
| 2025-09 | $119.4 | $90.48 | $28.92 | 38,803,236.3 | +26.30% |
| 2025-08 | $97.47 | $87.53 | $9.95 | 22,007,730.0 | +3.08% |
| 2025-07 | $105.4 | $85.51 | $19.92 | 40,401,498.3 | -6.93% |
| 2025-06 | $101.8 | $87.52 | $14.23 | 32,670,157.9 | +11.29% |
| 2025-05 | $90.88 | $83.45 | $7.43 | 21,632,512.7 | +2.56% |
| 2025-04 | $92.01 | $71.42 | $20.59 | 37,001,523.4 | -4.22% |
| 2025-03 | $98.93 | $81.88 | $17.05 | 36,003,274.6 | +5.09% |
| 2025-02 | $95.53 | $83.51 | $12.02 | 25,208,412.8 | -2.23% |
| 2025-01 | $94.70 | $85.31 | $9.39 | 21,926,290.0 | +0.54% |
Southern Copper Corp-Aktien (SCCO) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $102.1 | $85.98 | $16.08 | 15,976,776.0 | -8.87% |
| 2024-11 | $108.7 | $93.12 | $15.54 | 18,323,439.5 | -7.83% |
| 2024-10 | $112.5 | $102.3 | $10.20 | 22,759,131.5 | -5.29% |
| 2024-09 | $114.3 | $87.97 | $26.37 | 27,181,246.6 | +13.71% |
| 2024-08 | $101.5 | $85.54 | $15.96 | 22,433,491.0 | -4.59% |
| 2024-07 | $112.0 | $94.80 | $17.21 | 26,096,704.4 | -1.05% |
| 2024-06 | $112.5 | $97.78 | $14.74 | 25,051,604.7 | -9.18% |
| 2024-05 | $122.2 | $10.60 | $111.6 | 84,461,285.0 | +916.80% |
| 2024-04 | $11.39 | $10.03 | $1.37 | 332,369,858.6 | +9.53% |
| 2024-03 | $10.09 | $7.47 | $2.62 | 306,486,997.5 | +31.73% |
| 2024-02 | $8.06 | $7.29 | $0.7723 | 177,984,693.3 | -1.51% |
| 2024-01 | $8.11 | $7.26 | $0.8502 | 209,128,441.3 | -4.61% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):