26.33
Schwab U S Broad Market Etf-Aktien (SCHB) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | $26.50 | $26.14 | $0.365 | 11,308,387.0 | +0.15% |
| 2026-02-12 | $26.86 | $26.25 | $0.6099 | 13,534,205.0 | -1.57% |
| 2026-02-11 | $26.93 | $26.59 | $0.3413 | 12,771,992.0 | -0.07% |
| 2026-02-10 | $26.90 | $26.71 | $0.19 | 11,126,711.0 | -0.26% |
| 2026-02-09 | $26.87 | $26.58 | $0.29 | 7,808,634.0 | +0.49% |
| 2026-02-06 | $26.73 | $26.27 | $0.4599 | 9,883,494.0 | +2.14% |
| 2026-02-05 | $26.36 | $26.05 | $0.315 | 11,198,577.0 | -1.25% |
| 2026-02-04 | $26.65 | $26.27 | $0.385 | 13,241,402.0 | -0.53% |
| 2026-02-03 | $26.84 | $26.34 | $0.505 | 11,540,219.0 | -0.78% |
| 2026-02-02 | $26.85 | $26.55 | $0.30 | 5,549,265.0 | +0.53% |
| 2026-01-30 | $26.75 | $26.48 | $0.2751 | 9,093,745.0 | -0.41% |
| 2026-01-29 | $26.89 | $26.41 | $0.485 | 10,564,786.0 | -0.26% |
| 2026-01-28 | $26.94 | $26.77 | $0.1613 | 7,947,938.0 | -0.07% |
| 2026-01-27 | $26.89 | $26.77 | $0.12 | 3,844,638.0 | +0.37% |
| 2026-01-26 | $26.80 | $26.65 | $0.15 | 4,998,460.0 | +0.49% |
| 2026-01-23 | $26.71 | $26.57 | $0.135 | 11,788,826.0 | -0.15% |
| 2026-01-22 | $26.75 | $26.59 | $0.16 | 7,005,648.0 | +0.57% |
| 2026-01-21 | $26.64 | $26.23 | $0.411 | 14,380,810.0 | +1.14% |
| 2026-01-20 | $26.48 | $26.17 | $0.31 | 11,074,060.0 | -1.98% |
| 2026-01-16 | $26.83 | $26.68 | $0.152 | 6,560,401.0 | -0.04% |
| 2026-01-15 | $26.89 | $26.73 | $0.159 | 8,077,373.0 | +0.26% |
Schwab U S Broad Market Etf-Aktien (SCHB) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Schwab U S Broad Market Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SCHB-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Schwab U S Broad Market Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Schwab U S Broad Market Etf-Aktien (SCHB) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $26.93 | $26.05 | $0.8799 | 119,271,273.0 | -1.20% |
| 2026-01 | $26.94 | $26.17 | $0.7663 | 158,491,047.0 | +1.60% |
Schwab U S Broad Market Etf-Aktien (SCHB) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $26.63 | $25.79 | $0.84 | 165,147,172.0 | +0.46% |
| 2025-11 | $26.40 | $24.98 | $1.41 | 193,878,250.0 | +0.15% |
| 2025-10 | $26.57 | $25.18 | $1.39 | 151,895,033.0 | +2.22% |
| 2025-09 | $25.88 | $24.55 | $1.33 | 120,769,099.0 | +3.09% |
| 2025-08 | $25.11 | $23.85 | $1.26 | 125,324,765.0 | +2.34% |
| 2025-07 | $24.68 | $23.73 | $0.95 | 91,319,898.0 | +2.27% |
| 2025-06 | $23.87 | $22.53 | $1.34 | 90,322,019.0 | +4.89% |
| 2025-05 | $22.97 | $21.43 | $1.54 | 86,908,546.0 | +6.42% |
| 2025-04 | $21.87 | $18.52 | $3.35 | 164,497,311.0 | -0.84% |
| 2025-03 | $23.07 | $21.05 | $2.02 | 115,775,261.0 | -6.06% |
| 2025-02 | $23.77 | $22.50 | $1.27 | 64,866,238.0 | -1.88% |
| 2025-01 | $23.70 | $22.29 | $1.42 | 79,551,546.0 | +2.91% |
Schwab U S Broad Market Etf-Aktien (SCHB) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $23.73 | $22.51 | $1.22 | 71,563,070.0 | -3.02% |
| 2024-11 | $23.53 | $21.99 | $1.54 | 50,028,741.0 | +6.72% |
| 2024-10 | $22.66 | $21.82 | $0.8339 | 44,497,052.0 | -0.74% |
| 2024-09 | $22.20 | $20.81 | $1.38 | 43,199,280.0 | +1.77% |
| 2024-08 | $21.80 | $19.67 | $2.14 | 51,570,036.0 | +2.09% |
| 2024-07 | $21.86 | $20.81 | $1.04 | 44,528,124.0 | +1.83% |
| 2024-06 | $21.17 | $20.21 | $0.9633 | 32,201,055.0 | +2.75% |
| 2024-05 | $20.66 | $19.38 | $1.28 | 54,371,085.0 | +4.78% |
| 2024-04 | $20.38 | $19.14 | $1.24 | 57,653,841.0 | -4.34% |
| 2024-03 | $20.39 | $19.63 | $0.7667 | 48,704,166.0 | +2.93% |
| 2024-02 | $19.81 | $18.77 | $1.04 | 45,580,380.0 | +5.38% |
| 2024-01 | $19.11 | $18.17 | $0.9367 | 61,147,161.0 | +1.10% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):