38.96
0.71%
-0.28
Handel nachbörslich:
38.76
-0.20
-0.51%
Global X Defense Tech Etf-Aktien (SHLD) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | $39.31 | $38.76 | $0.5499 | 238,644.0 | -0.71% |
2024-11-15 | $39.48 | $39.00 | $0.485 | 201,793.0 | -0.13% |
2024-11-14 | $41.00 | $39.17 | $1.83 | 344,367.0 | -3.82% |
2024-11-13 | $41.35 | $40.78 | $0.5699 | 273,942.0 | -0.73% |
2024-11-12 | $41.49 | $40.87 | $0.62 | 325,055.0 | -0.80% |
2024-11-11 | $41.68 | $41.27 | $0.41 | 448,577.0 | +1.74% |
2024-11-08 | $40.79 | $40.13 | $0.6599 | 315,298.0 | +1.54% |
2024-11-07 | $40.23 | $39.94 | $0.295 | 268,395.0 | +1.36% |
2024-11-06 | $39.70 | $39.13 | $0.565 | 493,825.0 | +2.86% |
2024-11-05 | $38.51 | $37.93 | $0.5839 | 129,898.0 | +3.41% |
2024-11-04 | $37.41 | $37.10 | $0.3064 | 109,901.0 | -0.59% |
2024-11-01 | $37.76 | $37.40 | $0.3545 | 62,361.0 | +0.38% |
2024-10-31 | $37.96 | $37.23 | $0.73 | 179,961.0 | -2.61% |
2024-10-30 | $38.61 | $38.14 | $0.4722 | 389,166.0 | -0.10% |
2024-10-29 | $38.51 | $38.30 | $0.215 | 106,440.0 | -0.23% |
2024-10-28 | $38.72 | $38.33 | $0.39 | 490,741.0 | +0.31% |
2024-10-25 | $38.60 | $38.20 | $0.3988 | 271,948.0 | -0.21% |
2024-10-24 | $38.67 | $38.34 | $0.3309 | 479,503.0 | +0.21% |
2024-10-23 | $38.58 | $38.19 | $0.385 | 100,167.0 | -0.80% |
2024-10-22 | $39.05 | $38.50 | $0.55 | 123,124.0 | -0.74% |
Global X Defense Tech Etf-Aktien (SHLD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Global X Defense Tech Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SHLD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Global X Defense Tech Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Global X Defense Tech Etf-Aktien (SHLD) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $41.68 | $37.10 | $4.58 | 3,450,700.0 | +4.39% |
2024-10 | $39.15 | $37.09 | $2.06 | 8,335,996.0 | +0.24% |
2024-09 | $37.46 | $35.62 | $1.84 | 3,961,744.0 | -0.43% |
2024-08 | $37.51 | $33.62 | $3.89 | 4,836,889.0 | +5.44% |
2024-07 | $35.63 | $32.70 | $2.93 | 4,020,731.0 | +7.03% |
2024-06 | $34.32 | $32.42 | $1.90 | 2,049,794.0 | -2.82% |
2024-05 | $34.22 | $32.52 | $1.70 | 5,588,977.0 | +3.99% |
2024-04 | $33.58 | $31.60 | $1.98 | 912,203.0 | -1.25% |
2024-03 | $33.31 | $31.24 | $2.07 | 732,705.0 | +6.21% |
2024-02 | $31.36 | $28.01 | $3.35 | 434,683.0 | +11.04% |
2024-01 | $28.89 | $27.81 | $1.08 | 330,306.0 | +1.05% |
Global X Defense Tech Etf-Aktien (SHLD) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $28.14 | $26.93 | $1.21 | 97,184.0 | +2.95% |
2023-11 | $27.51 | $25.72 | $1.79 | 67,325.0 | +5.80% |
2023-10 | $26.16 | $23.70 | $2.46 | 118,683.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):