172.94
                                            Shopify Inc-Aktien (SHOP) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $178.4 | $169.7 | $8.66 | 13,444,140.0 | -0.53% | 
| 2025-10-31 | $179.8 | $171.7 | $8.07 | 10,942,300.0 | +0.14% | 
| 2025-10-30 | $178.2 | $172.7 | $5.54 | 9,527,652.0 | -3.02% | 
| 2025-10-29 | $182.2 | $176.3 | $5.89 | 10,763,544.0 | +0.03% | 
| 2025-10-28 | $179.6 | $172.8 | $6.80 | 7,160,650.0 | +2.23% | 
| 2025-10-27 | $176.9 | $172.6 | $4.25 | 9,462,362.0 | +1.22% | 
| 2025-10-24 | $174.7 | $168.5 | $6.24 | 7,611,547.0 | +3.54% | 
| 2025-10-23 | $167.7 | $162.1 | $5.53 | 5,938,491.0 | +3.10% | 
| 2025-10-22 | $163.3 | $159.2 | $4.12 | 5,993,467.0 | -0.39% | 
| 2025-10-21 | $165.2 | $161.1 | $4.09 | 6,131,906.0 | -1.26% | 
| 2025-10-20 | $165.1 | $159.4 | $5.66 | 6,247,288.0 | +4.41% | 
| 2025-10-17 | $158.9 | $154.5 | $4.38 | 7,586,086.0 | +0.76% | 
| 2025-10-16 | $164.9 | $155.9 | $9.06 | 8,852,959.0 | +0.23% | 
| 2025-10-15 | $158.7 | $154.2 | $4.42 | 6,001,090.0 | +2.18% | 
| 2025-10-14 | $154.9 | $145.2 | $9.76 | 8,711,004.0 | -0.51% | 
| 2025-10-13 | $155.0 | $151.1 | $3.87 | 7,973,280.0 | +1.75% | 
| 2025-10-10 | $165.3 | $150.6 | $14.65 | 12,281,848.0 | -7.84% | 
| 2025-10-09 | $167.6 | $162.5 | $5.13 | 7,045,956.0 | -1.54% | 
| 2025-10-08 | $167.5 | $163.0 | $4.54 | 7,342,390.0 | +3.19% | 
| 2025-10-07 | $168.4 | $160.7 | $7.66 | 6,944,066.0 | -1.96% | 
Shopify Inc-Aktien (SHOP) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Shopify Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SHOP-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Shopify Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Shopify Inc-Aktien (SHOP) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $178.4 | $169.7 | $8.66 | 26,888,280.0 | -0.53% | 
| 2025-10 | $182.2 | $145.2 | $37.03 | 193,534,209.0 | +16.99% | 
| 2025-09 | $159.0 | $133.4 | $25.61 | 141,753,944.0 | +5.19% | 
| 2025-08 | $156.8 | $116.0 | $40.90 | 184,723,981.0 | +15.60% | 
| 2025-07 | $129.3 | $111.3 | $17.96 | 153,955,328.0 | +5.95% | 
| 2025-06 | $117.4 | $102.8 | $14.55 | 164,819,546.0 | +7.58% | 
| 2025-05 | $112.4 | $88.14 | $24.24 | 348,898,854.0 | +12.86% | 
| 2025-04 | $101.5 | $69.84 | $31.61 | 285,109,972.0 | -0.50% | 
| 2025-03 | $115.2 | $89.10 | $26.11 | 203,311,426.0 | -14.75% | 
| 2025-02 | $129.4 | $107.0 | $22.38 | 182,017,000.0 | -4.11% | 
| 2025-01 | $122.0 | $99.05 | $22.95 | 122,102,609.0 | +9.85% | 
Shopify Inc-Aktien (SHOP) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $120.7 | $104.5 | $16.22 | 122,382,988.0 | -7.71% | 
| 2024-11 | $116.4 | $77.70 | $38.65 | 229,498,990.0 | +47.81% | 
| 2024-10 | $84.37 | $77.12 | $7.25 | 105,140,769.0 | -2.41% | 
| 2024-09 | $81.15 | $65.86 | $15.29 | 115,204,661.0 | +8.19% | 
| 2024-08 | $76.83 | $48.56 | $28.27 | 239,185,029.0 | +21.03% | 
| 2024-07 | $70.04 | $58.04 | $12.00 | 170,554,407.0 | -7.34% | 
| 2024-06 | $68.21 | $58.38 | $9.83 | 185,374,998.0 | +11.67% | 
| 2024-05 | $77.83 | $56.31 | $21.52 | 313,075,992.0 | -15.74% | 
| 2024-04 | $79.29 | $68.02 | $11.28 | 174,429,533.0 | -9.03% | 
| 2024-03 | $83.39 | $72.64 | $10.75 | 133,677,928.0 | +1.05% | 
| 2024-02 | $91.57 | $73.85 | $17.72 | 265,790,297.0 | -4.62% | 
| 2024-01 | $83.58 | $70.61 | $12.96 | 196,629,909.0 | +2.79% | 
Shopify Inc-Aktien (SHOP) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $79.99 | $70.04 | $9.95 | 183,945,500.0 | +6.98% | 
| 2023-11 | $75.06 | $47.16 | $27.90 | 281,745,909.0 | +54.31% | 
| 2023-10 | $56.20 | $45.50 | $10.70 | 237,505,378.0 | -13.52% | 
| 2023-09 | $67.60 | $50.59 | $17.01 | 193,719,426.0 | -17.93% | 
| 2023-08 | $67.64 | $51.20 | $16.44 | 292,215,553.0 | -1.61% | 
| 2023-07 | $71.43 | $60.51 | $10.92 | 216,782,486.0 | +4.61% | 
| 2023-06 | $67.36 | $55.42 | $11.94 | 290,865,236.0 | +12.96% | 
| 2023-05 | $65.54 | $46.08 | $19.46 | 431,505,455.0 | +18.04% | 
| 2023-04 | $49.86 | $43.50 | $6.36 | 233,320,286.0 | +1.06% | 
| 2023-03 | $48.13 | $39.02 | $9.11 | 354,731,147.0 | +16.53% | 
| 2023-02 | $54.66 | $39.74 | $14.92 | 432,208,124.0 | -16.50% | 
| 2023-01 | $50.17 | $34.65 | $15.52 | 441,485,792.0 | +41.95% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):