6.49
Siga Technologies Inc-Aktien (SIGA) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | $6.60 | $6.34 | $0.26 | 359,454.0 | -0.46% |
2025-06-30 | $6.81 | $6.40 | $0.41 | 474,807.0 | +0.93% |
2025-06-27 | $6.62 | $6.38 | $0.235 | 912,133.0 | -1.52% |
2025-06-26 | $6.59 | $6.39 | $0.20 | 332,378.0 | +1.86% |
2025-06-25 | $6.55 | $6.29 | $0.26 | 316,726.0 | +0.63% |
2025-06-24 | $6.43 | $6.22 | $0.215 | 258,826.0 | +3.39% |
2025-06-23 | $6.25 | $6.01 | $0.24 | 323,004.0 | +1.14% |
2025-06-20 | $6.49 | $6.11 | $0.378 | 437,655.0 | -4.67% |
2025-06-18 | $6.42 | $6.18 | $0.24 | 317,030.0 | +1.90% |
2025-06-17 | $6.63 | $6.25 | $0.38 | 457,822.0 | -3.08% |
2025-06-16 | $6.53 | $6.35 | $0.1799 | 265,344.0 | +2.20% |
2025-06-13 | $6.57 | $6.28 | $0.29 | 502,961.0 | -1.24% |
2025-06-12 | $6.55 | $6.23 | $0.325 | 433,886.0 | +1.58% |
2025-06-11 | $6.35 | $6.19 | $0.16 | 367,331.0 | +1.93% |
2025-06-10 | $6.25 | $6.05 | $0.20 | 453,001.0 | +2.64% |
2025-06-09 | $6.12 | $5.99 | $0.135 | 344,831.0 | +0.50% |
2025-06-06 | $6.14 | $5.95 | $0.195 | 385,570.0 | +2.55% |
2025-06-05 | $6.21 | $5.86 | $0.35 | 585,585.0 | -4.39% |
2025-06-04 | $6.27 | $6.14 | $0.13 | 548,788.0 | -0.81% |
2025-06-03 | $6.27 | $6.03 | $0.24 | 422,137.0 | +1.97% |
Siga Technologies Inc-Aktien (SIGA) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Siga Technologies Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SIGA-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Siga Technologies Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Siga Technologies Inc-Aktien (SIGA) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $6.60 | $6.34 | $0.26 | 359,454.0 | +0.00% |
2025-06 | $6.81 | $5.86 | $0.95 | 8,950,359.0 | +8.53% |
2025-05 | $6.22 | $5.21 | $1.02 | 9,471,693.0 | +8.33% |
2025-04 | $6.61 | $4.95 | $1.66 | 13,432,902.0 | +0.73% |
2025-03 | $6.19 | $5.27 | $0.92 | 8,881,167.0 | -0.18% |
2025-02 | $6.25 | $5.30 | $0.95 | 8,914,929.0 | -8.19% |
2025-01 | $6.61 | $5.92 | $0.69 | 7,112,209.0 | -0.50% |
Siga Technologies Inc-Aktien (SIGA) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $7.30 | $5.62 | $1.68 | 9,704,605.0 | -18.68% |
2024-11 | $7.97 | $5.90 | $2.07 | 10,847,885.0 | +0.83% |
2024-10 | $7.43 | $6.42 | $1.01 | 10,152,748.0 | +6.96% |
2024-09 | $8.95 | $6.70 | $2.25 | 14,892,017.0 | -25.25% |
2024-08 | $12.83 | $6.80 | $6.03 | 63,791,839.0 | -9.52% |
2024-07 | $10.70 | $7.43 | $3.27 | 11,272,873.0 | +31.49% |
2024-06 | $8.12 | $6.21 | $1.91 | 10,404,380.0 | +1.47% |
2024-05 | $10.83 | $7.13 | $3.70 | 21,097,930.0 | -14.81% |
2024-04 | $10.00 | $8.01 | $1.99 | 19,172,562.0 | +2.57% |
2024-03 | $8.97 | $4.75 | $4.22 | 24,880,532.0 | +64.30% |
2024-02 | $5.42 | $4.26 | $1.16 | 6,979,942.0 | +6.76% |
2024-01 | $5.90 | $4.88 | $1.02 | 6,330,957.0 | -12.86% |
Siga Technologies Inc-Aktien (SIGA) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $6.54 | $5.26 | $1.28 | 9,182,654.0 | +3.13% |
2023-11 | $5.71 | $4.54 | $1.17 | 8,509,147.0 | +6.47% |
2023-10 | $5.62 | $4.89 | $0.73 | 8,272,898.0 | -2.86% |
2023-09 | $5.43 | $4.21 | $1.21 | 11,036,427.0 | +14.38% |
2023-08 | $5.86 | $4.51 | $1.35 | 14,865,207.0 | -20.03% |
2023-07 | $6.70 | $4.73 | $1.97 | 29,502,888.0 | +13.66% |
2023-06 | $6.37 | $4.94 | $1.43 | 12,339,468.0 | -9.98% |
2023-05 | $6.27 | $5.28 | $0.99 | 17,305,457.0 | -3.77% |
2023-04 | $6.26 | $5.36 | $0.905 | 10,939,936.0 | +1.39% |
2023-03 | $6.96 | $5.11 | $1.85 | 21,573,300.0 | -16.06% |
2023-02 | $7.87 | $6.47 | $1.40 | 14,725,457.0 | -6.55% |
2023-01 | $8.48 | $6.91 | $1.58 | 14,138,439.0 | -0.41% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):