1.94
Sos Limited-Aktien (SOS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | $1.98 | $1.87 | $0.1096 | 47,396.0 | +0.00% |
2025-10-13 | $2.04 | $1.84 | $0.2003 | 77,321.0 | +1.57% |
2025-10-10 | $2.19 | $1.90 | $0.29 | 161,544.0 | -9.91% |
2025-10-09 | $2.25 | $2.11 | $0.14 | 220,836.0 | -2.75% |
2025-10-08 | $2.19 | $2.06 | $0.13 | 65,700.0 | +1.40% |
2025-10-07 | $2.26 | $2.05 | $0.21 | 136,977.0 | +0.94% |
2025-10-06 | $2.17 | $2.02 | $0.155 | 91,902.0 | +0.95% |
2025-10-03 | $2.29 | $1.80 | $0.485 | 382,386.0 | -0.94% |
2025-10-02 | $2.14 | $2.00 | $0.14 | 139,761.0 | +2.90% |
2025-10-01 | $2.10 | $1.85 | $0.25 | 142,178.0 | +5.61% |
2025-09-30 | $2.00 | $1.83 | $0.17 | 201,869.0 | -2.97% |
2025-09-29 | $2.35 | $1.83 | $0.5197 | 1,277,479.0 | +3.59% |
2025-09-26 | $2.06 | $1.80 | $0.2599 | 3,007,384.0 | -3.94% |
2025-09-25 | $2.23 | $2.00 | $0.23 | 164,630.0 | -4.69% |
2025-09-24 | $2.48 | $2.06 | $0.42 | 293,796.0 | -6.99% |
2025-09-23 | $2.36 | $1.90 | $0.4597 | 547,145.0 | +14.50% |
2025-09-22 | $2.03 | $1.76 | $0.2653 | 249,573.0 | +5.26% |
2025-09-19 | $1.97 | $1.74 | $0.23 | 382,001.0 | +9.20% |
2025-09-18 | $2.00 | $1.65 | $0.35 | 201,952.0 | +3.57% |
2025-09-17 | $1.70 | $1.55 | $0.15 | 89,841.0 | +0.60% |
2025-09-16 | $1.72 | $1.50 | $0.22 | 168,984.0 | +2.45% |
Sos Limited-Aktien (SOS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Sos Limited-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SOS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Sos Limited-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Sos Limited-Aktien (SOS) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $2.29 | $1.80 | $0.485 | 1,513,397.0 | -1.02% |
2025-09 | $2.48 | $1.11 | $1.37 | 16,828,667.0 | +56.80% |
2025-08 | $2.89 | $1.02 | $1.87 | 3,626,690.0 | -50.59% |
2025-07 | $9.62 | $2.46 | $7.16 | 3,706,655.0 | -59.82% |
2025-06 | $6.70 | $5.50 | $1.20 | 223,866.0 | +1.73% |
2025-05 | $7.51 | $4.48 | $3.03 | 609,659.0 | +30.32% |
2025-04 | $5.00 | $4.04 | $0.96 | 185,325.0 | -3.06% |
2025-03 | $5.79 | $4.30 | $1.49 | 189,724.0 | -7.55% |
2025-02 | $6.99 | $5.04 | $1.95 | 373,287.0 | -22.74% |
2025-01 | $7.75 | $5.95 | $1.80 | 545,644.0 | +0.29% |
Sos Limited-Aktien (SOS) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $14.33 | $6.41 | $7.92 | 3,782,529.0 | -43.23% |
2024-11 | $15.51 | $6.50 | $9.01 | 6,578,363.7 | +10.22% |
2024-10 | $14.10 | $11.25 | $2.85 | 223,528.1 | -5.06% |
2024-09 | $13.32 | $7.50 | $5.82 | 357,809.3 | +11.52% |
2024-08 | $13.41 | $10.50 | $2.91 | 143,356.6 | -18.57% |
2024-07 | $15.06 | $11.70 | $3.36 | 180,582.9 | +3.81% |
2024-06 | $14.62 | $11.25 | $3.38 | 154,564.7 | -8.11% |
2024-05 | $19.05 | $12.30 | $6.75 | 354,913.7 | -22.70% |
2024-04 | $25.20 | $15.75 | $9.45 | 330,111.5 | -30.18% |
2024-03 | $55.05 | $19.50 | $35.55 | 1,138,737.0 | -52.12% |
2024-02 | $62.85 | $43.50 | $19.35 | 196,376.9 | -2.49% |
2024-01 | $79.05 | $52.50 | $26.55 | 229,197.8 | -21.30% |
Sos Limited-Aktien (SOS) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $103.2 | $51.00 | $52.20 | 449,160.8 | +22.02% |
2023-11 | $62.33 | $47.25 | $15.07 | 96,922.6 | +17.08% |
2023-10 | $68.85 | $46.50 | $22.35 | 129,006.0 | -26.48% |
2023-09 | $73.35 | $54.75 | $18.60 | 227,491.3 | -6.21% |
2023-08 | $134.2 | $63.45 | $70.80 | 824,543.5 | -15.70% |
2023-07 | $142.5 | $60.75 | $81.75 | 1,136,502.9 | +33.49% |
2023-06 | $66.01 | $57.38 | $8.63 | 49,938.8 | +4.27% |
2023-05 | $63.60 | $54.90 | $8.70 | 39,095.1 | -3.51% |
2023-04 | $70.65 | $56.40 | $14.25 | 55,223.3 | -0.36% |
2023-03 | $74.10 | $54.00 | $20.10 | 99,251.9 | -11.91% |
2023-02 | $114.8 | $68.85 | $45.90 | 107,964.9 | -31.39% |
2023-01 | $127.4 | $41.55 | $85.80 | 410,714.5 | +150.92% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):