50.16
price up icon0.48%   0.24
after-market Handel nachbörslich: 49.99 -0.17 -0.34%
loading

Übersicht der Dividenden für Invesco S P 500 High Dividend Low Volatility Etf-Aktien (SPHD)

Ex-Dividenden-Tag
11/18/2024
Jahresdividende
$1.6537
Dividendenrendite
3.30%
KGV
-

Dividendenhistorie der Invesco S P 500 High Dividend Low Volatility Etf-Aktie (SPHD)

Ex/Gültigkeitsdatum Typ Barbetrag Erklärungsdatum Stichtag Zahlungstag
11/18/2024 CD $0.1378 01/05/2024 11/18/2024 11/22/2024
10/21/2024 CD $0.1328 01/05/2024 10/21/2024 10/25/2024
09/23/2024 CD $0.132 01/05/2024 09/23/2024 09/27/2024
08/19/2024 CD $0.1312 01/05/2024 08/19/2024 08/23/2024
07/22/2024 CD $0.1351 01/05/2024 07/22/2024 07/26/2024
06/24/2024 CD $0.1301 01/05/2024 06/24/2024 06/28/2024
05/20/2024 CD $0.1363 01/05/2024 05/21/2024 05/24/2024
04/22/2024 CD $0.1411 01/05/2024 04/23/2024 04/26/2024
03/18/2024 CD $0.1341 01/05/2024 03/19/2024 03/22/2024
02/20/2024 CD $0.1454 01/05/2024 02/21/2024 02/23/2024
01/22/2024 CD $0.153 01/05/2024 01/23/2024 01/26/2024
12/18/2023 CD $0.1693 01/02/2023 12/19/2023 12/22/2023
11/20/2023 CD $0.1639 01/02/2023 11/21/2023 11/24/2023
10/23/2023 CD $0.1767 01/02/2023 10/24/2023 10/27/2023
09/18/2023 CD $0.1789 01/02/2023 09/19/2023 09/22/2023
08/21/2023 CD $0.1624 01/02/2023 08/22/2023 08/25/2023
07/24/2023 CD $0.1582 01/02/2023 07/25/2023 07/28/2023
06/20/2023 CD $0.1551 01/02/2023 06/21/2023 06/23/2023
05/22/2023 CD $0.1506 01/02/2023 05/23/2023 05/26/2023
04/24/2023 CD $0.1479 01/02/2023 04/25/2023 04/28/2023
03/20/2023 CD $0.1474 01/02/2023 03/21/2023 03/24/2023
02/21/2023 CD $0.146 01/02/2023 02/22/2023 02/24/2023
01/23/2023 CD $0.1446 01/02/2023 01/24/2023 01/27/2023
12/19/2022 CD $0.1436 01/19/2022 12/20/2022 12/23/2022
11/21/2022 CD $0.1426 01/19/2022 11/22/2022 11/25/2022
10/24/2022 CD $0.1415 01/19/2022 10/25/2022 10/28/2022
09/19/2022 CD $0.1413 01/19/2022 09/20/2022 09/23/2022
08/22/2022 CD $0.1406 01/19/2022 08/23/2022 08/26/2022
07/18/2022 CD $0.1406 01/19/2022 07/19/2022 07/22/2022
06/21/2022 CD $0.1418 01/19/2022 06/22/2022 06/30/2022
05/23/2022 CD $0.1423 01/19/2022 05/24/2022 05/31/2022
04/18/2022 CD $0.1426 01/19/2022 04/19/2022 04/29/2022
03/21/2022 CD $0.145 01/19/2022 03/22/2022 03/31/2022
02/22/2022 CD $0.1426 01/19/2022 02/23/2022 02/28/2022
01/24/2022 CD $0.1394 01/19/2022 01/25/2022 01/31/2022
12/20/2021 CD $0.1365 12/17/2021 12/21/2021 12/31/2021
11/22/2021 CD $0.1325 01/18/2021 11/23/2021 11/30/2021
10/18/2021 CD $0.1296 01/18/2021 10/19/2021 10/29/2021
09/20/2021 CD $0.1275 01/18/2021 09/21/2021 09/30/2021
08/23/2021 CD $0.127 08/20/2021 08/24/2021 08/31/2021
07/19/2021 CD $0.1142 01/18/2021 07/20/2021 07/30/2021
06/21/2021 CD $0.1208 01/18/2021 06/22/2021 06/30/2021
05/24/2021 CD $0.1141 01/18/2021 05/25/2021 05/28/2021
04/19/2021 CD $0.1264 01/18/2021 04/20/2021 04/30/2021
03/22/2021 CD $0.141 01/18/2021 03/23/2021 03/31/2021
02/22/2021 CD $0.1453 01/18/2021 02/23/2021 02/26/2021
01/19/2021 CD $0.1494 01/15/2021 01/20/2021 01/29/2021
12/21/2020 CD $0.1539 01/24/2020 12/22/2020 12/31/2020
11/23/2020 CD $0.1532 01/24/2020 11/24/2020 11/30/2020
10/19/2020 CD $0.1475 01/24/2020 10/20/2020 10/30/2020
09/21/2020 CD $0.1497 01/24/2020 09/22/2020 09/30/2020
08/24/2020 CD $0.1497 01/24/2020 08/25/2020 08/31/2020
07/20/2020 CD $0.1499 01/24/2020 07/21/2020 07/31/2020
06/22/2020 CD $0.1527 01/24/2020 06/23/2020 06/30/2020
05/18/2020 CD $0.1554 01/24/2020 05/19/2020 05/29/2020
04/20/2020 CD $0.1562 01/24/2020 04/21/2020 04/30/2020
03/23/2020 CD $0.1573 01/24/2020 03/24/2020 03/31/2020
02/24/2020 CD $0.1578 01/24/2020 02/25/2020 02/28/2020
01/21/2020 CD $0.1556 01/17/2020 01/22/2020 01/31/2020
12/23/2019 CD $0.1547 01/17/2019 12/24/2019 12/31/2019
11/18/2019 CD $0.1547 01/17/2019 11/19/2019 11/29/2019
10/21/2019 CD $0.1522 01/17/2019 10/22/2019 10/31/2019
09/23/2019 CD $0.152 01/17/2019 09/24/2019 09/30/2019
08/19/2019 CD $0.1529 01/17/2019 08/20/2019 08/30/2019
07/22/2019 CD $0.1504 01/17/2019 07/23/2019 07/31/2019
06/24/2019 CD $0.1531 01/17/2019 06/25/2019 06/28/2019
05/20/2019 CD $0.1511 01/17/2019 05/21/2019 05/31/2019
04/22/2019 CD $0.1479 01/17/2019 04/23/2019 04/30/2019
03/18/2019 CD $0.1436 03/15/2019 03/19/2019 03/29/2019
02/19/2019 CD $0.1426 01/17/2019 02/20/2019 02/28/2019
01/22/2019 CD $0.1349 01/17/2019 01/23/2019 01/31/2019
12/24/2018 CD $0.1471 12/21/2018 12/26/2018 12/31/2018
11/19/2018 CD $0.1379 11/16/2018 11/20/2018 11/30/2018
10/22/2018 CD $0.1385 10/19/2018 10/23/2018 10/31/2018
09/24/2018 CD $0.1389 09/21/2018 09/25/2018 09/28/2018
08/20/2018 CD $0.1373 08/17/2018 08/21/2018 08/31/2018
07/23/2018 CD $0.1365 07/20/2018 07/24/2018 07/31/2018
06/18/2018 CD $0.136 06/15/2018 06/19/2018 06/29/2018
05/21/2018 CD $0.136 05/18/2018 05/22/2018 05/31/2018
04/23/2018 CD $0.141 04/21/2018 04/24/2018 04/30/2018
03/19/2018 CD $0.1401 03/16/2018 03/20/2018 03/29/2018
02/20/2018 CD $0.1517 02/16/2018 02/21/2018 02/28/2018
01/22/2018 CD $0.1384 01/19/2018 01/23/2018 01/31/2018
12/18/2017 CD $0.1164 12/15/2017 12/19/2017 12/29/2017
11/20/2017 CD $0.1283 11/17/2017 11/21/2017 11/30/2017
10/23/2017 CD $0.1011 10/20/2017 10/24/2017 10/31/2017
09/18/2017 CD $0.1004 09/15/2017 09/19/2017 09/29/2017
08/15/2017 CD $0.1003 08/14/2017 08/17/2017 08/31/2017
07/14/2017 CD $0.0974 07/13/2017 07/18/2017 07/31/2017
06/15/2017 CD $0.0978 06/14/2017 06/19/2017 06/30/2017
05/15/2017 CD $0.0995 05/12/2017 05/17/2017 05/31/2017
04/13/2017 CD $0.1239 04/18/2017 04/28/2017
03/15/2017 CD $0.121 03/14/2017 03/17/2017 03/31/2017
02/15/2017 CD $0.125 02/14/2017 02/17/2017 02/28/2017
01/13/2017 CD $0.1225 01/12/2017 01/18/2017 01/31/2017
12/15/2016 CD $0.2509 12/14/2016 12/19/2016 12/30/2016
11/15/2016 CD $0.12 11/14/2016 11/17/2016 11/30/2016
10/14/2016 CD $0.1167 10/13/2016 10/18/2016 10/31/2016
09/15/2016 CD $0.1168 09/14/2016 09/19/2016 09/30/2016
08/15/2016 CD $0.1116 08/12/2016 08/17/2016 08/31/2016
07/15/2016 CD $0.1135 07/14/2016 07/19/2016 07/29/2016
06/15/2016 CD $0.1091 06/14/2016 06/17/2016 06/30/2016
05/13/2016 CD $0.1121 05/12/2016 05/17/2016 05/31/2016
04/15/2016 CD $0.1145 04/14/2016 04/19/2016 04/29/2016
03/15/2016 CD $0.1189 03/14/2016 03/17/2016 03/31/2016
02/12/2016 CD $0.108 02/11/2016 02/17/2016 02/29/2016
01/15/2016 CD $0.1078 01/14/2016 01/20/2016 01/29/2016
12/15/2015 CD $0.0995 12/14/2015 12/17/2015 12/31/2015
11/13/2015 CD $0.1031 11/12/2015 11/17/2015 11/30/2015
10/15/2015 CD $0.108 10/14/2015 10/19/2015 10/30/2015
09/15/2015 CD $0.0963 09/14/2015 09/17/2015 09/30/2015
08/14/2015 CD $0.0943 08/13/2015 08/18/2015 08/31/2015
07/15/2015 CD $0.0978 07/14/2015 07/17/2015 07/31/2015
06/15/2015 CD $0.0969 06/17/2015 06/30/2015
04/15/2015 CD $0.0932 04/14/2015 04/17/2015 04/30/2015
03/13/2015 CD $0.0946 03/12/2015 03/17/2015 03/31/2015
02/13/2015 CD $0.0947 02/12/2015 02/18/2015 02/27/2015
01/15/2015 CD $0.0935 01/14/2015 01/20/2015 01/30/2015
12/15/2014 CD $0.0932 12/12/2014 12/17/2014 12/31/2014
11/14/2014 CD $0.0928 11/13/2014 11/18/2014 11/28/2014
10/15/2014 CD $0.089 10/14/2014 10/17/2014 10/31/2014
09/15/2014 CD $0.0894 09/12/2014 09/17/2014 09/30/2014
08/15/2014 CD $0.0888 08/14/2014 08/19/2014 08/29/2014
07/15/2014 CD $0.0848 07/14/2014 07/17/2014 07/31/2014
06/13/2014 CD $0.0851 06/12/2014 06/17/2014 06/30/2014
05/15/2014 CD $0.084 05/14/2014 05/19/2014 05/30/2014
04/15/2014 CD $0.0889 04/14/2014 04/17/2014 04/30/2014
03/14/2014 CD $0.0915 03/13/2014 03/18/2014 03/31/2014
02/14/2014 CD $0.0884 02/13/2014 02/19/2014 02/28/2014
01/15/2014 CD $0.0881 01/14/2014 01/17/2014 01/31/2014
12/24/2013 CD $0.0182 12/23/2013 12/27/2013 12/31/2013
12/13/2013 CD $0.104 12/12/2013 12/17/2013 12/31/2013
11/15/2013 CD $0.0865 11/14/2013 11/19/2013 11/29/2013
10/15/2013 CD $0.0896 10/14/2013 10/17/2013 10/31/2013
09/13/2013 CD $0.0873 09/12/2013 09/17/2013 09/30/2013
08/15/2013 CD $0.0783 08/14/2013 08/19/2013 08/30/2013
07/15/2013 CD $0.0806 07/12/2013 07/17/2013 07/31/2013
06/14/2013 CD $0.0781 06/13/2013 06/18/2013 06/28/2013
05/15/2013 CD $0.075 05/14/2013 05/17/2013 05/31/2013
04/15/2013 CD $0.0773 04/12/2013 04/17/2013 04/30/2013
03/15/2013 CD $0.0768 03/14/2013 03/19/2013 03/28/2013
02/15/2013 CD $0.1019 02/14/2013 02/20/2013 02/28/2013
01/15/2013 CD $0.0899 01/14/2013 01/17/2013 01/31/2013
12/14/2012 CD $0.1222 12/13/2012 12/18/2012 12/31/2012
11/15/2012 CD $0.1035 11/14/2012 11/19/2012 11/30/2012
exchange_traded_fund VTV
$176.95
price up icon 0.46%
exchange_traded_fund VUG
$399.64
price up icon 0.45%
exchange_traded_fund IJH
$64.29
price up icon 0.19%
exchange_traded_fund EFA
$77.55
price up icon 0.54%
exchange_traded_fund IWF
$389.06
price up icon 0.39%
exchange_traded_fund QQQ
$500.02
price up icon 0.69%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):