42.11
                                            State Street Spdr Portfolio S P 500 High Dividend Etf-Aktien (SPYD) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $42.22 | $42.06 | $0.16 | 440,751.0 | -0.35% | 
| 2025-11-03 | $42.40 | $41.87 | $0.53 | 2,537,608.0 | -0.68% | 
| 2025-10-31 | $42.68 | $42.18 | $0.5015 | 2,645,292.0 | +0.09% | 
| 2025-10-30 | $42.90 | $42.51 | $0.39 | 4,237,508.0 | -0.63% | 
| 2025-10-29 | $43.44 | $42.65 | $0.795 | 3,534,278.0 | -1.83% | 
| 2025-10-28 | $43.98 | $43.54 | $0.44 | 3,069,033.0 | -1.04% | 
| 2025-10-27 | $44.14 | $43.92 | $0.2154 | 2,165,753.0 | +0.23% | 
| 2025-10-24 | $44.17 | $43.91 | $0.265 | 3,074,115.0 | +0.32% | 
| 2025-10-23 | $44.04 | $43.61 | $0.43 | 2,313,200.0 | -0.02% | 
| 2025-10-22 | $44.09 | $43.67 | $0.41 | 2,521,938.0 | +0.11% | 
| 2025-10-21 | $43.95 | $43.59 | $0.35 | 1,505,699.0 | +0.32% | 
| 2025-10-20 | $43.67 | $43.47 | $0.20 | 1,419,828.0 | +0.65% | 
| 2025-10-17 | $43.41 | $43.08 | $0.3256 | 2,408,739.0 | +0.74% | 
| 2025-10-16 | $43.69 | $42.93 | $0.7577 | 2,957,830.0 | -1.19% | 
| 2025-10-15 | $43.92 | $43.27 | $0.65 | 1,258,056.0 | +0.32% | 
| 2025-10-14 | $43.55 | $42.73 | $0.825 | 3,078,294.0 | +1.09% | 
| 2025-10-13 | $43.06 | $42.70 | $0.36 | 2,588,928.0 | +0.82% | 
| 2025-10-10 | $43.57 | $42.58 | $0.9865 | 2,812,608.0 | -1.80% | 
| 2025-10-09 | $43.81 | $43.32 | $0.49 | 2,003,792.0 | -0.57% | 
| 2025-10-08 | $43.90 | $43.59 | $0.315 | 1,181,235.0 | -0.52% | 
| 2025-10-07 | $44.04 | $43.74 | $0.30 | 1,503,118.0 | -0.02% | 
State Street Spdr Portfolio S P 500 High Dividend Etf-Aktien (SPYD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der State Street Spdr Portfolio S P 500 High Dividend Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SPYD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der State Street Spdr Portfolio S P 500 High Dividend Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    State Street Spdr Portfolio S P 500 High Dividend Etf-Aktien (SPYD) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $42.40 | $41.87 | $0.53 | 2,978,359.0 | -1.03% | 
| 2025-10 | $44.47 | $42.18 | $2.29 | 52,342,484.0 | -3.25% | 
| 2025-09 | $45.28 | $43.28 | $2.00 | 36,603,506.0 | -2.24% | 
| 2025-08 | $45.18 | $42.13 | $3.05 | 28,758,274.0 | +5.29% | 
| 2025-07 | $44.30 | $42.43 | $1.87 | 23,349,731.0 | +0.73% | 
| 2025-06 | $43.06 | $41.68 | $1.38 | 21,958,232.0 | -0.09% | 
| 2025-05 | $43.36 | $41.44 | $1.92 | 16,413,845.0 | +1.43% | 
| 2025-04 | $44.34 | $37.92 | $6.42 | 29,666,215.0 | -5.38% | 
| 2025-03 | $45.48 | $43.06 | $2.42 | 16,180,491.0 | -1.84% | 
| 2025-02 | $45.28 | $43.17 | $2.11 | 14,602,034.0 | +2.22% | 
| 2025-01 | $44.62 | $42.10 | $2.52 | 18,816,353.0 | +2.01% | 
State Street Spdr Portfolio S P 500 High Dividend Etf-Aktien (SPYD) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $47.29 | $42.40 | $4.89 | 20,321,706.0 | -9.05% | 
| 2024-11 | $47.52 | $44.59 | $2.93 | 16,201,685.0 | +4.67% | 
| 2024-10 | $46.27 | $44.66 | $1.62 | 18,556,924.0 | -1.01% | 
| 2024-09 | $46.20 | $44.03 | $2.17 | 23,651,580.0 | +1.24% | 
| 2024-08 | $45.10 | $41.78 | $3.32 | 29,444,876.0 | +4.54% | 
| 2024-07 | $43.46 | $39.82 | $3.64 | 19,645,569.0 | +7.21% | 
| 2024-06 | $40.92 | $39.66 | $1.26 | 15,098,737.0 | -1.59% | 
| 2024-05 | $41.58 | $39.24 | $2.34 | 22,053,272.0 | +3.91% | 
| 2024-04 | $40.77 | $38.04 | $2.73 | 25,240,851.0 | -3.37% | 
| 2024-03 | $40.79 | $38.45 | $2.34 | 21,206,977.0 | +4.73% | 
| 2024-02 | $39.08 | $37.35 | $1.73 | 28,037,267.0 | +0.83% | 
| 2024-01 | $39.81 | $37.73 | $2.08 | 24,366,116.0 | -1.63% | 
State Street Spdr Portfolio S P 500 High Dividend Etf-Aktien (SPYD) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $40.16 | $36.56 | $3.60 | 28,637,944.0 | +6.78% | 
| 2023-11 | $36.73 | $33.42 | $3.31 | 22,094,955.0 | +9.32% | 
| 2023-10 | $35.48 | $32.88 | $2.60 | 29,703,584.0 | -4.28% | 
| 2023-09 | $37.63 | $34.59 | $3.04 | 17,922,311.0 | -5.80% | 
| 2023-08 | $38.83 | $36.28 | $2.55 | 18,044,681.0 | -4.15% | 
| 2023-07 | $39.02 | $36.60 | $2.41 | 23,931,725.0 | +4.75% | 
| 2023-06 | $37.73 | $34.83 | $2.90 | 27,949,411.0 | +5.55% | 
| 2023-05 | $38.29 | $34.92 | $3.37 | 29,809,476.0 | -7.96% | 
| 2023-04 | $38.57 | $37.06 | $1.51 | 25,723,749.0 | +0.45% | 
| 2023-03 | $40.71 | $35.26 | $5.45 | 41,383,097.0 | -5.14% | 
| 2023-02 | $43.33 | $39.96 | $3.37 | 41,848,935.0 | -4.87% | 
| 2023-01 | $42.13 | $39.38 | $2.75 | 24,016,178.0 | +6.39% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):