11.60
Stratasys Ltd-Aktien (SSYS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $11.67 | $11.37 | $0.30 | 305,742.0 | +2.20% |
2025-07-01 | $11.60 | $11.29 | $0.305 | 309,762.0 | -1.05% |
2025-06-30 | $11.65 | $11.25 | $0.3982 | 453,673.0 | +2.41% |
2025-06-27 | $11.48 | $11.02 | $0.46 | 413,696.0 | +0.18% |
2025-06-26 | $11.33 | $10.79 | $0.545 | 505,907.0 | +3.90% |
2025-06-25 | $10.85 | $10.63 | $0.2155 | 363,439.0 | +0.47% |
2025-06-24 | $10.94 | $10.69 | $0.2499 | 394,073.0 | -0.33% |
2025-06-23 | $10.78 | $10.23 | $0.5521 | 418,375.0 | +3.62% |
2025-06-20 | $10.72 | $10.34 | $0.39 | 901,991.0 | -1.66% |
2025-06-18 | $10.77 | $10.35 | $0.4244 | 329,680.0 | -1.45% |
2025-06-17 | $10.82 | $10.30 | $0.52 | 564,070.0 | +2.20% |
2025-06-16 | $10.50 | $10.29 | $0.215 | 415,844.0 | +2.65% |
2025-06-13 | $10.28 | $10.06 | $0.22 | 377,913.0 | -1.83% |
2025-06-12 | $10.61 | $10.37 | $0.2391 | 296,851.0 | -2.44% |
2025-06-11 | $10.79 | $10.61 | $0.1777 | 332,772.0 | -0.09% |
2025-06-10 | $10.94 | $10.62 | $0.325 | 417,727.0 | +0.00% |
2025-06-09 | $10.74 | $10.55 | $0.195 | 528,056.0 | +2.01% |
2025-06-06 | $10.58 | $10.35 | $0.2315 | 185,397.0 | +0.38% |
2025-06-05 | $10.58 | $10.34 | $0.24 | 278,457.0 | +0.39% |
2025-06-04 | $10.60 | $10.37 | $0.23 | 238,414.0 | -0.48% |
2025-06-03 | $10.43 | $9.91 | $0.52 | 700,478.0 | +2.16% |
Stratasys Ltd-Aktien (SSYS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Stratasys Ltd-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SSYS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Stratasys Ltd-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Stratasys Ltd-Aktien (SSYS) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $11.67 | $11.29 | $0.375 | 921,246.0 | +1.13% |
2025-06 | $11.65 | $9.91 | $1.74 | 8,583,455.0 | +11.04% |
2025-05 | $11.55 | $9.41 | $2.14 | 9,537,487.0 | +9.43% |
2025-04 | $9.99 | $8.47 | $1.52 | 10,237,486.0 | -3.58% |
2025-03 | $10.83 | $9.26 | $1.57 | 10,475,457.0 | -7.38% |
2025-02 | $12.88 | $10.32 | $2.56 | 16,726,975.0 | +13.53% |
2025-01 | $10.12 | $8.36 | $1.76 | 8,516,943.0 | +4.72% |
Stratasys Ltd-Aktien (SSYS) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $10.87 | $8.76 | $2.11 | 12,660,269.0 | -7.69% |
2024-11 | $10.60 | $7.13 | $3.47 | 16,684,929.0 | +34.55% |
2024-10 | $8.33 | $6.92 | $1.41 | 9,175,985.0 | -13.96% |
2024-09 | $8.45 | $6.08 | $2.37 | 12,104,640.0 | +20.96% |
2024-08 | $8.60 | $6.05 | $2.55 | 12,755,258.0 | -19.74% |
2024-07 | $9.65 | $8.17 | $1.48 | 8,421,168.0 | +2.03% |
2024-06 | $9.85 | $8.02 | $1.83 | 14,421,156.0 | -3.12% |
2024-05 | $10.05 | $8.58 | $1.47 | 10,215,258.0 | -10.91% |
2024-04 | $11.61 | $9.43 | $2.18 | 10,287,152.0 | -16.35% |
2024-03 | $12.73 | $11.31 | $1.42 | 6,732,135.0 | -5.91% |
2024-02 | $13.98 | $12.15 | $1.83 | 7,252,629.0 | -6.58% |
2024-01 | $14.33 | $12.78 | $1.55 | 9,150,886.0 | -7.42% |
Stratasys Ltd-Aktien (SSYS) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $14.93 | $10.89 | $4.04 | 16,295,952.0 | +29.35% |
2023-11 | $11.50 | $9.95 | $1.55 | 11,475,650.0 | +8.55% |
2023-10 | $13.69 | $10.02 | $3.67 | 17,319,058.0 | -25.28% |
2023-09 | $15.03 | $12.06 | $2.97 | 24,868,476.0 | -7.41% |
2023-08 | $19.20 | $13.70 | $5.50 | 23,505,536.0 | -18.92% |
2023-07 | $21.72 | $16.74 | $4.98 | 21,219,264.0 | +2.08% |
2023-06 | $18.14 | $14.17 | $3.97 | 23,311,787.0 | +22.06% |
2023-05 | $16.16 | $13.46 | $2.70 | 15,816,706.0 | +1.32% |
2023-04 | $16.50 | $14.01 | $2.49 | 11,951,229.0 | -13.13% |
2023-03 | $16.55 | $12.72 | $3.83 | 16,254,368.0 | +27.64% |
2023-02 | $15.51 | $12.88 | $2.63 | 6,070,518.0 | -9.63% |
2023-01 | $14.47 | $11.90 | $2.57 | 7,233,454.0 | +20.83% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):