1.49
Sharps Technology Inc-Aktien (STSS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $1.60 | $1.48 | $0.125 | 1,055,529.0 | -1.32% |
| 2026-04-02 | $1.59 | $1.50 | $0.09 | 517,652.0 | -7.36% |
| 2026-04-01 | $1.72 | $1.62 | $0.10 | 237,536.0 | -2.98% |
| 2026-03-31 | $1.69 | $1.55 | $0.1398 | 225,463.0 | +7.69% |
| 2026-03-30 | $1.62 | $1.52 | $0.0999 | 241,264.0 | -1.27% |
| 2026-03-27 | $1.67 | $1.55 | $0.115 | 399,136.0 | -5.39% |
| 2026-03-26 | $1.74 | $1.66 | $0.085 | 255,577.0 | -3.47% |
| 2026-03-25 | $1.81 | $1.71 | $0.10 | 373,219.0 | +0.00% |
| 2026-03-24 | $1.86 | $1.72 | $0.14 | 290,892.0 | -5.46% |
| 2026-03-23 | $1.83 | $1.72 | $0.115 | 506,803.0 | +3.39% |
| 2026-03-20 | $1.86 | $1.74 | $0.125 | 517,766.0 | -3.28% |
| 2026-03-19 | $1.83 | $1.78 | $0.05 | 177,670.0 | +0.00% |
| 2026-03-18 | $1.89 | $1.82 | $0.07 | 252,460.0 | -4.69% |
| 2026-03-17 | $2.02 | $1.90 | $0.12 | 558,223.0 | -2.04% |
| 2026-03-16 | $2.03 | $1.91 | $0.1186 | 167,776.0 | +3.16% |
| 2026-03-13 | $2.07 | $1.86 | $0.2049 | 531,279.0 | +4.40% |
| 2026-03-12 | $1.91 | $1.81 | $0.10 | 252,629.0 | -1.62% |
| 2026-03-11 | $1.89 | $1.81 | $0.07 | 109,280.0 | +1.65% |
| 2026-03-10 | $1.88 | $1.78 | $0.095 | 126,081.0 | +1.68% |
| 2026-03-09 | $1.85 | $1.73 | $0.12 | 107,097.0 | +0.00% |
Sharps Technology Inc-Aktien (STSS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Sharps Technology Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der STSS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Sharps Technology Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Sharps Technology Inc-Aktien (STSS) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $1.72 | $1.48 | $0.24 | 2,866,246.0 | -11.31% |
| 2026-03 | $2.07 | $1.52 | $0.5498 | 6,533,164.0 | -2.89% |
| 2026-02 | $2.04 | $1.42 | $0.625 | 8,259,294.0 | -16.43% |
| 2026-01 | $2.61 | $1.65 | $0.9646 | 21,475,997.0 | +1.97% |
Sharps Technology Inc-Aktien (STSS) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $3.23 | $1.93 | $1.30 | 5,576,367.0 | -35.29% |
| 2025-11 | $4.41 | $2.64 | $1.77 | 2,421,234.0 | -26.76% |
| 2025-10 | $6.87 | $4.26 | $2.61 | 13,330,689.0 | -32.36% |
| 2025-09 | $13.50 | $6.17 | $7.33 | 14,792,420.0 | -51.88% |
| 2025-08 | $18.23 | $4.36 | $13.87 | 60,029,313.0 | +183.47% |
| 2025-07 | $6.59 | $4.51 | $2.08 | 965,218.0 | -12.29% |
| 2025-06 | $7.04 | $3.44 | $3.60 | 54,406,986.0 | +45.33% |
| 2025-05 | $5.57 | $3.60 | $1.97 | 2,343,757.0 | -33.16% |
| 2025-04 | $15.60 | $3.36 | $12.24 | 37,160,000.0 | -37.46% |
| 2025-03 | $211.2 | $8.64 | $202.6 | 3,447,266.4 | -89.50% |
| 2025-02 | $176.9 | $79.29 | $97.62 | 512,808.9 | -27.19% |
| 2025-01 | $690.0 | $101.2 | $588.8 | 134,637.5 | -81.02% |
Sharps Technology Inc-Aktien (STSS) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $1,198.6 | $510.0 | $688.6 | 25,512.1 | -46.01% |
| 2024-11 | $1,248.3 | $762.0 | $486.3 | 3,200.7 | +29.66% |
| 2024-10 | $1,110.0 | $702.6 | $407.4 | 8,891.0 | -12.30% |
| 2024-09 | $2,145.0 | $929.9 | $1,215.1 | 5,455.1 | -46.30% |
| 2024-08 | $2,046.0 | $1,433.5 | $612.5 | 1,782.1 | -9.06% |
| 2024-07 | $2,224.2 | $1,158.3 | $1,065.9 | 20,833.9 | +28.25% |
| 2024-06 | $2,904.0 | $1,488.3 | $1,415.7 | 21,250.1 | -37.17% |
| 2024-05 | $5,446.3 | $1,147.7 | $4,298.6 | 76,054.1 | +42.59% |
| 2024-04 | $2,450.6 | $1,698.2 | $752.4 | 260.2 | -21.67% |
| 2024-03 | $2,667.1 | $1,815.7 | $851.4 | 605.6 | -10.91% |
| 2024-02 | $2,904.0 | $1,782.7 | $1,121.3 | 776.1 | +1.70% |
| 2024-01 | $2,970.0 | $1,980.0 | $990.0 | 612.0 | -9.23% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):