10.91
                                            Up Fintech Holding Ltd Adr-Aktien (TIGR) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $10.92 | $10.55 | $0.365 | 4,288,336.0 | +1.21% | 
| 2025-10-31 | $10.91 | $10.39 | $0.5222 | 2,833,507.0 | +2.76% | 
| 2025-10-30 | $10.70 | $10.32 | $0.38 | 2,618,641.0 | -3.05% | 
| 2025-10-29 | $10.84 | $10.57 | $0.26 | 4,500,685.0 | +2.27% | 
| 2025-10-28 | $10.62 | $10.22 | $0.4049 | 2,564,196.0 | +1.15% | 
| 2025-10-27 | $10.71 | $10.43 | $0.275 | 3,358,054.0 | +1.75% | 
| 2025-10-24 | $10.55 | $10.21 | $0.34 | 4,559,784.0 | +1.28% | 
| 2025-10-23 | $10.29 | $9.73 | $0.565 | 5,989,432.0 | +5.73% | 
| 2025-10-22 | $9.92 | $9.40 | $0.515 | 2,311,457.0 | -1.23% | 
| 2025-10-21 | $9.92 | $9.58 | $0.34 | 2,670,024.0 | -1.92% | 
| 2025-10-20 | $9.99 | $9.74 | $0.25 | 3,797,578.0 | +3.23% | 
| 2025-10-17 | $9.80 | $9.23 | $0.57 | 6,128,616.0 | +2.24% | 
| 2025-10-16 | $9.63 | $9.31 | $0.325 | 2,314,852.0 | -1.78% | 
| 2025-10-15 | $9.91 | $9.50 | $0.415 | 5,393,972.0 | +2.03% | 
| 2025-10-14 | $9.45 | $9.11 | $0.34 | 3,079,018.0 | -1.16% | 
| 2025-10-13 | $9.57 | $9.32 | $0.2467 | 4,415,320.0 | +5.10% | 
| 2025-10-10 | $10.11 | $8.90 | $1.21 | 11,643,525.0 | -11.31% | 
| 2025-10-09 | $10.40 | $10.10 | $0.30 | 3,022,150.0 | -2.77% | 
| 2025-10-08 | $10.47 | $10.11 | $0.36 | 2,807,548.0 | +3.05% | 
| 2025-10-07 | $10.62 | $10.09 | $0.53 | 3,863,220.0 | -2.87% | 
Up Fintech Holding Ltd Adr-Aktien (TIGR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Up Fintech Holding Ltd Adr-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der TIGR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Up Fintech Holding Ltd Adr-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Up Fintech Holding Ltd Adr-Aktien (TIGR) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $10.92 | $10.55 | $0.365 | 8,576,672.0 | +1.21% | 
| 2025-10 | $11.02 | $8.90 | $2.12 | 94,335,797.0 | +1.03% | 
| 2025-09 | $13.42 | $9.88 | $3.54 | 128,531,435.0 | -14.64% | 
| 2025-08 | $13.55 | $9.13 | $4.42 | 132,348,671.0 | +27.68% | 
| 2025-07 | $11.52 | $8.98 | $2.54 | 137,122,719.0 | +1.45% | 
| 2025-06 | $10.57 | $7.87 | $2.71 | 110,347,937.0 | +18.99% | 
| 2025-05 | $10.68 | $7.66 | $3.02 | 75,476,642.0 | -1.70% | 
| 2025-04 | $8.96 | $6.38 | $2.58 | 123,679,088.0 | -3.96% | 
| 2025-03 | $10.00 | $6.68 | $3.32 | 155,132,699.0 | +18.65% | 
| 2025-02 | $9.33 | $6.63 | $2.70 | 181,093,035.0 | +2.70% | 
| 2025-01 | $7.44 | $5.63 | $1.81 | 85,789,957.0 | +9.13% | 
Up Fintech Holding Ltd Adr-Aktien (TIGR) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $8.49 | $5.80 | $2.69 | 156,430,627.0 | +12.44% | 
| 2024-11 | $7.61 | $5.36 | $2.25 | 133,164,819.0 | -8.96% | 
| 2024-10 | $14.48 | $5.49 | $8.99 | 735,446,970.0 | +19.10% | 
| 2024-09 | $6.09 | $3.39 | $2.70 | 58,622,830.0 | +46.70% | 
| 2024-08 | $4.07 | $3.36 | $0.71 | 13,912,521.0 | -10.78% | 
| 2024-07 | $4.81 | $3.96 | $0.8452 | 11,079,383.0 | -2.86% | 
| 2024-06 | $4.97 | $4.04 | $0.93 | 25,425,097.0 | -1.18% | 
| 2024-05 | $4.72 | $3.53 | $1.19 | 30,525,150.0 | +20.57% | 
| 2024-04 | $3.66 | $3.10 | $0.56 | 19,329,191.0 | +2.47% | 
| 2024-03 | $5.05 | $3.40 | $1.65 | 31,494,086.0 | -14.43% | 
| 2024-02 | $4.13 | $3.56 | $0.565 | 11,832,601.0 | +7.77% | 
| 2024-01 | $4.38 | $3.43 | $0.95 | 18,830,780.0 | -15.61% | 
Up Fintech Holding Ltd Adr-Aktien (TIGR) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $4.52 | $4.03 | $0.49 | 18,041,677.0 | -0.45% | 
| 2023-11 | $5.50 | $4.26 | $1.24 | 32,232,081.0 | -2.63% | 
| 2023-10 | $5.72 | $4.40 | $1.32 | 21,139,655.0 | -10.94% | 
| 2023-09 | $5.80 | $4.66 | $1.14 | 41,526,403.0 | +4.28% | 
| 2023-08 | $5.00 | $3.21 | $1.79 | 47,290,916.0 | +10.59% | 
| 2023-07 | $4.47 | $2.75 | $1.72 | 20,814,535.0 | +56.34% | 
| 2023-06 | $3.31 | $2.74 | $0.57 | 14,939,239.0 | -6.27% | 
| 2023-05 | $3.15 | $2.31 | $0.84 | 32,060,166.0 | +3.77% | 
| 2023-04 | $3.49 | $2.84 | $0.65 | 14,217,464.0 | -12.31% | 
| 2023-03 | $3.86 | $2.95 | $0.91 | 23,630,584.0 | -10.72% | 
| 2023-02 | $4.52 | $3.58 | $0.94 | 15,636,531.0 | -7.90% | 
| 2023-01 | $4.25 | $3.20 | $1.05 | 28,459,363.0 | +18.77% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):