51.56
Proshares Ultrapro Dow 30 3 X Shares-Aktien (UDOW) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $53.46 | $51.33 | $2.13 | 4,327,303.0 | -0.75% |
| 2026-03-12 | $53.32 | $51.93 | $1.39 | 5,453,098.0 | -4.68% |
| 2026-03-11 | $55.52 | $53.68 | $1.84 | 4,744,095.0 | -1.82% |
| 2026-03-10 | $57.30 | $54.59 | $2.71 | 5,015,737.0 | -0.13% |
| 2026-03-09 | $56.11 | $51.73 | $4.38 | 6,402,148.0 | +1.59% |
| 2026-03-06 | $55.02 | $53.01 | $2.01 | 5,544,683.0 | -3.00% |
| 2026-03-05 | $58.45 | $55.04 | $3.41 | 7,681,835.0 | -4.83% |
| 2026-03-04 | $59.72 | $57.91 | $1.81 | 2,618,555.0 | +1.35% |
| 2026-03-03 | $59.16 | $55.25 | $3.91 | 6,392,454.0 | -2.31% |
| 2026-03-02 | $60.50 | $57.97 | $2.53 | 4,381,484.0 | -0.30% |
| 2026-02-27 | $60.50 | $58.94 | $1.56 | 4,349,323.0 | -3.26% |
| 2026-02-26 | $63.29 | $61.05 | $2.23 | 4,238,940.0 | +0.02% |
| 2026-02-25 | $62.15 | $60.96 | $1.19 | 3,113,732.0 | +1.87% |
| 2026-02-24 | $61.32 | $59.37 | $1.95 | 3,095,877.0 | +2.25% |
| 2026-02-23 | $62.95 | $59.24 | $3.71 | 5,587,948.0 | -4.90% |
| 2026-02-20 | $62.98 | $60.89 | $2.09 | 4,355,868.0 | +1.29% |
| 2026-02-19 | $62.63 | $61.09 | $1.54 | 3,270,101.0 | -1.58% |
| 2026-02-18 | $63.72 | $61.93 | $1.79 | 2,495,117.0 | +0.64% |
| 2026-02-17 | $63.07 | $61.01 | $2.06 | 3,626,362.0 | +0.31% |
| 2026-02-13 | $63.16 | $60.69 | $2.47 | 3,998,747.0 | +0.32% |
| 2026-02-12 | $65.88 | $61.94 | $3.94 | 5,135,295.0 | -4.05% |
Proshares Ultrapro Dow 30 3 X Shares-Aktien (UDOW) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Proshares Ultrapro Dow 30 3 X Shares-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der UDOW-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Proshares Ultrapro Dow 30 3 X Shares-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Proshares Ultrapro Dow 30 3 X Shares-Aktien (UDOW) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $60.50 | $51.33 | $9.17 | 56,888,695.0 | -14.11% |
| 2026-02 | $66.21 | $58.94 | $7.27 | 85,023,421.0 | -0.50% |
| 2026-01 | $63.58 | $57.05 | $6.53 | 83,896,418.0 | +4.18% |
Proshares Ultrapro Dow 30 3 X Shares-Aktien (UDOW) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $61.39 | $55.59 | $5.80 | 63,504,682.0 | +3.38% |
| 2025-11 | $60.03 | $50.43 | $9.60 | 176,967,397.0 | +0.05% |
| 2025-10 | $58.86 | $50.08 | $8.78 | 116,209,292.0 | +6.64% |
| 2025-09 | $55.01 | $49.20 | $5.81 | 78,883,690.0 | +4.50% |
| 2025-08 | $51.94 | $44.37 | $7.57 | 85,570,940.0 | +9.12% |
| 2025-07 | $49.98 | $45.96 | $4.02 | 101,397,248.0 | -0.57% |
| 2025-06 | $47.41 | $40.95 | $6.46 | 69,884,368.0 | +12.19% |
| 2025-05 | $44.11 | $38.05 | $6.06 | 73,186,972.0 | +11.18% |
| 2025-04 | $45.07 | $28.45 | $16.62 | 164,215,466.0 | -13.80% |
| 2025-03 | $51.49 | $40.31 | $11.18 | 91,440,626.0 | -13.40% |
| 2025-02 | $55.05 | $48.24 | $6.80 | 68,452,558.0 | -5.35% |
| 2025-01 | $55.41 | $44.77 | $10.63 | 74,897,394.0 | +13.32% |
Proshares Ultrapro Dow 30 3 X Shares-Aktien (UDOW) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $56.89 | $46.32 | $10.57 | 93,149,894.0 | -15.87% |
| 2024-11 | $56.84 | $45.20 | $11.63 | 81,193,458.0 | +23.38% |
| 2024-10 | $51.20 | $45.46 | $5.74 | 95,181,578.0 | -4.88% |
| 2024-09 | $49.10 | $40.84 | $8.26 | 88,703,340.0 | +4.42% |
| 2024-08 | $46.12 | $36.74 | $9.38 | 132,210,318.0 | +4.18% |
| 2024-07 | $46.18 | $39.01 | $7.17 | 196,002,980.0 | +12.37% |
| 2024-06 | $40.89 | $37.11 | $3.78 | 116,491,218.0 | +2.09% |
| 2024-05 | $42.85 | $36.08 | $6.78 | 100,826,278.0 | +6.53% |
| 2024-04 | $42.66 | $35.72 | $6.94 | 144,986,516.0 | -15.16% |
| 2024-03 | $43.06 | $38.80 | $4.27 | 111,709,988.0 | +5.51% |
| 2024-02 | $41.39 | $37.59 | $3.80 | 136,022,792.0 | +5.90% |
| 2024-01 | $39.46 | $35.30 | $4.16 | 140,663,482.0 | +2.51% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):