49.43
Procure Space Etf-Aktien (UFO) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $49.95 | $49.01 | $0.935 | 952,032.0 | +0.53% |
| 2026-04-02 | $49.31 | $45.11 | $4.20 | 946,056.0 | +6.29% |
| 2026-04-01 | $47.15 | $45.55 | $1.60 | 634,121.0 | +3.24% |
| 2026-03-31 | $45.04 | $43.21 | $1.83 | 460,151.0 | +5.44% |
| 2026-03-30 | $44.60 | $42.13 | $2.47 | 716,104.0 | -3.76% |
| 2026-03-27 | $45.72 | $44.02 | $1.70 | 527,018.0 | -3.60% |
| 2026-03-26 | $47.46 | $45.73 | $1.73 | 787,750.0 | -4.40% |
| 2026-03-25 | $48.92 | $46.62 | $2.30 | 1,130,406.0 | +4.86% |
| 2026-03-24 | $46.76 | $45.30 | $1.46 | 400,130.0 | -1.93% |
| 2026-03-23 | $46.95 | $45.49 | $1.45 | 470,007.0 | +2.73% |
| 2026-03-20 | $47.90 | $44.78 | $3.12 | 780,374.0 | -1.63% |
| 2026-03-19 | $46.48 | $44.22 | $2.26 | 379,956.0 | +1.34% |
| 2026-03-18 | $46.60 | $45.37 | $1.23 | 570,862.0 | -2.74% |
| 2026-03-17 | $46.80 | $45.48 | $1.32 | 788,750.0 | +2.39% |
| 2026-03-16 | $45.96 | $44.71 | $1.25 | 254,776.0 | +2.35% |
| 2026-03-13 | $45.81 | $44.38 | $1.43 | 250,387.0 | -0.25% |
| 2026-03-12 | $45.50 | $44.34 | $1.16 | 339,269.0 | -1.45% |
| 2026-03-11 | $46.14 | $44.90 | $1.24 | 275,826.0 | +0.11% |
| 2026-03-10 | $46.04 | $45.01 | $1.03 | 221,812.0 | +0.29% |
Procure Space Etf-Aktien (UFO) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Procure Space Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der UFO-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Procure Space Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Procure Space Etf-Aktien (UFO) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $49.95 | $45.11 | $4.84 | 3,484,241.0 | +10.31% |
| 2026-03 | $48.92 | $42.13 | $6.79 | 11,746,344.0 | +0.76% |
| 2026-02 | $45.88 | $41.86 | $4.02 | 8,999,013.0 | -2.13% |
| 2026-01 | $48.66 | $38.52 | $10.14 | 12,171,215.0 | +17.57% |
Procure Space Etf-Aktien (UFO) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $40.68 | $32.45 | $8.23 | 4,700,246.0 | +16.84% |
| 2025-11 | $37.69 | $30.89 | $6.80 | 3,147,595.0 | -11.50% |
| 2025-10 | $41.19 | $35.36 | $5.83 | 3,765,146.0 | +5.65% |
| 2025-09 | $36.40 | $32.77 | $3.63 | 1,640,919.0 | +5.27% |
| 2025-08 | $33.95 | $28.71 | $5.24 | 1,770,412.0 | +14.26% |
| 2025-07 | $31.74 | $28.36 | $3.38 | 3,028,352.0 | +3.20% |
| 2025-06 | $29.29 | $23.90 | $5.39 | 1,474,930.0 | +17.84% |
| 2025-05 | $25.48 | $22.27 | $3.21 | 1,120,377.0 | +9.18% |
| 2025-04 | $22.76 | $18.40 | $4.36 | 618,451.0 | +1.22% |
| 2025-03 | $24.31 | $21.70 | $2.61 | 872,765.0 | -6.20% |
| 2025-02 | $26.36 | $22.77 | $3.59 | 1,916,025.0 | -4.27% |
| 2025-01 | $25.65 | $21.83 | $3.82 | 1,092,602.0 | +5.86% |
Procure Space Etf-Aktien (UFO) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $24.29 | $21.64 | $2.65 | 874,018.0 | -3.06% |
| 2024-11 | $24.26 | $19.18 | $5.08 | 577,247.0 | +27.68% |
| 2024-10 | $19.84 | $18.62 | $1.22 | 116,924.0 | -1.46% |
| 2024-09 | $19.56 | $17.72 | $1.84 | 552,794.0 | +1.69% |
| 2024-08 | $19.81 | $15.54 | $4.27 | 213,828.0 | +4.77% |
| 2024-07 | $18.36 | $15.70 | $2.66 | 154,420.0 | +12.62% |
| 2024-06 | $16.54 | $15.35 | $1.19 | 131,191.0 | -3.20% |
| 2024-05 | $16.66 | $15.30 | $1.36 | 126,904.0 | +8.10% |
| 2024-04 | $16.93 | $15.09 | $1.84 | 165,892.0 | -10.11% |
| 2024-03 | $17.30 | $16.34 | $0.965 | 149,495.0 | +1.01% |
| 2024-02 | $17.39 | $16.25 | $1.14 | 176,071.0 | +1.81% |
| 2024-01 | $18.62 | $16.55 | $2.07 | 146,655.0 | -11.31% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):