46.62
                                            
                                Überblick
                                Nachrichten
                                Preisverlauf
                                    Optionskette
                                Financials
                                    Warum fällt USB?
                                Forum
                                Prognose
                                    Aktiensplit
                                    Dividendenhistorie
                        
                        U S Bancorp-Aktien (USB) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $46.81 | $45.98 | $0.827 | 10,443,852.0 | -0.13% | 
| 2025-10-31 | $46.87 | $46.08 | $0.79 | 9,633,845.0 | -0.34% | 
| 2025-10-30 | $47.71 | $46.61 | $1.10 | 7,193,786.0 | +0.43% | 
| 2025-10-29 | $47.48 | $46.37 | $1.12 | 8,819,045.0 | -1.33% | 
| 2025-10-28 | $47.67 | $47.09 | $0.58 | 7,545,393.0 | -1.11% | 
| 2025-10-27 | $48.49 | $47.49 | $0.994 | 10,264,037.0 | -0.95% | 
| 2025-10-24 | $48.60 | $48.13 | $0.475 | 10,980,196.0 | +0.92% | 
| 2025-10-23 | $47.88 | $47.09 | $0.7805 | 12,054,041.0 | +1.04% | 
| 2025-10-22 | $47.84 | $47.07 | $0.77 | 8,059,336.0 | -0.59% | 
| 2025-10-21 | $47.83 | $46.95 | $0.88 | 11,269,654.0 | +1.08% | 
| 2025-10-20 | $47.19 | $45.91 | $1.28 | 9,285,210.0 | +3.09% | 
| 2025-10-17 | $46.49 | $45.51 | $0.99 | 14,026,078.0 | +0.09% | 
| 2025-10-16 | $47.78 | $45.39 | $2.39 | 21,616,853.0 | -1.72% | 
| 2025-10-15 | $47.42 | $46.16 | $1.26 | 11,274,198.0 | -1.36% | 
| 2025-10-14 | $47.36 | $45.92 | $1.44 | 8,835,420.0 | +2.01% | 
| 2025-10-13 | $46.32 | $45.59 | $0.73 | 6,894,019.0 | +1.94% | 
| 2025-10-10 | $47.40 | $45.23 | $2.17 | 12,444,066.0 | -3.86% | 
| 2025-10-09 | $47.40 | $46.76 | $0.645 | 7,007,273.0 | +0.23% | 
| 2025-10-08 | $47.75 | $46.88 | $0.8749 | 5,312,367.0 | -1.07% | 
| 2025-10-07 | $48.23 | $47.45 | $0.7785 | 6,615,859.0 | -0.46% | 
U S Bancorp-Aktien (USB) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der U S Bancorp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der USB-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der U S Bancorp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    U S Bancorp-Aktien (USB) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $46.81 | $45.98 | $0.827 | 20,887,704.0 | -0.13% | 
| 2025-10 | $48.99 | $45.23 | $3.77 | 224,729,810.0 | -3.41% | 
| 2025-09 | $50.52 | $47.47 | $3.05 | 203,967,468.0 | -1.02% | 
| 2025-08 | $49.06 | $43.46 | $5.60 | 167,884,038.0 | +8.61% | 
| 2025-07 | $48.39 | $43.92 | $4.47 | 271,453,923.0 | -0.64% | 
| 2025-06 | $46.25 | $42.55 | $3.70 | 212,119,215.0 | +3.81% | 
| 2025-05 | $44.99 | $39.99 | $5.00 | 150,601,068.0 | +8.06% | 
| 2025-04 | $43.07 | $35.18 | $7.89 | 281,335,754.0 | -4.45% | 
| 2025-03 | $47.37 | $40.81 | $6.56 | 263,704,870.0 | -9.98% | 
| 2025-02 | $48.20 | $45.37 | $2.83 | 151,791,367.0 | -1.84% | 
| 2025-01 | $51.12 | $47.05 | $4.07 | 183,886,234.0 | -0.10% | 
U S Bancorp-Aktien (USB) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $53.50 | $47.18 | $6.32 | 122,986,654.0 | -9.46% | 
| 2024-11 | $53.98 | $47.14 | $6.84 | 148,834,472.0 | +10.31% | 
| 2024-10 | $50.47 | $43.44 | $7.03 | 182,213,039.0 | +5.64% | 
| 2024-09 | $47.31 | $43.49 | $3.82 | 149,677,737.0 | -3.18% | 
| 2024-08 | $47.31 | $40.41 | $6.90 | 150,122,252.0 | +5.24% | 
| 2024-07 | $45.88 | $38.89 | $6.99 | 195,871,269.0 | +13.05% | 
| 2024-06 | $40.82 | $37.81 | $3.01 | 152,314,553.0 | -2.10% | 
| 2024-05 | $42.61 | $38.64 | $3.97 | 149,839,674.0 | -0.20% | 
| 2024-04 | $44.75 | $38.79 | $5.96 | 158,577,789.0 | -9.11% | 
| 2024-03 | $45.04 | $40.93 | $4.11 | 176,283,790.0 | +6.53% | 
| 2024-02 | $42.18 | $38.87 | $3.31 | 176,474,205.0 | +1.01% | 
| 2024-01 | $44.33 | $39.05 | $5.28 | 201,435,158.0 | -4.02% | 
U S Bancorp-Aktien (USB) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $45.85 | $37.84 | $8.01 | 213,463,791.0 | +13.54% | 
| 2023-11 | $38.28 | $31.41 | $6.88 | 183,474,206.0 | +19.57% | 
| 2023-10 | $36.21 | $30.47 | $5.74 | 299,986,363.0 | -3.57% | 
| 2023-09 | $37.53 | $32.04 | $5.49 | 258,903,556.0 | -9.50% | 
| 2023-08 | $40.45 | $35.21 | $5.24 | 235,407,659.0 | -7.94% | 
| 2023-07 | $39.89 | $32.05 | $7.84 | 277,640,180.0 | +20.10% | 
| 2023-06 | $33.82 | $29.33 | $4.49 | 311,893,401.0 | +10.50% | 
| 2023-05 | $34.33 | $27.27 | $7.06 | 412,769,372.0 | -12.78% | 
| 2023-04 | $36.44 | $31.26 | $5.18 | 324,060,869.0 | -4.91% | 
| 2023-03 | $47.56 | $32.72 | $14.84 | 506,166,020.0 | -24.47% | 
| 2023-02 | $49.92 | $47.03 | $2.89 | 102,279,999.0 | -4.16% | 
| 2023-01 | $49.95 | $44.08 | $5.87 | 195,355,541.0 | +14.19% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):