27.82
Vishay Precision Group Inc-Aktien (VPG) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | $28.49 | $27.34 | $1.15 | 724.0 | -0.29% |
2025-07-22 | $28.50 | $27.66 | $0.84 | 228,104.0 | -0.18% |
2025-07-21 | $28.84 | $27.81 | $1.03 | 72,661.0 | -0.32% |
2025-07-18 | $28.25 | $27.57 | $0.68 | 100,854.0 | +0.97% |
2025-07-17 | $27.97 | $27.30 | $0.67 | 128,528.0 | +1.61% |
2025-07-16 | $27.52 | $26.83 | $0.69 | 83,374.0 | +0.00% |
2025-07-15 | $28.26 | $27.29 | $0.97 | 105,353.0 | -1.51% |
2025-07-14 | $28.31 | $27.34 | $0.97 | 101,723.0 | -2.74% |
2025-07-11 | $28.79 | $28.10 | $0.6899 | 59,085.0 | -1.21% |
2025-07-10 | $29.16 | $27.70 | $1.46 | 75,114.0 | +1.73% |
2025-07-09 | $28.93 | $27.87 | $1.06 | 130,688.0 | -0.42% |
2025-07-08 | $29.00 | $27.69 | $1.31 | 156,027.0 | +0.89% |
2025-07-07 | $29.20 | $28.10 | $1.10 | 141,225.0 | -4.53% |
2025-07-03 | $29.80 | $28.91 | $0.885 | 78,855.0 | +1.09% |
2025-07-02 | $29.28 | $27.64 | $1.64 | 133,227.0 | +3.50% |
2025-07-01 | $29.15 | $27.61 | $1.54 | 97,110.0 | +0.60% |
2025-06-30 | $28.50 | $26.99 | $1.51 | 118,107.0 | -0.74% |
2025-06-27 | $28.55 | $27.36 | $1.19 | 234,962.0 | +1.14% |
2025-06-26 | $28.35 | $26.56 | $1.79 | 122,535.0 | +5.58% |
2025-06-25 | $26.68 | $26.05 | $0.6325 | 56,911.0 | +0.34% |
2025-06-24 | $26.98 | $26.28 | $0.70 | 92,055.0 | +1.54% |
Vishay Precision Group Inc-Aktien (VPG) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Vishay Precision Group Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der VPG-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Vishay Precision Group Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Vishay Precision Group Inc-Aktien (VPG) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $29.80 | $26.83 | $2.97 | 1,692,652.0 | -1.07% |
2025-06 | $28.80 | $24.89 | $3.91 | 3,236,512.0 | +9.25% |
2025-05 | $27.76 | $22.66 | $5.10 | 3,950,956.0 | +3.13% |
2025-04 | $28.40 | $18.57 | $9.83 | 6,009,060.0 | +3.53% |
2025-03 | $25.15 | $20.97 | $4.18 | 1,742,352.0 | +2.34% |
2025-02 | $27.01 | $21.19 | $5.82 | 1,741,759.0 | +1.03% |
2025-01 | $24.40 | $21.97 | $2.43 | 1,509,726.0 | -0.72% |
Vishay Precision Group Inc-Aktien (VPG) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $25.44 | $22.62 | $2.82 | 2,247,063.0 | +1.13% |
2024-11 | $24.29 | $20.83 | $3.46 | 2,444,945.0 | -1.03% |
2024-10 | $26.42 | $22.79 | $3.63 | 1,653,856.0 | -10.39% |
2024-09 | $27.53 | $23.29 | $4.24 | 1,575,042.0 | -6.19% |
2024-08 | $34.05 | $26.49 | $7.56 | 1,491,498.0 | -19.48% |
2024-07 | $35.11 | $28.76 | $6.35 | 1,226,682.0 | +12.65% |
2024-06 | $34.46 | $29.77 | $4.69 | 937,251.0 | -9.86% |
2024-05 | $34.76 | $30.31 | $4.45 | 1,521,143.0 | +2.33% |
2024-04 | $35.52 | $32.29 | $3.23 | 921,727.0 | -6.59% |
2024-03 | $35.54 | $32.90 | $2.64 | 901,959.0 | +2.26% |
2024-02 | $35.98 | $31.15 | $4.83 | 1,330,760.0 | +8.38% |
2024-01 | $33.80 | $30.01 | $3.79 | 1,169,161.0 | -6.43% |
Vishay Precision Group Inc-Aktien (VPG) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $34.50 | $30.26 | $4.24 | 1,781,577.0 | +11.74% |
2023-11 | $31.99 | $27.93 | $4.05 | 1,248,948.0 | +1.91% |
2023-10 | $34.22 | $29.60 | $4.62 | 890,514.0 | -10.90% |
2023-09 | $36.86 | $32.41 | $4.45 | 701,858.0 | -6.77% |
2023-08 | $38.38 | $34.03 | $4.35 | 885,326.0 | -3.72% |
2023-07 | $38.56 | $35.58 | $2.98 | 849,674.0 | +0.70% |
2023-06 | $38.11 | $34.15 | $3.96 | 1,441,670.0 | +6.39% |
2023-05 | $39.09 | $31.97 | $7.12 | 1,407,550.0 | -6.98% |
2023-04 | $41.84 | $37.14 | $4.70 | 889,279.0 | -10.11% |
2023-03 | $45.69 | $39.35 | $6.34 | 1,438,087.0 | -4.22% |
2023-02 | $44.99 | $39.79 | $5.20 | 1,744,590.0 | +0.97% |
2023-01 | $44.30 | $38.33 | $5.97 | 933,384.0 | +11.72% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):