3.22
                                            
                                Überblick
                                Nachrichten
                                Preisverlauf
                                    Optionskette
                                    Warum fällt XRX?
                                Forum
                                Prognose
                                    Aktiensplit
                                    Dividendenhistorie
                        
                            Übersicht der Dividenden für Xerox Corporation-Aktien (XRX)
Ex-Dividenden-Tag
                    09/30/2025
                Jahresdividende
                    $0.10
                Dividendenrendite
                    3.11%
                KGV
                        -0.2917
                    Dividendenhistorie der Xerox Corporation-Aktie (XRX)
| Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09/30/2025 | CD | $0.025 | 08/06/2025 | 09/30/2025 | 10/31/2025 | 
| 06/30/2025 | CD | $0.025 | 05/22/2025 | 06/30/2025 | 07/31/2025 | 
| 03/31/2025 | CD | $0.125 | 02/20/2025 | 03/31/2025 | 04/30/2025 | 
| 12/31/2024 | CD | $0.25 | 10/31/2024 | 12/31/2024 | 01/31/2025 | 
| 09/30/2024 | CD | $0.25 | 08/01/2024 | 09/30/2024 | 10/31/2024 | 
| 06/28/2024 | CD | $0.25 | 05/22/2024 | 06/28/2024 | 07/31/2024 | 
| 03/27/2024 | CD | $0.25 | 02/22/2024 | 03/29/2024 | 04/30/2024 | 
| 12/28/2023 | CD | $0.25 | 10/19/2023 | 12/29/2023 | 01/31/2024 | 
| 09/28/2023 | CD | $0.25 | 07/20/2023 | 09/29/2023 | 10/31/2023 | 
| 06/29/2023 | CD | $0.25 | 05/25/2023 | 06/30/2023 | 07/31/2023 | 
| 03/30/2023 | CD | $0.25 | 02/16/2023 | 03/31/2023 | 05/01/2023 | 
| 12/29/2022 | CD | $0.25 | 10/20/2022 | 12/31/2022 | 01/31/2023 | 
| 09/29/2022 | CD | $0.25 | 07/21/2022 | 09/30/2022 | 10/31/2022 | 
| 06/29/2022 | CD | $0.25 | 05/19/2022 | 06/30/2022 | 08/01/2022 | 
| 03/30/2022 | CD | $0.25 | 02/17/2022 | 03/31/2022 | 05/02/2022 | 
| 12/30/2021 | CD | $0.25 | 10/21/2021 | 12/31/2021 | 01/31/2022 | 
| 06/29/2021 | CD | $0.25 | 05/20/2021 | 06/30/2021 | 08/02/2021 | 
| 03/30/2021 | CD | $0.25 | 02/18/2021 | 03/31/2021 | 04/30/2021 | 
| 12/30/2020 | CD | $0.25 | 10/22/2020 | 12/31/2020 | 01/29/2021 | 
| 09/29/2020 | CD | $0.25 | 07/23/2020 | 09/30/2020 | 10/30/2020 | 
| 06/29/2020 | CD | $0.25 | 05/21/2020 | 06/30/2020 | 07/31/2020 | 
| 03/27/2020 | CD | $0.25 | 02/27/2020 | 03/30/2020 | 04/30/2020 | 
| 12/30/2019 | CD | $0.25 | 10/24/2019 | 12/31/2019 | 01/31/2020 | 
| 09/27/2019 | CD | $0.25 | 09/30/2019 | 10/31/2019 | |
| 12/29/2010 | CD | $0.0161 | 12/31/2010 | 01/28/2011 | |
| 09/28/2010 | CD | $0.0161 | 09/30/2010 | 10/29/2010 | |
| 06/28/2010 | CD | $0.0161 | 06/30/2010 | 07/30/2010 | |
| 03/29/2010 | CD | $0.0161 | 03/31/2010 | 04/30/2010 | |
| 12/29/2009 | CD | $0.0161 | 12/31/2009 | 01/29/2010 | |
| 09/28/2009 | CD | $0.0161 | 09/30/2009 | 10/30/2009 | |
| 06/26/2009 | CD | $0.0161 | 06/30/2009 | 07/31/2009 | |
| 03/27/2009 | CD | $0.0161 | 03/31/2009 | 04/30/2009 | |
| 12/29/2008 | CD | $0.0161 | 12/31/2008 | 01/31/2009 | |
| 09/26/2008 | CD | $0.0161 | 09/30/2008 | 10/31/2008 | |
| 06/26/2008 | CD | $0.0161 | 06/30/2008 | 07/31/2008 | |
| 03/27/2008 | CD | $0.0161 | 03/31/2008 | 04/30/2008 | |
| 12/27/2007 | CD | $0.0161 | 12/31/2007 | 01/31/2008 | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):