40.26
1.56%
0.62
Handel nachbörslich:
40.26
Übersicht der Dividenden für Olympic Steel Inc-Aktien (ZEUS)
Ex-Dividenden-Tag
12/02/2024
Jahresdividende
$0.60
Dividendenrendite
1.49%
KGV
11.41
Dividendenhistorie der Olympic Steel Inc-Aktie (ZEUS)
Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2024 | CD | $0.15 | 10/31/2024 | 12/02/2024 | 12/16/2024 |
08/30/2024 | CD | $0.15 | 08/01/2024 | 09/02/2024 | 09/16/2024 |
06/03/2024 | CD | $0.15 | 05/02/2024 | 06/03/2024 | 06/17/2024 |
03/01/2024 | CD | $0.15 | 02/22/2024 | 03/04/2024 | 03/15/2024 |
11/30/2023 | CD | $0.125 | 11/02/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
08/31/2023 | CD | $0.125 | 08/03/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 |
05/31/2023 | CD | $0.125 | 05/04/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 |
02/28/2023 | CD | $0.125 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 |
11/30/2022 | CD | $0.09 | 11/03/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 |
08/31/2022 | CD | $0.09 | 08/04/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 |
05/31/2022 | CD | $0.09 | 05/05/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 |
02/28/2022 | CD | $0.09 | 02/18/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 |
11/30/2021 | CD | $0.02 | 11/04/2021 | 12/01/2021 | 12/15/2021 |
08/31/2021 | CD | $0.02 | 08/05/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 |
05/28/2021 | CD | $0.02 | 05/07/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 |
02/26/2021 | CD | $0.02 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | 03/15/2021 |
11/30/2020 | CD | $0.02 | 11/05/2020 | 12/01/2020 | 12/15/2020 |
08/31/2020 | CD | $0.02 | 08/05/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 |
05/29/2020 | CD | $0.02 | 04/30/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 |
02/28/2020 | CD | $0.02 | 02/11/2020 | 03/02/2020 | 03/16/2020 |
11/29/2019 | CD | $0.02 | 11/07/2019 | 12/02/2019 | 12/16/2019 |
08/30/2019 | CD | $0.02 | 07/31/2019 | 09/03/2019 | 09/17/2019 |
05/31/2019 | CD | $0.02 | 05/01/2019 | 06/03/2019 | 06/17/2019 |
02/28/2019 | CD | $0.02 | 02/07/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 |
11/30/2018 | CD | $0.02 | 11/07/2018 | 12/03/2018 | 12/17/2018 |
08/31/2018 | CD | $0.02 | 07/31/2018 | 09/04/2018 | 09/17/2018 |
05/31/2018 | CD | $0.02 | 05/02/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 |
02/28/2018 | CD | $0.02 | 02/12/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 |
11/30/2017 | CD | $0.02 | 11/07/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 |
08/30/2017 | CD | $0.02 | 08/03/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 |
05/30/2017 | CD | $0.02 | 04/27/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 |
02/27/2017 | CD | $0.02 | 02/08/2017 | 03/01/2017 | 03/15/2017 |
11/29/2016 | CD | $0.02 | 11/02/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 |
08/30/2016 | CD | $0.02 | 08/10/2016 | 09/01/2016 | 09/15/2016 |
05/27/2016 | CD | $0.02 | 04/29/2016 | 06/01/2016 | 06/15/2016 |
02/26/2016 | CD | $0.02 | 02/11/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 |
11/27/2015 | CD | $0.02 | 11/04/2015 | 12/01/2015 | 12/15/2015 |
08/28/2015 | CD | $0.02 | 08/05/2015 | 09/01/2015 | 09/15/2015 |
05/28/2015 | CD | $0.02 | 04/30/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 |
02/26/2015 | CD | $0.02 | 02/12/2015 | 03/02/2015 | 03/16/2015 |
11/26/2014 | CD | $0.02 | 11/05/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 |
08/28/2014 | CD | $0.02 | 08/05/2014 | 09/02/2014 | 09/16/2014 |
05/29/2014 | CD | $0.02 | 04/29/2014 | 06/02/2014 | 06/16/2014 |
02/27/2014 | CD | $0.02 | 02/06/2014 | 03/03/2014 | 03/17/2014 |
11/27/2013 | CD | $0.02 | 10/30/2013 | 12/02/2013 | 12/16/2013 |
08/29/2013 | CD | $0.02 | 08/07/2013 | 09/03/2013 | 09/17/2013 |
05/30/2013 | CD | $0.02 | 05/02/2013 | 06/03/2013 | 06/17/2013 |
02/27/2013 | CD | $0.02 | 02/09/2013 | 03/01/2013 | 03/15/2013 |
11/29/2012 | CD | $0.02 | 10/31/2012 | 12/03/2012 | 12/17/2012 |
08/30/2012 | CD | $0.02 | 09/04/2012 | 09/18/2012 | |
05/30/2012 | CD | $0.02 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | |
02/28/2012 | CD | $0.02 | 03/01/2012 | 03/15/2012 | |
11/29/2011 | CD | $0.02 | 12/01/2011 | 12/15/2011 | |
08/30/2011 | CD | $0.02 | 09/01/2011 | 09/15/2011 | |
05/27/2011 | CD | $0.02 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | |
02/25/2011 | CD | $0.02 | 03/01/2011 | 03/15/2011 | |
11/29/2010 | CD | $0.02 | 12/01/2010 | 12/15/2010 | |
08/30/2010 | CD | $0.02 | 09/01/2010 | 09/15/2010 | |
05/27/2010 | CD | $0.02 | 06/01/2010 | 06/15/2010 | |
02/25/2010 | CD | $0.02 | 03/01/2010 | 03/15/2010 | |
11/27/2009 | CD | $0.02 | 12/01/2009 | 12/15/2009 | |
08/28/2009 | CD | $0.02 | 09/01/2009 | 09/15/2009 | |
05/28/2009 | CD | $0.02 | 06/01/2009 | 06/15/2009 | |
02/26/2009 | CD | $0.05 | 03/02/2009 | 03/16/2009 | |
11/26/2008 | CD | $0.05 | 12/01/2008 | 12/15/2008 | |
08/27/2008 | CD | $1.00 | 09/01/2008 | 09/15/2008 | |
08/27/2008 | CD | $0.05 | 09/01/2008 | 09/15/2008 | |
05/29/2008 | CD | $0.04 | 06/02/2008 | 06/16/2008 | |
02/28/2008 | CD | $0.04 | 03/03/2008 | 03/17/2008 | |
11/29/2007 | CD | $0.04 | 12/03/2007 | 12/17/2007 | |
08/29/2007 | CD | $0.04 | 09/03/2007 | 09/17/2007 | |
05/30/2007 | CD | $0.03 | 06/01/2007 | 06/15/2007 | |
02/27/2007 | CD | $0.03 | 03/01/2007 | 03/15/2007 | |
11/29/2006 | CD | $0.03 | 12/01/2006 | 12/15/2006 | |
09/11/2006 | CD | $0.03 | 09/01/2006 | 09/15/2006 | |
05/30/2006 | CD | $0.03 | 06/01/2006 | 06/15/2006 | |
02/27/2006 | CD | $0.03 | 03/01/2006 | 03/15/2006 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):