176.42
price up icon0.73%   1.28
after-market Handel nachbörslich: 176.42
loading

Übersicht der Dividenden für Zoetis Inc-Aktien (ZTS)

Ex-Dividenden-Tag
10/31/2024
Jahresdividende
$1.728
Dividendenrendite
0.98%
KGV
35.86

Dividendenhistorie der Zoetis Inc-Aktie (ZTS)

Ex/Gültigkeitsdatum Typ Barbetrag Erklärungsdatum Stichtag Zahlungstag
10/31/2024 CD $0.432 10/10/2024 10/31/2024 12/03/2024
07/18/2024 CD $0.432 05/22/2024 07/18/2024 09/04/2024
04/18/2024 CD $0.432 02/06/2024 04/19/2024 06/04/2024
01/18/2024 CD $0.432 12/07/2023 01/19/2024 03/01/2024
10/31/2023 CD $0.375 10/12/2023 11/01/2023 12/01/2023
07/20/2023 CD $0.375 05/11/2023 07/21/2023 09/01/2023
04/20/2023 CD $0.375 02/08/2023 04/21/2023 06/01/2023
01/19/2023 CD $0.375 12/08/2022 01/20/2023 03/01/2023
10/31/2022 CD $0.325 10/13/2022 11/01/2022 12/01/2022
07/20/2022 CD $0.325 05/19/2022 07/21/2022 09/01/2022
04/20/2022 CD $0.325 02/08/2022 04/21/2022 06/01/2022
01/19/2022 CD $0.325 12/07/2021 01/20/2022 03/01/2022
10/28/2021 CD $0.25 10/14/2021 10/29/2021 12/01/2021
07/20/2021 CD $0.25 05/20/2021 07/21/2021 09/01/2021
04/20/2021 CD $0.25 02/10/2021 04/21/2021 06/01/2021
01/19/2021 CD $0.25 12/09/2020 01/20/2021 03/01/2021
10/20/2020 CD $0.20 10/07/2020 10/21/2020 12/01/2020
07/16/2020 CD $0.20 05/20/2020 07/17/2020 09/01/2020
04/16/2020 CD $0.20 02/11/2020 04/17/2020 06/01/2020
01/16/2020 CD $0.20 12/11/2019 01/17/2020 03/03/2020
10/21/2019 CD $0.164 10/03/2019 10/22/2019 12/02/2019
07/18/2019 CD $0.164 05/15/2019 07/19/2019 09/03/2019
04/17/2019 CD $0.164 02/12/2019 04/18/2019 06/03/2019
01/17/2019 CD $0.164 12/12/2018 01/18/2019 03/01/2019
11/19/2018 CD $0.126 10/10/2018 11/20/2018 12/03/2018
07/19/2018 CD $0.126 05/15/2018 07/20/2018 09/04/2018
04/19/2018 CD $0.126 02/13/2018 04/20/2018 06/01/2018
01/18/2018 CD $0.126 12/11/2017 01/19/2018 03/01/2018
11/08/2017 CD $0.105 10/05/2017 11/09/2017 12/01/2017
06/13/2017 CD $0.105 05/11/2017 06/15/2017 09/01/2017
04/04/2017 CD $0.105 02/14/2017 04/06/2017 06/01/2017
01/18/2017 CD $0.105 12/06/2016 01/20/2017 03/01/2017
11/01/2016 CD $0.095 10/06/2016 11/03/2016 12/01/2016
06/28/2016 CD $0.095 06/30/2016 08/30/2016
04/05/2016 CD $0.095 02/19/2016 04/07/2016 06/01/2016
01/19/2016 CD $0.095 01/21/2016 03/01/2016
11/03/2015 CD $0.083 11/05/2015 12/01/2015
08/11/2015 CD $0.083 07/21/2015 08/13/2015 09/01/2015
04/07/2015 CD $0.083 02/27/2015 04/09/2015 06/02/2015
01/20/2015 CD $0.083 12/17/2014 01/22/2015 03/03/2015
11/03/2014 CD $0.072 10/02/2014 11/05/2014 12/02/2014
08/18/2014 CD $0.072 07/31/2014 08/20/2014 09/02/2014
04/24/2014 CD $0.072 03/26/2014 04/28/2014 06/02/2014
01/28/2014 CD $0.072 12/19/2013 01/30/2014 03/04/2014
10/30/2013 CD $0.065 09/12/2013 11/01/2013 12/02/2013
07/30/2013 CD $0.07 06/20/2013 08/01/2013 09/02/2013
04/29/2013 CD $0.065 03/28/2013 05/01/2013 06/06/2013
drug_manufacturers_specialty_generic TAK
$13.53
price down icon 0.66%
drug_manufacturers_specialty_generic HLN
$9.43
price up icon 0.43%
$16.49
price up icon 0.37%
$13.00
price up icon 1.33%
$117.62
price up icon 0.15%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):