127.23
Zscaler Inc stock is traded at $127.23, with a volume of 3.81M.
It is down -2.45% in the last 24 hours and down -21.00% over the past month.
Zscaler is a software-as-a-service, or SaaS, firm focusing on providing cloud-native cybersecurity solutions to primarily enterprise customers. Zscaler's offerings can be broadly partitioned into Zscaler Internet Access, which provides secure access to external applications, and Zscaler Private Access, which provides secure access to internal applications. The firm is headquartered in San Jose, California, and went public in 2018.
See More
Previous Close:
$130.42
Open:
$128.48
24h Volume:
3.81M
Relative Volume:
0.91
Market Cap:
$20.57B
Revenue:
$3.17B
Net Income/Loss:
$-77.39M
P/E Ratio:
-261.36
EPS:
-0.4868
Net Cash Flow:
$889.62M
1W Performance:
+1.10%
1M Performance:
-21.00%
6M Performance:
-45.34%
1Y Performance:
-58.29%
Zscaler Inc Stock (ZS) Company Profile
Name
Zscaler Inc
Sector
Industry
Phone
(408) 533-0288
Address
120 HOLGER WAY, SAN JOSE, CA
Compare ZS vs MSFT, ORCL, PLTR, CRWD, FTNT
| Stocks | Price | Market Cap | Revenue | Net Income | Cash Flow | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZS
Zscaler Inc
|
127.23 | 21.09B | 3.17B | -77.39M | 889.62M | -0.4868 |
|
MSFT
Microsoft Corp
|
393.83 | 2.97T | 318.27B | 125.22B | 72.92B | 16.79 |
|
ORCL
Oracle Corp
|
188.33 | 554.04B | 64.08B | 16.40B | -24.74B | 5.5698 |
|
PLTR
Palantir Technologies Inc
|
133.25 | 322.94B | 5.22B | 2.29B | 2.69B | 0.8876 |
|
CRWD
Crowdstrike Holdings Inc
|
679.49 | 176.39B | 5.09B | -24.89M | 1.43B | -0.1885 |
|
FTNT
Fortinet Inc
|
147.02 | 109.52B | 7.11B | 1.95B | 2.44B | 2.5883 |
Zscaler Inc Stock (ZS) Upgrades & Downgrades
| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| Apr-22-26 | Downgrade | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
| Apr-09-26 | Downgrade | BTIG Research | Buy → Neutral |
| Mar-03-26 | Initiated | Wells Fargo | Overweight |
| Feb-27-26 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Feb-13-26 | Upgrade | Bernstein | Mkt Perform → Outperform |
| Dec-16-25 | Upgrade | Mizuho | Neutral → Outperform |
| Dec-01-25 | Downgrade | Bernstein | Outperform → Mkt Perform |
| Nov-26-25 | Upgrade | CapitalOne | Equal Weight → Overweight |
| Nov-26-25 | Reiterated | Needham | Buy |
| Nov-18-25 | Initiated | Berenberg | Buy |
| Sep-03-25 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Sep-02-25 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| Aug-26-25 | Initiated | B. Riley Securities | Neutral |
| Jun-13-25 | Upgrade | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| May-30-25 | Downgrade | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| Apr-28-25 | Upgrade | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform |
| Apr-23-25 | Initiated | Roth Capital | Neutral |
| Apr-03-25 | Upgrade | Cantor Fitzgerald | Neutral → Overweight |
| Apr-01-25 | Initiated | Stephens | Overweight |
| Mar-18-25 | Resumed | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| Mar-07-25 | Upgrade | BofA Securities | Neutral → Buy |
| Mar-06-25 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Mar-06-25 | Upgrade | Rosenblatt | Neutral → Buy |
| Dec-03-24 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Oct-08-24 | Initiated | Exane BNP Paribas | Neutral |
| Sep-04-24 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Sep-04-24 | Downgrade | BofA Securities | Buy → Neutral |
| Jul-23-24 | Initiated | Raymond James | Mkt Perform |
| Jul-16-24 | Downgrade | Mizuho | Outperform → Neutral |
| Jun-14-24 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Jun-14-24 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| May-28-24 | Downgrade | Rosenblatt | Buy → Neutral |
| May-28-24 | Downgrade | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| Apr-18-24 | Upgrade | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
| Jan-18-24 | Initiated | Bernstein | Outperform |
| Jan-17-24 | Initiated | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
| Jan-03-24 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Dec-15-23 | Initiated | Susquehanna | Positive |
| Dec-12-23 | Upgrade | Macquarie | Neutral → Outperform |
| Nov-28-23 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
| Oct-19-23 | Upgrade | Jefferies | Hold → Buy |
| Oct-09-23 | Upgrade | Barclays | Equal Weight → Overweight |
| Oct-02-23 | Upgrade | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| Jul-25-23 | Upgrade | BTIG Research | Neutral → Buy |
| Jun-08-23 | Initiated | Oppenheimer | Outperform |
| May-02-23 | Initiated | Rosenblatt | Buy |
| Mar-17-23 | Initiated | CapitalOne | Equal Weight |
| Feb-14-23 | Initiated | Goldman | Neutral |
| Jan-24-23 | Initiated | JP Morgan | Neutral |
| Jan-18-23 | Initiated | Scotiabank | Sector Outperform |
| Jan-17-23 | Downgrade | Guggenheim | Buy → Neutral |
| Jan-12-23 | Downgrade | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
| Dec-01-22 | Initiated | Redburn | Neutral |
| Nov-02-22 | Initiated | Macquarie | Neutral |
| Oct-21-22 | Initiated | Cantor Fitzgerald | Neutral |
| Oct-19-22 | Resumed | Robert W. Baird | Outperform |
| Oct-07-22 | Initiated | SMBC Nikko | Outperform |
| Oct-06-22 | Initiated | Evercore ISI | Outperform |
| Sep-22-22 | Initiated | MoffettNathanson | Hold |
| Sep-16-22 | Initiated | MKM Partners | Buy |
| Sep-15-22 | Initiated | Jefferies | Hold |
| Aug-12-22 | Initiated | Guggenheim | Buy |
| Jul-26-22 | Downgrade | BTIG Research | Buy → Neutral |
| May-26-22 | Initiated | Stephens | Overweight |
| Mar-02-22 | Upgrade | Daiwa Securities | Underperform → Buy |
| Feb-25-22 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Feb-25-22 | Reiterated | BTIG Research | Buy |
| Feb-25-22 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Feb-25-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Feb-25-22 | Reiterated | FBN Securities | Outperform |
| Feb-25-22 | Reiterated | JP Morgan | Underweight |
| Feb-25-22 | Reiterated | Mizuho | Buy |
| Feb-25-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Feb-25-22 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
| Feb-25-22 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Feb-25-22 | Reiterated | UBS | Buy |
| Feb-25-22 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Feb-25-22 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Feb-25-22 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
| Feb-22-22 | Resumed | JMP Securities | Mkt Outperform |
| Jan-25-22 | Initiated | Citigroup | Buy |
| Jan-21-22 | Initiated | Stifel | Buy |
| Jan-18-22 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| Jan-10-22 | Upgrade | UBS | Neutral → Buy |
| Jan-06-22 | Initiated | Wells Fargo | Overweight |
| Dec-14-21 | Downgrade | JP Morgan | Neutral → Underweight |
| Dec-06-21 | Downgrade | Daiwa Securities | Neutral → Underperform |
| Nov-16-21 | Initiated | Credit Suisse | Outperform |
| Sep-30-21 | Initiated | Daiwa Securities | Neutral |
| Sep-10-21 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Sep-10-21 | Reiterated | BTIG Research | Buy |
| Sep-10-21 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Sep-10-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
| Sep-10-21 | Reiterated | Cowen | Outperform |
| Sep-10-21 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Sep-10-21 | Reiterated | Mizuho | Buy |
| Sep-10-21 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| Sep-10-21 | Reiterated | Piper Sandler | Neutral |
| Sep-10-21 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Sep-10-21 | Reiterated | UBS | Neutral |
| Aug-06-21 | Initiated | Wolfe Research | Outperform |
| Jul-26-21 | Downgrade | Loop Capital | Buy → Hold |
| Jul-15-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
| May-27-21 | Initiated | Cowen | Outperform |
| May-26-21 | Upgrade | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| Apr-13-21 | Initiated | Mizuho | Buy |
| Mar-24-21 | Upgrade | Truist | Hold → Buy |
| Mar-16-21 | Resumed | Credit Suisse | Outperform |
| Mar-05-21 | Upgrade | Berenberg | Hold → Buy |
| Feb-26-21 | Upgrade | BTIG Research | Neutral → Buy |
| Feb-16-21 | Initiated | Canaccord Genuity | Buy |
| Jan-20-21 | Initiated | JMP Securities | Mkt Outperform |
| Jan-12-21 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
| Dec-10-20 | Downgrade | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| Dec-10-20 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
| Nov-25-20 | Upgrade | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
| Oct-26-20 | Initiated | JP Morgan | Overweight |
| Aug-21-20 | Initiated | Loop Capital | Buy |
| Aug-20-20 | Initiated | Deutsche Bank | Buy |
| Jul-09-20 | Upgrade | Citigroup | Neutral → Buy |
| Jul-06-20 | Initiated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Jun-22-20 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
| Jun-18-20 | Upgrade | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
| Jun-16-20 | Downgrade | Berenberg | Buy → Hold |
| May-29-20 | Reiterated | BofA/Merrill | Buy |
| May-29-20 | Reiterated | Cowen | Outperform |
| May-29-20 | Reiterated | Credit Suisse | Neutral |
| May-29-20 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
| May-29-20 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
| May-29-20 | Reiterated | Rosenblatt | Buy |
| May-29-20 | Reiterated | UBS | Neutral |
| May-29-20 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Apr-24-20 | Downgrade | SunTrust | Buy → Hold |
View All
Zscaler Inc Stock (ZS) Latest News
Zscaler Redefines Zero Trust SASE for the AI Era - SMEStreet
Gigamon and Zscaler integrate network telemetry with zero-trust access | brief | SC Media - SC Media
Transatel, NTT, and Zscaler team on cellular SASE for IoT - SDxCentral
CAIO Connect Podcast: Zscaler CISO Sam Curry Tells Sanjay Puri AI Will Reshape Security, Governance & the Future of Work - EIN Presswire
5 Worst Cloud Stocks To Buy According to Short Sellers - Insider Monkey
Gigamon Inc. and Zscaler Inc. Partner to Deliver Deep Observability to Zero Trust Private Access - marketscreener.com
Gigamon-Zscaler integration adds application visibility to zero-trust access - SiliconANGLE
Gigamon Partners with Zscaler to Deliver Deep Observability to Zero Trust Private Access - GlobeNewswire
Zscaler CFO Discusses Zero-Trust Security and Agentic AI as Key Investment TrendsNews and Statistics - IndexBox
Intuit, Adobe, Zscaler, Workday Plunge Amid SaaSpocalypse Fears: Buy The Dip?Adobe (NASDAQ:ADBE), Intu - Benzinga
The Invisible Layer Protecting the World's Biggest Companies - The Motley Fool
Zscaler, Inc. (ZS) is attracting investor attention: Here is what you should know - MSN
Zscaler Faces Index Exit And Probes As Growth Story Tested - Yahoo Finance
Faruqi & Faruqi Investigates Zscaler Investor Losses - Intellectia AI
Zscaler CEO delivers a sharp take on AI agents - Yahoo Finance Singapore
INVESTOR ALERT: Faruqi & Faruqi, LLP Investigates Claims on Behalf of Investors of Zscaler - GlobeNewswire
Analysts Offer Insights on Technology Companies: Adobe (ADBE), Manhattan Associates (MANH) and Zscaler (ZS) - The Globe and Mail
Zscaler, ServiceNow, and Three More Stocks Get Analyst Attention - Barron's
Zscaler Stock’s Gross Profit Grew 26% in Q3 FY26: Here’s What It Means for the Stock - TIKR.com
Down Nearly 60%, Is Zscaler Now a Long-Term Opportunity or a Value Trap in the AI Era? - The Globe and Mail
Rocket Lab, CoreWeave, Astera Labs Among Five Stocks Joining Nasdaq 100 - MLQ.ai
Zscaler Innovation Chief Nathan Howe Warns of Machine-Speed Threats on CAIO Connect Podcast with Sanjay Puri - EIN Presswire
ZS Reiterated by Stephens & Co. -- Price Target Maintained at $2 - GuruFocus
Zscaler Has ‘Incredible Advantage’ For Securing AI Agent Boom: Partners - crn.com
Zscaler expands Zero Trust SASE solution for ‘a world of AI with distributed users’ - SDxCentral
Analysts Offer Insights on Technology Companies: Broadcom (AVGO), Strategy (MSTR) and Zscaler (ZS) - The Globe and Mail
Zscaler, Inc. (ZS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know - Yahoo Finance
Zscaler (ZS) Receives a Buy from Stifel Nicolaus - The Globe and Mail
Zscaler Bets On AI Agent Security And Identity To Revive Growth - Yahoo Finance
Wolfe Research cuts Zscaler stock price target on valuation By Investing.com - Investing.com Australia
Zscaler (ZS) to Be Removed from Nasdaq-100 Index in Upcoming Reb - GuruFocus
Zscaler, Inc. (ZS) Presents at Zenith-live-2026Slideshow (NASDAQ:ZS) 2026-06-11 - Seeking Alpha
Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC Encourages Zscaler, Inc. (ZS) Shareholders to Inquire about Securities Investigation - ACCESS Newswire
ZS Maintained by Canaccord Genuity -- Price Target Stays at $210 - GuruFocus
ZS Investors Have Opportunity to Join Zscaler, Inc. Fraud Investigation with the Schall Law Firm - Morningstar
Truist reiterates Zscaler stock rating on AI strategy, platform growth By Investing.com - Investing.com Canada
Zscaler CEO On Why Zero Trust Is The Real ‘Foundation’ For Deploying AI Agents - crn.com
Zscaler Trades Near 52-Week Low: Time to Hold the Stock or Exit? - The Globe and Mail
Zscaler (ZS): New Buy Recommendation for This Technology Giant - The Globe and Mail
Oasis Security Announces Integration with Zscaler to Extend Zero Trust to Non-Human and Agentic Identities - VMblog
Stifel reiterates Zscaler stock rating citing AI security focus - Investing.com
Analysts Offer Insights on Technology Companies: Corpay Inc (CPAY), Zscaler (ZS) and Cloudflare (NET) - The Globe and Mail
Wolfe Research cuts Zscaler stock price target on valuation - Investing.com
Zscaler expands zero-trust SASE platform with AI-driven management | brief | SC Media - SC Media
Is It Time To Reassess Zscaler (ZS) After The Sharp Year To Date Share Price Fall - Yahoo Finance
ZS Maintained by Rosenblatt -- Price Target Held at $200 - GuruFocus
Securing the AI workforce: Zscaler’s zero-trust play for agentic AI - SiliconANGLE
Zscaler (ZS) Highlights AI Opportunities at Zenith Event - GuruFocus
ZS Maintained by Macquarie -- Price Target Steady at $172 - GuruFocus
ZS Stock Quote Price and Forecast - CNN
Zscaler annual event highlights AI opportunities: analysts (ZS:NASDAQ) - Seeking Alpha
Zscaler Inc Stock (ZS) Financials Data
Revenue
Net Income
Cash Flow
EPS
Zscaler Inc Stock (ZS) Insider Trading
| Insider Trading | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geller Adam | Chief Product Officer |
Mar 17 '26 |
Sale |
156.59 |
1,485 |
232,541 |
49,043 |
| BEER JAMES A | Director |
Mar 18 '26 |
Sale |
153.53 |
177 |
27,175 |
4,384 |
| Chaudhry Jagtar Singh | CEO & Chairman |
Mar 17 '26 |
Sale |
156.59 |
1,941 |
303,947 |
345,916 |
| RUBIN KEVIN | Chief Financial Officer |
Mar 17 '26 |
Sale |
156.59 |
1,682 |
263,390 |
46,479 |
| Schlossman Robert | Chief Legal Officer |
Mar 17 '26 |
Sale |
156.59 |
2,263 |
354,370 |
72,390 |
| Rich Michael J. | CRO and President of WW Sales |
Mar 17 '26 |
Sale |
156.59 |
3,147 |
492,799 |
104,350 |
| Judge Raj | EVP, Corp. Strategy & Ventures |
Mar 17 '26 |
Sale |
156.59 |
2,488 |
389,604 |
67,906 |
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):