233.06
Zscaler Inc stock is traded at $233.06, with a volume of 2.58M.
It is down -0.04% in the last 24 hours and up +15.31% over the past month.
Zscaler is a software-as-a-service, or SaaS, firm focusing on providing cloud-native cybersecurity solutions to primarily enterprise customers. Zscaler's offerings can be broadly partitioned into Zscaler Internet Access, which provides secure access to external applications, and Zscaler Private Access, which provides secure access to internal applications. The firm is headquartered in San Jose, California, and went public in 2018.
See More
Previous Close:
$233.15
Open:
$233.34
24h Volume:
2.58M
Relative Volume:
1.14
Market Cap:
$35.66B
Revenue:
$2.42B
Net Income/Loss:
$-15.53M
P/E Ratio:
-2,118.73
EPS:
-0.11
Net Cash Flow:
$694.75M
1W Performance:
+1.12%
1M Performance:
+15.31%
6M Performance:
+19.07%
1Y Performance:
+35.53%
Zscaler Inc Stock (ZS) Company Profile
Name
Zscaler Inc
Sector
Industry
Phone
(408) 533-0288
Address
120 HOLGER WAY, SAN JOSE, CA
Compare ZS with other stocks
Stocks | Price | Market Cap | Revenue | Net Income | Cash Flow | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
ZS
Zscaler Inc
|
233.06 | 35.66B | 2.42B | -15.53M | 694.75M | -0.11 |
![]()
MSFT
Microsoft Corporation
|
438.73 | 3.24T | 270.01B | 96.64B | 69.37B | 12.94 |
![]()
ORCL
Oracle Corp
|
150.34 | 422.68B | 55.78B | 12.16B | 5.81B | 4.26 |
![]()
PLTR
Palantir Technologies Inc
|
117.30 | 293.26B | 3.12B | 570.69M | 1.32B | 0.23 |
![]()
CRWD
Crowdstrike Holdings Inc
|
410.57 | 109.21B | 3.95B | -19.27M | 1.07B | -0.08 |
![]()
FTNT
Fortinet Inc
|
97.42 | 81.65B | 6.14B | 1.88B | 2.07B | 2.43 |
Zscaler Inc Stock (ZS) Upgrades & Downgrades
Date | Action | Analyst | Rating Change |
---|---|---|---|
Apr-28-25 | Upgrade | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform |
Apr-23-25 | Initiated | Roth Capital | Neutral |
Apr-03-25 | Upgrade | Cantor Fitzgerald | Neutral → Overweight |
Apr-01-25 | Initiated | Stephens | Overweight |
Mar-18-25 | Resumed | Morgan Stanley | Equal-Weight |
Mar-07-25 | Upgrade | BofA Securities | Neutral → Buy |
Mar-06-25 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
Mar-06-25 | Upgrade | Rosenblatt | Neutral → Buy |
Dec-03-24 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
Oct-08-24 | Initiated | Exane BNP Paribas | Neutral |
Sep-04-24 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
Sep-04-24 | Downgrade | BofA Securities | Buy → Neutral |
Jul-23-24 | Initiated | Raymond James | Mkt Perform |
Jul-16-24 | Downgrade | Mizuho | Outperform → Neutral |
Jun-14-24 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
Jun-14-24 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight |
May-28-24 | Downgrade | Rosenblatt | Buy → Neutral |
May-28-24 | Downgrade | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
Apr-18-24 | Upgrade | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
Jan-18-24 | Initiated | Bernstein | Outperform |
Jan-17-24 | Initiated | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
Jan-03-24 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
Dec-15-23 | Initiated | Susquehanna | Positive |
Dec-12-23 | Upgrade | Macquarie | Neutral → Outperform |
Nov-28-23 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
Oct-19-23 | Upgrade | Jefferies | Hold → Buy |
Oct-09-23 | Upgrade | Barclays | Equal Weight → Overweight |
Oct-02-23 | Upgrade | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
Jul-25-23 | Upgrade | BTIG Research | Neutral → Buy |
Jun-08-23 | Initiated | Oppenheimer | Outperform |
May-02-23 | Initiated | Rosenblatt | Buy |
Mar-17-23 | Initiated | CapitalOne | Equal Weight |
Feb-14-23 | Initiated | Goldman | Neutral |
Jan-24-23 | Initiated | JP Morgan | Neutral |
Jan-18-23 | Initiated | Scotiabank | Sector Outperform |
Jan-17-23 | Downgrade | Guggenheim | Buy → Neutral |
Jan-12-23 | Downgrade | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
Dec-01-22 | Initiated | Redburn | Neutral |
Nov-02-22 | Initiated | Macquarie | Neutral |
Oct-21-22 | Initiated | Cantor Fitzgerald | Neutral |
Oct-19-22 | Resumed | Robert W. Baird | Outperform |
Oct-07-22 | Initiated | SMBC Nikko | Outperform |
Oct-06-22 | Initiated | Evercore ISI | Outperform |
Sep-22-22 | Initiated | MoffettNathanson | Hold |
Sep-16-22 | Initiated | MKM Partners | Buy |
Sep-15-22 | Initiated | Jefferies | Hold |
Aug-12-22 | Initiated | Guggenheim | Buy |
Jul-26-22 | Downgrade | BTIG Research | Buy → Neutral |
May-26-22 | Initiated | Stephens | Overweight |
Mar-02-22 | Upgrade | Daiwa Securities | Underperform → Buy |
Feb-25-22 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
Feb-25-22 | Reiterated | BTIG Research | Buy |
Feb-25-22 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
Feb-25-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Feb-25-22 | Reiterated | FBN Securities | Outperform |
Feb-25-22 | Reiterated | JP Morgan | Underweight |
Feb-25-22 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Feb-25-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Feb-25-22 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
Feb-25-22 | Reiterated | Stifel | Buy |
Feb-25-22 | Reiterated | UBS | Buy |
Feb-25-22 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Feb-25-22 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
Feb-25-22 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
Feb-22-22 | Resumed | JMP Securities | Mkt Outperform |
Jan-25-22 | Initiated | Citigroup | Buy |
Jan-21-22 | Initiated | Stifel | Buy |
Jan-18-22 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
Jan-10-22 | Upgrade | UBS | Neutral → Buy |
Jan-06-22 | Initiated | Wells Fargo | Overweight |
Dec-14-21 | Downgrade | JP Morgan | Neutral → Underweight |
Dec-06-21 | Downgrade | Daiwa Securities | Neutral → Underperform |
Nov-16-21 | Initiated | Credit Suisse | Outperform |
Sep-30-21 | Initiated | Daiwa Securities | Neutral |
Sep-10-21 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
Sep-10-21 | Reiterated | BTIG Research | Buy |
Sep-10-21 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
Sep-10-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
Sep-10-21 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Sep-10-21 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Sep-10-21 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Sep-10-21 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
Sep-10-21 | Reiterated | Piper Sandler | Neutral |
Sep-10-21 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Sep-10-21 | Reiterated | UBS | Neutral |
Aug-06-21 | Initiated | Wolfe Research | Outperform |
Jul-26-21 | Downgrade | Loop Capital | Buy → Hold |
Jul-15-21 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
May-27-21 | Initiated | Cowen | Outperform |
May-26-21 | Upgrade | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
Apr-13-21 | Initiated | Mizuho | Buy |
Mar-24-21 | Upgrade | Truist | Hold → Buy |
Mar-16-21 | Resumed | Credit Suisse | Outperform |
Mar-05-21 | Upgrade | Berenberg | Hold → Buy |
Feb-26-21 | Upgrade | BTIG Research | Neutral → Buy |
Feb-16-21 | Initiated | Canaccord Genuity | Buy |
Jan-20-21 | Initiated | JMP Securities | Mkt Outperform |
Jan-12-21 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
Dec-10-20 | Downgrade | JP Morgan | Overweight → Neutral |
Dec-10-20 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
Nov-25-20 | Upgrade | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
Oct-26-20 | Initiated | JP Morgan | Overweight |
Aug-21-20 | Initiated | Loop Capital | Buy |
Aug-20-20 | Initiated | Deutsche Bank | Buy |
Jul-09-20 | Upgrade | Citigroup | Neutral → Buy |
Jul-06-20 | Initiated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Jun-22-20 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
Jun-18-20 | Upgrade | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
Jun-16-20 | Downgrade | Berenberg | Buy → Hold |
May-29-20 | Reiterated | BofA/Merrill | Buy |
May-29-20 | Reiterated | Cowen | Outperform |
May-29-20 | Reiterated | Credit Suisse | Neutral |
May-29-20 | Reiterated | Needham | Strong Buy |
May-29-20 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
May-29-20 | Reiterated | Rosenblatt | Buy |
May-29-20 | Reiterated | UBS | Neutral |
May-29-20 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
Apr-24-20 | Downgrade | SunTrust | Buy → Hold |
View All
Zscaler Inc Stock (ZS) Latest News
ZScaler's Chaudhry Stays Bullish Despite Tariffs, DOGE Fallout - Bloomberg
After Leaping 30% Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) Shares Are Not Flying Under The Radar - simplywall.st
Zscaler to Host Third Quarter Fiscal Year 2025 Earnings Conference Call - The Manila Times
RSAC 2025: Zscaler Study Finds Phishing Volume Down, But Quality’s Gone Up - Dark Reading
ZS vs. PANW: Which Cybersecurity Stock is the Smarter Pick Now? - The Globe and Mail
Robinhood, Zscaler, Palo Alto And A Real Estate Stock On CNBC's 'Final Trades' - Benzinga
Why Zero Trust architecture is superior to traditional security models - cio.com
Bay Area tech company to move into large office abandoned by Airbnb - SFGATE
Zero Trust: Begin your journey with these first steps - cio.com
ZS Vs. PANW: Which Cybersecurity Stock Is The Smarter Pick Now? - Barchart.com
3 Cybersecurity Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade - Yahoo Finance
Zscaler Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results - ADVFN
Zscaler (ZS) Gains As Market Dips: What You Should Know - Yahoo
Inside Zscaler's Zero Trust Revolution: How It's Quietly Replacing Firewalls Worldwide - Seeking Alpha
Zscaler, Inc. (ZS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know - Yahoo Finance
When (ZS) Moves Investors should Listen - news.stocktradersdaily.com
The 6.9% return this week takes Zscaler's (NASDAQ:ZS) shareholders five-year gains to 211% - Yahoo Finance
Unpacking the Latest Options Trading Trends in Zscaler - Nasdaq
Zscaler Rises 18% in a Month: Should You Buy, Sell or Hold the Stock? - The Globe and Mail
AI-powered threat detection: Zscaler’s defense against cyberattacks - SiliconANGLE
ZS June 13th Options Begin Trading - Nasdaq
Strong Breakout Potential In Zscaler (NASDAQ:ZS) - Seeking Alpha
Zscaler: Balancing Premium Valuation Against Decelerating Growth (Rating Downgrade) - Seeking Alpha
Zscaler Expands Its Go-To-Market Strategy For Zero Trust Everywhere (NASDAQ:ZS) - Seeking Alpha
Carahsoft’s Partner Pavilion Showcases Cybersecurity, AI/ML and OSINT Solutions at SOF Week 2025 on May 5-8 in Tampa, FL - GlobeNewswire Inc.
11 Best Performing Cybersecurity Stocks So Far in 2025 - Insider Monkey
Is Zscaler, Inc. (ZS) The Best Performing Cybersecurity Stock So Far in 2025? - Insider Monkey
Zero Trust everywhere: How MGM Resorts found agility and security with Zscaler - cio.com
This Cloud-Based Security Stock Broke Out To A 14-Month High - Barchart.com
This Cloud-Based Security Stock Broke Out to a 14-Month High - The Globe and Mail
Zscaler (ZS) Outperforms Broader Market: What You Need to Know - Yahoo Finance
Zscaler stock soars to 52-week high, hits $219.4 By Investing.com - Investing.com South Africa
Nvidia & chip stocks falling, Novavax vaccine, Zscaler upgrade - Yahoo Finance
Zscaler (NasdaqGS:ZS) Shares Rise 11% Over The Past Week - Yahoo Finance
Zscaler stock soars to 52-week high, hits $219.4 - Investing.com
ivision Achieves Zscaler MSSP Authorization - PR Newswire
Zscaler (ZS) Upgraded to Outperform by BNP Paribas Exane | ZS St - GuruFocus
Press Release Distribution & PR Platform - ACCESS Newswire
Zscaler (ZS) Stock Rises Amid Tech Sector Gains - GuruFocus
2 Artificial Intelligence (AI) Cybersecurity Stocks to Buy Hand Over Fist in April - AOL.com
With 51% ownership in Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS), institutional investors have a lot riding on the business - simplywall.st
Why Zscaler (ZS) Stock Is Trading Up Today - Yahoo Finance
Zscaler ThreatLabz Uncovers Surge in AI-Driven Cyberattacks Targeting Critical Business Operations | ZS Stock News - GuruFocus
Zscaler 2025 Phishing Report: Shift to Targeted AI-Driven Attacks Despite 20% Global Decline in Phishing Incidents - Nasdaq
Zscaler ThreatLabz Uncovers Surge in AI-Driven Cyberattacks Targeting Critical Business Operations - GlobeNewswire
AI Weaponized in 2 Billion Phishing Attempts: Critical Business Teams Under Sophisticated Attack - Stock Titan
Roth Capital Initiates Coverage of Zscaler (ZS) with Neutral Recommendation - Nasdaq
What 21 Analyst Ratings Have To Say About Zscaler - Benzinga
India Leads APAC in AI/ML Transactions: Zscaler Study - Express Computer
Zscaler (ZS) Gains But Lags Market: What You Should Know - Yahoo Finance
Zscaler (ZS) Receives Neutral Rating Amid Growth Concerns | ZS S - GuruFocus
Zscaler Inc Stock (ZS) Financials Data
Revenue
Net Income
Cash Flow
EPS
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):