33.28
price up icon0.39%   0.06
 
loading

Saul Centers Inc-Aktien (BFS) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07-23 $33.58 $32.95 $0.63 22,672.0 +0.39%
2025-07-22 $33.60 $33.06 $0.54 51,791.0 +0.33%
2025-07-21 $33.27 $32.82 $0.4499 60,684.0 +0.70%
2025-07-18 $33.53 $32.81 $0.72 57,143.0 -0.36%
2025-07-17 $33.96 $33.00 $0.96 59,500.0 -1.43%
2025-07-16 $33.86 $33.24 $0.6221 58,766.0 +0.87%
2025-07-15 $34.50 $33.19 $1.31 60,697.0 -5.60%
2025-07-14 $35.19 $34.62 $0.57 67,460.0 +0.37%
2025-07-11 $35.19 $34.55 $0.635 50,196.0 +0.09%
2025-07-10 $35.24 $34.15 $1.09 51,880.0 +1.24%
2025-07-09 $34.60 $34.12 $0.48 41,249.0 +0.44%
2025-07-08 $35.01 $34.42 $0.5901 52,163.0 -0.78%
2025-07-07 $35.75 $34.51 $1.24 70,385.0 -1.76%
2025-07-03 $35.38 $34.77 $0.61 50,398.0 +0.43%
2025-07-02 $35.35 $34.00 $1.35 67,872.0 +1.33%
2025-07-01 $35.21 $33.94 $1.27 95,463.0 +1.64%
2025-06-30 $34.35 $33.50 $0.85 114,948.0 +0.09%
2025-06-27 $34.69 $34.02 $0.67 267,773.0 -0.61%
2025-06-26 $34.41 $33.93 $0.481 43,527.0 +1.39%
2025-06-25 $34.78 $33.77 $1.01 50,715.0 -2.95%
2025-06-24 $35.46 $34.57 $0.89 35,596.0 -1.05%

Saul Centers Inc-Aktien (BFS) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Saul Centers Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BFS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Saul Centers Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Saul Centers Inc-Aktien (BFS) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07 $35.75 $32.81 $2.94 918,319.0 -2.31%
2025-06 $35.46 $33.25 $2.21 1,370,273.0 +1.37%
2025-05 $34.63 $31.25 $3.38 1,020,812.0 +3.00%
2025-04 $36.50 $31.59 $4.91 1,193,247.0 -9.34%
2025-03 $37.88 $35.21 $2.67 1,067,443.0 -3.68%
2025-02 $37.52 $35.66 $1.86 784,627.0 +2.55%
2025-01 $38.89 $35.80 $3.09 962,943.0 -5.88%

Saul Centers Inc-Aktien (BFS) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $41.28 $37.98 $3.30 806,799.0 -5.98%
2024-11 $42.39 $38.06 $4.33 818,254.0 +5.03%
2024-10 $41.97 $39.14 $2.83 924,419.0 -6.72%
2024-09 $42.19 $39.10 $3.09 1,285,187.0 +2.79%
2024-08 $41.63 $37.22 $4.41 859,717.0 +3.21%
2024-07 $40.79 $35.98 $4.81 1,070,027.0 +7.56%
2024-06 $37.38 $35.61 $1.77 1,027,831.0 +1.04%
2024-05 $38.13 $35.35 $2.78 1,222,792.0 -0.05%
2024-04 $38.51 $34.98 $3.53 1,167,038.0 -5.40%
2024-03 $39.23 $35.54 $3.69 1,200,584.0 +6.36%
2024-02 $38.97 $34.87 $4.10 977,735.0 -5.41%
2024-01 $40.41 $37.66 $2.75 1,138,779.0 -2.57%

Saul Centers Inc-Aktien (BFS) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $41.04 $36.95 $4.09 1,026,906.0 +6.28%
2023-11 $37.50 $34.49 $3.01 626,543.0 +6.27%
2023-10 $35.50 $33.56 $1.94 853,451.0 -1.42%
2023-09 $38.00 $35.04 $2.96 848,533.0 -6.10%
2023-08 $38.82 $35.69 $3.13 645,203.0 -2.57%
2023-07 $39.73 $35.31 $4.41 780,849.0 +4.67%
2023-06 $38.19 $33.50 $4.69 960,505.0 +8.93%
2023-05 $36.34 $32.13 $4.21 881,858.0 -6.16%
2023-04 $39.52 $34.83 $4.70 644,723.0 -7.62%
2023-03 $40.98 $35.63 $5.34 1,006,975.0 -0.81%
2023-02 $43.95 $39.04 $4.91 638,053.0 -8.15%
2023-01 $43.17 $38.62 $4.55 502,200.0 +5.24%
reit_retail KRG
$22.82
price down icon 0.33%
$30.59
price down icon 0.91%
reit_retail BRX
$25.98
price down icon 0.10%
reit_retail NNN
$42.97
price down icon 0.91%
reit_retail ADC
$73.82
price up icon 0.23%
reit_retail FRT
$95.23
price down icon 0.84%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):