38.64
                                            Übersicht der Dividenden für Vaneck Oil Refiners Etf-Aktien (CRAK)
Ex-Dividenden-Tag
                    12/23/2024
                Jahresdividende
                    $1.5394
                Dividendenrendite
                    3.98%
                KGV
                        -
                    Dividendenhistorie der Vaneck Oil Refiners Etf-Aktie (CRAK)
| Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2024 | CD | $1.5394 | 12/14/2023 | 12/23/2024 | 12/24/2024 | 
| 12/18/2023 | CD | $1.25 | 12/07/2022 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | 
| 12/19/2022 | CD | $0.96 | 01/16/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | 
| 12/20/2021 | CD | $0.6483 | 10/17/2002 | 12/21/2021 | 12/27/2021 | 
| 12/21/2020 | CD | $0.66 | 01/14/2020 | 12/22/2020 | 12/28/2020 | 
| 12/23/2019 | CD | $0.4134 | 11/22/2019 | 12/24/2019 | 12/30/2019 | 
| 12/20/2018 | CD | $0.517 | 11/16/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 | 
| 12/20/2018 | CD | $0.133 | 11/16/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 | 
| 12/18/2017 | CD | $0.391 | 12/15/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | 
| 12/18/2017 | CD | $0.06 | 11/22/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | 
| 12/19/2016 | CD | $0.713 | 12/16/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | 
| 12/21/2015 | CD | $0.092 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):