44.20
Schlusskurs vom Vortag:
$42.60
Offen:
$43.47
24-Stunden-Volumen:
2.13M
Relative Volume:
0.32
Marktkapitalisierung:
$5.79B
Einnahmen:
$1.47B
Nettoeinkommen (Verlust:
$172.13M
KGV:
34.24
EPS:
1.2908
Netto-Cashflow:
$95.90M
1W Leistung:
+9.86%
1M Leistung:
+1.62%
6M Leistung:
+17.45%
1J Leistung:
-23.81%
Enphase Energy Inc Stock (ENPH) Company Profile
Firmenname
Enphase Energy Inc
Sektor
Branche
Telefon
(707) 763-4784
Adresse
47281 BAYSIDE PARKWAY, FREMONT, CA
Compare ENPH vs FSLR, NXT, RUN, SEDG
| Aktien | Preis | Marktkapitalisierung | Umsatz | Nettogewinn | Free Cashflow | ENV |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENPH
Enphase Energy Inc
|
44.13 | 5.58B | 1.47B | 172.13M | 95.90M | 1.2908 |
|
FSLR
First Solar Inc
|
194.64 | 21.20B | 5.05B | 1.40B | 614.52M | 13.02 |
|
NXT
Nextpower Inc
|
117.65 | 17.21B | 3.37B | 579.23M | 599.32M | 3.8492 |
|
RUN
Sunrun Inc
|
12.14 | 2.81B | 2.96B | -1.01B | -2.92B | 1.7177 |
|
SEDG
Solaredge Technologies Inc
|
36.83 | 2.12B | 1.18B | -405.45M | 80.79M | -6.8795 |
Enphase Energy Inc Stock (ENPH) Upgrades & Downgrades
| Datum | Aktion | Analytiker | Ratingänderung |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | Hochstufung | Jefferies | Hold → Buy |
| 2026-02-04 | Hochstufung | BMO Capital Markets | Underperform → Market Perform |
| 2026-02-04 | Hochstufung | HSBC Securities | Hold → Buy |
| 2026-02-04 | Hochstufung | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform |
| 2026-02-04 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
| 2026-01-22 | Hochstufung | Citigroup | Sell → Neutral |
| 2026-01-20 | Hochstufung | Goldman | Neutral → Buy |
| 2026-01-13 | Fortgesetzt | Raymond James | Mkt Perform |
| 2026-01-05 | Hochstufung | KeyBanc Capital Markets | Underweight → Sector Weight |
| 2025-12-29 | Bestätigt | Northland Capital | Outperform |
| 2025-12-18 | Hochstufung | Goldman | Sell → Neutral |
| 2025-10-29 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
| 2025-10-23 | Herabstufung | Mizuho | Outperform → Neutral |
| 2025-10-07 | Eingeleitet | Evercore ISI | In-line |
| 2025-08-21 | Hochstufung | Jefferies | Underperform → Hold |
| 2025-07-30 | Herabstufung | Johnson Rice | Buy → Accumulate |
| 2025-07-23 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
| 2025-07-15 | Herabstufung | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| 2025-07-09 | Herabstufung | Goldman | Buy → Sell |
| 2025-07-08 | Herabstufung | TD Cowen | Buy → Hold |
| 2025-06-17 | Herabstufung | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Underweight |
| 2025-05-13 | Herabstufung | BMO Capital Markets | Market Perform → Underperform |
| 2025-05-13 | Herabstufung | BNP Paribas Exane | Neutral → Underperform |
| 2025-05-13 | Herabstufung | Barclays | Overweight → Underweight |
| 2025-04-23 | Herabstufung | Guggenheim | Neutral → Sell |
| 2025-04-23 | Herabstufung | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
| 2025-04-23 | Bestätigt | TD Cowen | Buy |
| 2025-04-17 | Herabstufung | Citigroup | Neutral → Sell |
| 2025-04-11 | Bestätigt | TD Cowen | Buy |
| 2025-03-03 | Eingeleitet | Redburn Atlantic | Neutral |
| 2025-02-05 | Hochstufung | Canaccord Genuity | Hold → Buy |
| 2025-01-31 | Hochstufung | Guggenheim | Sell → Neutral |
| 2025-01-27 | Bestätigt | TD Cowen | Buy |
| 2025-01-16 | Herabstufung | Truist | Buy → Hold |
| 2024-11-08 | Herabstufung | Exane BNP Paribas | Outperform → Neutral |
| 2024-11-08 | Herabstufung | HSBC Securities | Buy → Hold |
| 2024-11-07 | Herabstufung | Jefferies | Hold → Underperform |
| 2024-10-23 | Herabstufung | Canaccord Genuity | Buy → Hold |
| 2024-10-23 | Herabstufung | Guggenheim | Neutral → Sell |
| 2024-10-23 | Herabstufung | Janney | Buy → Neutral |
| 2024-10-23 | Bestätigt | TD Cowen | Buy |
| 2024-10-17 | Hochstufung | Guggenheim | Sell → Neutral |
| 2024-10-16 | Herabstufung | Susquehanna | Positive → Neutral |
| 2024-10-15 | Herabstufung | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform |
| 2024-08-29 | Eingeleitet | William Blair | Mkt Perform |
| 2024-08-07 | Hochstufung | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform |
| 2024-07-24 | Bestätigt | Canaccord Genuity | Buy |
| 2024-06-10 | Hochstufung | HSBC Securities | Hold → Buy |
| 2024-04-26 | Hochstufung | Barclays | Equal Weight → Overweight |
| 2024-04-24 | Herabstufung | Guggenheim | Neutral → Sell |
| 2024-04-24 | Herabstufung | Jefferies | Buy → Hold |
| 2024-04-24 | Bestätigt | TD Cowen | Buy |
| 2024-04-17 | Eingeleitet | DZ Bank | Hold |
| 2024-04-05 | Herabstufung | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2024-02-14 | Eingeleitet | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2024-02-07 | Hochstufung | Oppenheimer | Perform → Outperform |
| 2024-01-23 | Hochstufung | Truist | Hold → Buy |
| 2024-01-16 | Eingeleitet | Canaccord Genuity | Buy |
| 2024-01-08 | Hochstufung | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2024-01-04 | Herabstufung | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
| 2023-12-15 | Eingeleitet | Jefferies | Buy |
| 2023-11-21 | Eingeleitet | Mizuho | Buy |
| 2023-10-27 | Herabstufung | HSBC Securities | Buy → Hold |
| 2023-10-27 | Herabstufung | Oppenheimer | Outperform → Perform |
| 2023-10-27 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2023-10-24 | Herabstufung | Daiwa Securities | Outperform → Neutral |
| 2023-10-20 | Eingeleitet | Exane BNP Paribas | Neutral |
| 2023-10-19 | Herabstufung | Scotiabank | Sector Outperform → Sector Perform |
| 2023-10-16 | Herabstufung | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform |
| 2023-09-21 | Hochstufung | Seaport Research Partners | Neutral → Buy |
| 2023-09-12 | Herabstufung | Truist | Buy → Hold |
| 2023-07-28 | Herabstufung | Deutsche Bank | Buy → Hold |
| 2023-07-28 | Herabstufung | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| 2023-07-20 | Herabstufung | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
| 2023-06-30 | Hochstufung | B. Riley Securities | Neutral → Buy |
| 2023-04-26 | Herabstufung | BofA Securities | Neutral → Underperform |
| 2023-04-17 | Hochstufung | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2023-04-13 | Eingeleitet | HSBC Securities | Buy |
| 2023-04-03 | Eingeleitet | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2023-03-22 | Hochstufung | Susquehanna | Neutral → Positive |
| 2023-03-20 | Hochstufung | Raymond James | Mkt Perform → Outperform |
| 2023-03-02 | Eingeleitet | Scotiabank | Sector Outperform |
| 2023-02-27 | Hochstufung | Janney | Neutral → Buy |
| 2023-02-03 | Eingeleitet | Janney | Neutral |
| 2023-01-25 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2022-12-23 | Eingeleitet | Daiwa Securities | Outperform |
| 2022-12-19 | Hochstufung | Northland Capital | Market Perform → Outperform |
| 2022-12-15 | Herabstufung | Susquehanna | Positive → Neutral |
| 2022-11-15 | Eingeleitet | Deutsche Bank | Buy |
| 2022-09-09 | Herabstufung | Guggenheim | Buy → Neutral |
| 2022-08-05 | Eingeleitet | Barclays | Equal Weight |
| 2022-07-28 | Hochstufung | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
| 2022-05-02 | Fortgesetzt | Truist | Buy |
| 2022-04-14 | Eingeleitet | Stephens | Overweight |
| 2022-02-09 | Hochstufung | Craig Hallum | Hold → Buy |
| 2022-01-24 | Bestätigt | Truist | Buy |
| 2022-01-13 | Hochstufung | Guggenheim | Neutral → Buy |
| 2022-01-05 | Herabstufung | BofA Securities | Buy → Neutral |
| 2021-11-23 | Eingeleitet | Wells Fargo | Overweight |
| 2021-11-17 | Bestätigt | Cowen | Outperform |
| 2021-11-17 | Bestätigt | Evercore ISI | Outperform |
| 2021-11-17 | Bestätigt | Goldman | Buy |
| 2021-11-17 | Bestätigt | ROTH Capital | Buy |
| 2021-11-17 | Bestätigt | Susquehanna | Positive |
| 2021-11-17 | Bestätigt | Truist | Buy |
| 2021-10-01 | Eingeleitet | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2021-09-21 | Eingeleitet | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-09-01 | Eingeleitet | Wolfe Research | Outperform |
| 2021-07-15 | Eingeleitet | Seaport Global Securities | Neutral |
| 2021-06-25 | Eingeleitet | Citigroup | Buy |
| 2021-06-25 | Eingeleitet | Stephens | Overweight |
| 2021-06-21 | Herabstufung | CapitalOne | Overweight → Equal Weight |
| 2021-06-03 | Eingeleitet | Guggenheim | Neutral |
| 2021-05-13 | Eingeleitet | CapitalOne | Overweight |
| 2021-04-28 | Bestätigt | Cowen | Outperform |
| 2021-04-28 | Herabstufung | Northland Capital | Outperform → Market Perform |
| 2021-04-20 | Eingeleitet | Evercore ISI | Outperform |
| 2021-04-06 | Eingeleitet | Tudor Pickering | Buy |
| 2021-03-19 | Hochstufung | Susquehanna | Neutral → Positive |
| 2021-03-08 | Hochstufung | Raymond James | Underperform → Mkt Perform |
| 2021-01-12 | Eingeleitet | Truist | Buy |
| 2021-01-08 | Herabstufung | Raymond James | Mkt Perform → Underperform |
| 2021-01-07 | Herabstufung | Susquehanna | Positive → Neutral |
| 2021-01-05 | Hochstufung | Goldman | Neutral → Buy |
| 2020-12-11 | Eingeleitet | Piper Sandler | Overweight |
| 2020-10-28 | Herabstufung | Craig Hallum | Buy → Hold |
| 2020-10-28 | Bestätigt | Needham | Buy |
| 2020-10-15 | Eingeleitet | Susquehanna | Positive |
| 2020-10-01 | Eingeleitet | BofA Securities | Buy |
| 2020-09-23 | Fortgesetzt | B. Riley FBR | Neutral |
| 2020-08-06 | Bestätigt | H.C. Wainwright | Buy |
| 2020-07-24 | Eingeleitet | JMP Securities | Mkt Perform |
| 2020-06-29 | Eingeleitet | Needham | Buy |
| 2020-06-18 | Hochstufung | Johnson Rice | Accumulate → Buy |
| 2020-05-14 | Herabstufung | Goldman | Buy → Neutral |
| 2020-03-25 | Eingeleitet | Barclays | Overweight |
| 2020-03-20 | Hochstufung | Raymond James | Underperform → Mkt Perform |
| 2020-02-13 | Herabstufung | B. Riley FBR | Buy → Neutral |
| 2019-12-03 | Eingeleitet | Goldman | Buy |
| 2019-09-16 | Eingeleitet | JP Morgan | Overweight |
| 2019-07-31 | Hochstufung | H.C. Wainwright | Neutral → Buy |
| 2019-06-26 | Eingeleitet | Northland Capital | Outperform |
| 2019-06-20 | Herabstufung | H.C. Wainwright | Buy → Neutral |
| 2019-06-12 | Fortgesetzt | B. Riley FBR | Buy |
Alle ansehen
Enphase Energy Inc Aktie (ENPH) Neueste Nachrichten
Enphase’s Comeback Is Already Underway (NASDAQ:ENPH) - Seeking Alpha
Enphase Energy (ENPH) Declines More Than Market: Some Information for Investors - Yahoo Finance Singapore
Enphase Energy (ENPH) Valuation Check After Earnings Beat Product Launches And New Partnership Announcements - simplywall.st
Solar Stock Down 30% in a Year, but a New $75 Million Bet Suggests This Fund Sees Opportunity - The Motley Fool
Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Urges Enphase Energy, - GlobeNewswire
Pomerantz Law Firm Announces the Filing of a Class Action Against Enphase Energy, Inc. and Certain OfficersENPH - PR Newswire
Enphase Energy Faces Federal Securities Lawsuit Over Alleged Inventory and Tax Credit Misstatements - TipRanks
Portnoy Law Firm Announces Class Action on Behalf of Enphase Energy, Inc. Investors - GlobeNewswire
ENPHASE ENERGY, INC. (ENPH) SHAREHOLDER ALERT Bernstein - GlobeNewswire
Schroder Investment Management Group Acquires 200,059 Shares of Enphase Energy, Inc. $ENPH - MarketBeat
ENPH Investors Have Opportunity to Lead Enphase Energy, Inc. Securities Fraud Lawsuit with the Schall Law Firm - Financial Times
Enphase Energy Shareholder Alert: ClaimsFiler Reminds - GlobeNewswire
Enphase Energy Shareholder Alert: ClaimsFiler Reminds Investors With Losses In Excess Of $100,000 Of Lead Plaintiff Deadline In Class Action Lawsuit Against Enphase Energy, Inc. - GlobeNewswire Inc.
Is It Time To Reassess Enphase Energy (ENPH) After Sharp Multi‑Year Share Price Swings - simplywall.st
Enphase Energy, Inc. Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class – RGRD Law - marketscreener.com
INVESTOR ALERT: Enphase Energy, Inc. Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class – RGRD Law - lincolnjournal.com
ENPH SHAREHOLDER REMINDER: Faruqi & Faruqi, LLP Reminds Enphase (ENPH) Investors of Securities Class Action Deadline on April 20, 2026 – Company AnnouncementFT.com - Financial Times
Class Action Filed Against Enphase Energy, Inc. (ENPH)April 20, 2026 Deadline to JoinContact Levi & Korsinsky - marketscreener.com
ENPHASE ENERGY, INC. (ENPH) DEADLINE ALERT Bernstein Liebhard LLP Reminds Enphase Energy, Inc. Investors of Upcoming Deadline - ACCESS Newswire
Enphase Energy, Inc. Notice of April 20, 2026 Application - GlobeNewswire
INVESTOR DEADLINE: Enphase Energy, Inc. Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead ClassRGRD Law - ChartMill
ROSEN, A LONGSTANDING LAW FIRM, Encourages Enphase Energy, Inc. Investors to Secure Counsel ... - Bluefield Daily Telegraph
ROSEN, A LONGSTANDING LAW FIRM, Encourages Enphase Energy, - GlobeNewswire
ROSEN, A LONGSTANDING LAW FIRM, Encourages Enphase Energy, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action – ENPH - GlobeNewswire Inc.
Solar Shares Shine: SolarEdge Stock Heads 10% Higher, Enphase Energy and SunRun Rally 6% - Yahoo Finance
How Enphase's (ENPH) Expanded Capital Good Fund Partnership Extends Its U.S. Microinverter Push - Finviz
How Enphase’s (ENPH) Expanded Capital Good Fund Partnership Extends Its U.S. Microinverter Push - Insider Monkey
Green Mountain Power adds Enphase backup batteries to energy storage program - Bennington Banner
SHAREHOLDER ALERT Bernstein Liebhard LLP Announces A - GlobeNewswire
2026-03-10 | ENPH SHAREHOLDER ALERT: Bronstein, Gewirtz and Grossman, LLC Announces that Enphase Energy, Inc. Shareholders Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit! | NDAQ:ENPH | Press Release - Stockhouse
WINTON GROUP Ltd Makes New Investment in Enphase Energy, Inc. $ENPH - MarketBeat
Enphase Energy, Inc. Notice of April 20, 2026 Application Deadline for Class Action LawsuitContact Lewis Kahn, Esq. at Kahn Swick & Foti, LLC, Before Application Deadline - ACCESS Newswire
GMP, Power Guru team up to introduce Enphase Energy to Vermont - Manchester Journal
Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) Passes a Peter Lynch GARP Stock Screen - ChartMill
NASDAQ: ENPH Berger Montague Advises Enphase Energy, Inc. (NASDAQ - marketscreener.com
Vistra (VST) expands virtual power plant in Texas with Enphase Energy (ENPH) - MSN
Vistra (VST) Expands Virtual Power Plant in Texas With Enphase Energy (ENPH) - Finviz
2026-03-09 | ENPH SHAREHOLDER ALERT: Bronstein, Gewirtz and Grossman, LLC Announces that Enphase Energy, Inc. Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit! | NDAQ:ENPH | Press Release - Stockhouse
ENPH Stock Price, Quote & Chart | ENPHASE ENERGY INC (NASDAQ:ENPH) - ChartMill
Solar Stocks To ConsiderMarch 8th - MarketBeat
Enphase Energy Broadens Revenue Mix With Commercial And Grid Opportunities - Sahm
2026-03-08 | ENPH INVESTOR ALERT: Bronstein, Gewirtz and Grossman, LLC Announces that Enphase Energy, Inc. Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit! | NDAQ:ENPH | Press Release - Stockhouse
Dynamic Technology Lab Private Ltd Purchases 41,782 Shares of Enphase Energy, Inc. $ENPH - MarketBeat
ROSEN, NATIONAL TRIAL LAWYERS, Encourages Enphase Energy, Inc. Investors to Secure Counsel ... - bdtonline.com
ROSEN, NATIONAL TRIAL LAWYERS, Encourages Enphase Energy, - GlobeNewswire
Top Solar Stocks Worth WatchingMarch 7th - MarketBeat
Enphase: The ‘Sneaky AI Thesis’ Played Out, Now It’s Time To Step Aside (NASDAQ:ENPH) - Seeking Alpha
ENPH Investors Have Opportunity to Lead Enphase Energy, Inc. Securities Fraud Lawsuit - WFXG
Highs Report: How Enphase Energy Inc. stock reacts to oil prices2025 EndofYear Setup & Free Low Drawdown Momentum Trade Ideas - Naître et grandir
Solar Stocks To Watch NowMarch 6th - MarketBeat
The Green Renaissance: Enphase Energy (ENPH) and the 2026 Clean Energy Sector Surge - FinancialContent
Finanzdaten der Enphase Energy Inc-Aktie (ENPH)
Umsatz
Nettogewinn
Free Cashflow
ENV
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):