65.99
0.41%
0.27
Handel nachbörslich:
65.98
-0.010
-0.02%
Übersicht der Dividenden für Fidelity Quality Factor Etf-Aktien (FQAL)
Ex-Dividenden-Tag
09/20/2024
Jahresdividende
$0.808
Dividendenrendite
1.22%
KGV
-
Dividendenhistorie der Fidelity Quality Factor Etf-Aktie (FQAL)
Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
---|---|---|---|---|---|
09/20/2024 | CD | $0.202 | 03/22/2024 | 09/20/2024 | 09/24/2024 |
06/21/2024 | CD | $0.18 | 03/22/2024 | 06/21/2024 | 06/25/2024 |
03/15/2024 | CD | $0.159 | 03/14/2024 | 03/18/2024 | 03/20/2024 |
12/15/2023 | CD | $0.177 | 12/14/2023 | 12/18/2023 | 12/20/2023 |
09/15/2023 | CD | $0.18 | 09/14/2023 | 09/18/2023 | 09/20/2023 |
06/16/2023 | CD | $0.18 | 06/15/2023 | 06/20/2023 | 06/22/2023 |
03/17/2023 | CD | $0.198 | 03/16/2023 | 03/20/2023 | 03/22/2023 |
12/16/2022 | CD | $0.131 | 12/15/2022 | 12/19/2022 | 12/21/2022 |
09/16/2022 | CD | $0.181 | 09/15/2022 | 09/19/2022 | 09/21/2022 |
06/17/2022 | CD | $0.179 | 06/21/2022 | 06/23/2022 | |
03/18/2022 | CD | $0.183 | 03/21/2022 | 03/23/2022 | |
12/17/2021 | CD | $0.147 | 03/16/2021 | 12/20/2021 | 12/22/2021 |
09/17/2021 | CD | $0.192 | 09/16/2021 | 09/20/2021 | 09/22/2021 |
06/18/2021 | CD | $0.151 | 03/16/2021 | 06/21/2021 | 06/23/2021 |
03/19/2021 | CD | $0.166 | 03/16/2021 | 03/22/2021 | 03/24/2021 |
12/18/2020 | CD | $0.155 | 02/05/2020 | 12/21/2020 | 12/23/2020 |
09/18/2020 | CD | $0.152 | 02/05/2020 | 09/21/2020 | 09/23/2020 |
06/19/2020 | CD | $0.153 | 02/05/2020 | 06/22/2020 | 06/24/2020 |
03/20/2020 | CD | $0.17 | 02/05/2020 | 03/23/2020 | 03/25/2020 |
12/20/2019 | CD | $0.139 | 01/15/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 |
09/20/2019 | CD | $0.151 | 01/15/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 |
06/21/2019 | CD | $0.152 | 01/15/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 |
03/15/2019 | CD | $0.141 | 01/15/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 |
12/21/2018 | CD | $0.133 | 01/25/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 |
09/21/2018 | CD | $0.111 | 09/20/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 |
06/15/2018 | CD | $0.146 | 06/14/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 |
03/16/2018 | CD | $0.129 | 01/25/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 |
12/15/2017 | CD | $0.124 | 12/14/2017 | 12/18/2017 | 12/21/2017 |
09/15/2017 | CD | $0.147 | 09/14/2017 | 09/18/2017 | 09/20/2017 |
06/16/2017 | CD | $0.131 | 06/15/2017 | 06/20/2017 | 06/22/2017 |
03/17/2017 | CD | $0.084 | 03/16/2017 | 03/21/2017 | 03/23/2017 |
12/16/2016 | CD | $0.112 | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/22/2016 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):