18.04
1.81%
0.32
Handel nachbörslich:
18.04
Übersicht der Dividenden für Orion S A-Aktien (OEC)
Ex-Dividenden-Tag
12/13/2024
Jahresdividende
$0.0828
Dividendenrendite
0.46%
KGV
9.7514
Dividendenhistorie der Orion S A-Aktie (OEC)
Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
---|---|---|---|---|---|
12/13/2024 | CD | $0.0207 | 09/19/2024 | 12/13/2024 | 01/21/2025 |
07/01/2024 | CD | $0.0207 | 06/20/2024 | 07/01/2024 | 10/09/2024 |
06/11/2024 | CD | $0.0207 | 04/25/2024 | 06/11/2024 | 07/02/2024 |
03/12/2024 | CD | $0.0207 | 02/29/2024 | 03/13/2024 | 04/04/2024 |
12/14/2023 | CD | $0.0207 | 09/21/2023 | 12/15/2023 | 01/17/2024 |
09/14/2023 | CD | $0.0207 | 06/08/2023 | 09/15/2023 | 10/05/2023 |
05/16/2023 | CD | $0.0207 | 04/24/2023 | 05/17/2023 | 07/06/2023 |
03/20/2023 | CD | $0.0207 | 03/09/2023 | 03/21/2023 | 04/05/2023 |
12/30/2022 | CD | $0.0207 | 09/29/2022 | 01/03/2023 | 01/10/2023 |
09/20/2022 | CD | $0.0207 | 06/30/2022 | 09/21/2022 | 10/04/2022 |
06/21/2022 | CD | $0.0207 | 04/28/2022 | 06/22/2022 | 07/01/2022 |
03/28/2022 | CD | $0.0207 | 02/23/2022 | 03/29/2022 | 04/06/2022 |
01/04/2022 | CD | $0.02 | 11/04/2021 | 01/05/2022 | 01/12/2022 |
03/09/2020 | CD | $0.20 | 02/28/2020 | 03/10/2020 | 03/31/2020 |
12/17/2019 | CD | $0.20 | 09/26/2019 | 12/18/2019 | 12/30/2019 |
09/19/2019 | CD | $0.20 | 06/27/2019 | 09/20/2019 | 09/30/2019 |
06/19/2019 | CD | $0.20 | 03/01/2019 | 06/20/2019 | 06/28/2019 |
03/08/2019 | CD | $0.20 | 03/01/2019 | 03/11/2019 | 03/29/2019 |
12/17/2018 | CD | $0.20 | 09/27/2018 | 12/18/2018 | 12/28/2018 |
09/19/2018 | CD | $0.20 | 06/28/2018 | 09/20/2018 | 09/28/2018 |
06/19/2018 | CD | $0.20 | 03/01/2018 | 06/20/2018 | 06/30/2018 |
03/09/2018 | CD | $0.20 | 03/01/2018 | 03/12/2018 | 03/29/2018 |
12/21/2017 | CD | $0.1993 | 12/12/2017 | 12/22/2017 | 12/27/2017 |
06/01/2017 | CD | $0.1882 | 05/24/2017 | 06/05/2017 | 06/30/2017 |
12/23/2015 | CD | $0.1857 | 12/15/2015 | 12/28/2015 | 12/29/2015 |
09/17/2015 | CD | $0.1916 | 09/10/2015 | 09/21/2015 | 09/24/2015 |
06/18/2015 | CD | $0.17 | 06/12/2015 | 06/22/2015 | 06/26/2015 |
04/01/2015 | CD | $0.1825 | 03/27/2015 | 04/06/2015 | 04/20/2015 |
12/12/2014 | CD | $0.83 | 12/05/2014 | 12/16/2014 | 12/22/2014 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):