31.93
0.81%
-0.26
Handel nachbörslich:
31.93
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Übersicht der Dividenden für Park Ohio Holdings Corp-Aktien (PKOH)
Ex-Dividenden-Tag
11/15/2024
Jahresdividende
$0.50
Dividendenrendite
1.57%
KGV
-37.13
Dividendenhistorie der Park Ohio Holdings Corp-Aktie (PKOH)
Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
---|---|---|---|---|---|
11/15/2024 | CD | $0.125 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 |
08/02/2024 | CD | $0.125 | 07/19/2024 | 08/02/2024 | 08/16/2024 |
05/02/2024 | CD | $0.125 | 04/19/2024 | 05/03/2024 | 05/17/2024 |
02/08/2024 | CD | $0.125 | 01/26/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 |
11/16/2023 | CD | $0.125 | 11/03/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 |
08/03/2023 | CD | $0.125 | 07/21/2023 | 08/04/2023 | 08/18/2023 |
05/04/2023 | CD | $0.125 | 04/21/2023 | 05/05/2023 | 05/19/2023 |
02/09/2023 | CD | $0.125 | 01/27/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 |
11/17/2022 | CD | $0.125 | 11/04/2022 | 11/18/2022 | 12/02/2022 |
08/04/2022 | CD | $0.125 | 07/22/2022 | 08/05/2022 | 08/19/2022 |
05/05/2022 | CD | $0.125 | 04/22/2022 | 05/06/2022 | 05/20/2022 |
02/10/2022 | CD | $0.125 | 01/28/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 |
11/18/2021 | CD | $0.125 | 11/08/2021 | 11/19/2021 | 12/03/2021 |
08/05/2021 | CD | $0.125 | 07/23/2021 | 08/06/2021 | 08/20/2021 |
05/06/2021 | CD | $0.125 | 04/23/2021 | 05/07/2021 | 05/21/2021 |
02/11/2021 | CD | $0.125 | 01/29/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 |
11/13/2020 | CD | $0.125 | 11/03/2020 | 11/16/2020 | 11/30/2020 |
02/13/2020 | CD | $0.125 | 01/31/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 |
11/12/2019 | CD | $0.125 | 10/30/2019 | 11/13/2019 | 11/27/2019 |
08/12/2019 | CD | $0.125 | 07/26/2019 | 08/13/2019 | 08/27/2019 |
05/14/2019 | CD | $0.125 | 04/26/2019 | 05/15/2019 | 05/29/2019 |
02/14/2019 | CD | $0.125 | 01/31/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 |
11/13/2018 | CD | $0.125 | 10/31/2018 | 11/14/2018 | 11/28/2018 |
08/10/2018 | CD | $0.125 | 07/27/2018 | 08/13/2018 | 08/27/2018 |
05/14/2018 | CD | $0.125 | 04/27/2018 | 05/15/2018 | 05/29/2018 |
02/14/2018 | CD | $0.125 | 01/31/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 |
11/13/2017 | CD | $0.125 | 10/31/2017 | 11/14/2017 | 11/28/2017 |
08/09/2017 | CD | $0.125 | 07/28/2017 | 08/11/2017 | 08/25/2017 |
05/11/2017 | CD | $0.125 | 04/28/2017 | 05/15/2017 | 05/30/2017 |
02/13/2017 | CD | $0.125 | 02/01/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 |
11/09/2016 | CD | $0.125 | 10/31/2016 | 11/14/2016 | 11/28/2016 |
08/10/2016 | CD | $0.125 | 07/29/2016 | 08/12/2016 | 08/26/2016 |
05/11/2016 | CD | $0.125 | 04/28/2016 | 05/13/2016 | 05/27/2016 |
02/10/2016 | CD | $0.125 | 02/01/2016 | 02/15/2016 | 02/29/2016 |
11/12/2015 | CD | $0.125 | 10/30/2015 | 11/16/2015 | 11/30/2015 |
08/12/2015 | CD | $0.125 | 07/30/2015 | 08/14/2015 | 08/28/2015 |
05/13/2015 | CD | $0.125 | 04/30/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 |
02/19/2015 | CD | $0.125 | 02/09/2015 | 02/23/2015 | 03/06/2015 |
11/13/2014 | CD | $0.125 | 10/30/2014 | 11/17/2014 | 12/01/2014 |
08/13/2014 | CD | $0.125 | 07/31/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 |
05/21/2014 | CD | $0.125 | 05/02/2014 | 05/23/2014 | 06/09/2014 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):