458.34
Schlusskurs vom Vortag:
$445.79
Offen:
$448.51
24-Stunden-Volumen:
3.68M
Relative Volume:
1.42
Marktkapitalisierung:
$94.34B
Einnahmen:
$19.43B
Nettoeinkommen (Verlust:
$2.56B
KGV:
47.50
EPS:
9.6489
Netto-Cashflow:
$3.41B
1W Leistung:
+8.45%
1M Leistung:
-14.27%
6M Leistung:
-34.05%
1J Leistung:
-29.30%
Spotify Technology S A Stock (SPOT) Company Profile
Compare SPOT vs GOOG, GOOGL, META, DASH
| Aktien | Preis | Marktkapitalisierung | Umsatz | Nettogewinn | Free Cashflow | ENV |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOT
Spotify Technology S A
|
458.34 | 91.76B | 19.43B | 2.56B | 3.41B | 9.6489 |
|
GOOG
Alphabet Inc
|
306.02 | 3.74T | 403.06B | 132.17B | 73.27B | 10.81 |
|
GOOGL
Alphabet Inc
|
305.72 | 3.74T | 403.06B | 132.17B | 73.27B | 10.81 |
|
META
Meta Platforms Inc
|
639.77 | 1.64T | 200.97B | 60.46B | 46.11B | 23.49 |
|
DASH
Doordash Inc
|
160.34 | 69.45B | 12.64B | 858.00M | 1.99B | 1.9711 |
Spotify Technology S A Stock (SPOT) Upgrades & Downgrades
| Datum | Aktion | Analytiker | Ratingänderung |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Herabstufung | Pivotal Research Group | Buy → Hold |
| 2026-01-30 | Hochstufung | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2026-01-27 | Eingeleitet | MoffettNathanson | Neutral |
| 2026-01-23 | Hochstufung | Goldman | Neutral → Buy |
| 2025-12-17 | Eingeleitet | Citizens JMP | Mkt Outperform |
| 2025-12-05 | Herabstufung | Erste Group | Buy → Hold |
| 2025-11-05 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2025-09-30 | Herabstufung | Goldman | Buy → Neutral |
| 2025-09-29 | Eingeleitet | Argus | Buy |
| 2025-09-16 | Eingeleitet | BNP Paribas Exane | Outperform |
| 2025-07-30 | Hochstufung | DZ Bank | Sell → Hold |
| 2025-07-24 | Hochstufung | Oppenheimer | Perform → Outperform |
| 2025-06-17 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2025-04-21 | Hochstufung | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform |
| 2025-03-28 | Eingeleitet | FBN Securities | Sector Perform |
| 2025-03-26 | Eingeleitet | China Renaissance | Buy |
| 2025-03-11 | Fortgesetzt | Redburn Atlantic | Neutral |
| 2025-02-05 | Herabstufung | Rosenblatt | Buy → Neutral |
| 2025-01-17 | Herabstufung | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
| 2024-11-13 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2024-09-19 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2024-09-05 | Eingeleitet | Cantor Fitzgerald | Neutral |
| 2024-07-24 | Hochstufung | DZ Bank | Hold → Buy |
| 2024-07-24 | Hochstufung | Goldman | Neutral → Buy |
| 2024-07-24 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2024-07-12 | Eingeleitet | Wolfe Research | Outperform |
| 2024-07-11 | Fortgesetzt | Jefferies | Buy |
| 2024-07-10 | Herabstufung | Redburn Atlantic | Neutral → Sell |
| 2024-07-02 | Bestätigt | BofA Securities | Buy |
| 2024-04-23 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2024-04-08 | Bestätigt | JP Morgan | Overweight |
| 2024-04-05 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2024-03-27 | Eingeleitet | HSBC Securities | Buy |
| 2024-02-07 | Hochstufung | DZ Bank | Sell → Hold |
| 2024-02-06 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2024-01-30 | Hochstufung | UBS | Neutral → Buy |
| 2023-12-21 | Hochstufung | Pivotal Research Group | Hold → Buy |
| 2023-12-11 | Hochstufung | Rosenblatt | Neutral → Buy |
| 2023-12-01 | Herabstufung | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2023-10-23 | Eingeleitet | TD Cowen | Market Perform |
| 2023-10-09 | Fortgesetzt | Barclays | Overweight |
| 2023-10-09 | Herabstufung | Redburn Atlantic | Overweight → Neutral |
| 2023-09-28 | Herabstufung | Monness Crespi & Hardt | Buy → Neutral |
| 2023-07-26 | Hochstufung | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2023-07-13 | Bestätigt | Morgan Stanley | Overweight |
| 2023-06-21 | Hochstufung | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform |
| 2023-04-11 | Eingeleitet | Robert W. Baird | Outperform |
| 2023-03-22 | Hochstufung | Guggenheim | Neutral → Buy |
| 2023-03-01 | Hochstufung | Redburn | Neutral → Buy |
| 2023-02-06 | Hochstufung | Atlantic Equities | Neutral → Overweight |
| 2023-02-06 | Hochstufung | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2023-01-30 | Bestätigt | The Benchmark Company | Buy |
| 2023-01-12 | Herabstufung | Jefferies | Buy → Hold |
| 2022-10-20 | Eingeleitet | Piper Sandler | Neutral |
| 2022-07-07 | Bestätigt | Citigroup | Buy |
| 2022-06-15 | Hochstufung | Wells Fargo | Underweight → Equal Weight |
| 2022-06-06 | Hochstufung | Raymond James | Mkt Perform → Outperform |
| 2022-04-28 | Herabstufung | Pivotal Research Group | Buy → Hold |
| 2022-04-27 | Herabstufung | Guggenheim | Buy → Neutral |
| 2022-04-25 | Hochstufung | Redburn | Sell → Neutral |
| 2022-04-19 | Eingeleitet | Rosenblatt | Neutral |
| 2022-03-11 | Eingeleitet | Deutsche Bank | Hold |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Atlantic Equities | Neutral |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Barclays | Overweight |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Canaccord Genuity | Buy |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Credit Suisse | Neutral |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Evercore ISI | Outperform |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Jefferies | Buy |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Rosenblatt | Buy |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Truist | Buy |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Wells Fargo | Underweight |
| 2022-02-03 | Bestätigt | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2022-01-31 | Hochstufung | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2022-01-26 | Bestätigt | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| 2021-11-24 | Eingeleitet | The Benchmark Company | Buy |
| 2021-11-01 | Hochstufung | Bernstein | Underperform → Mkt Perform |
| 2021-09-24 | Eingeleitet | DZ Bank | Sell |
| 2021-09-13 | Eingeleitet | Goldman | Neutral |
| 2021-09-07 | Hochstufung | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
| 2021-07-29 | Hochstufung | Guggenheim | Neutral → Buy |
| 2021-07-29 | Hochstufung | UBS | Sell → Neutral |
| 2021-07-26 | Herabstufung | Redburn | Neutral → Sell |
| 2021-04-29 | Hochstufung | Pivotal Research Group | Hold → Buy |
| 2021-04-23 | Eingeleitet | Jefferies | Buy |
| 2021-04-06 | Fortgesetzt | Evercore ISI | Outperform |
| 2021-04-05 | Hochstufung | Citigroup | Sell → Neutral |
| 2021-04-01 | Eingeleitet | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2021-02-23 | Herabstufung | Atlantic Equities | Overweight → Neutral |
| 2021-01-27 | Herabstufung | Nordea | Buy → Hold |
| 2021-01-15 | Herabstufung | Citigroup | Neutral → Sell |
| 2021-01-04 | Fortgesetzt | Barclays | Overweight |
| 2020-12-30 | Bestätigt | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| 2020-12-16 | Herabstufung | Credit Suisse | Outperform → Neutral |
| 2020-11-04 | Hochstufung | CFRA | Hold → Buy |
| 2020-09-28 | Hochstufung | Guggenheim | Sell → Neutral |
| 2020-09-15 | Eingeleitet | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
| 2020-09-10 | Hochstufung | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
| 2020-09-09 | Fortgesetzt | Raymond James | Mkt Perform |
| 2020-07-14 | Herabstufung | UBS | Buy → Sell |
| 2020-07-06 | Herabstufung | Bernstein | Mkt Perform → Underperform |
| 2020-06-30 | Eingeleitet | Citigroup | Neutral |
| 2020-06-29 | Herabstufung | Guggenheim | Neutral → Sell |
| 2020-06-25 | Bestätigt | Goldman | Buy |
| 2020-06-19 | Bestätigt | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| 2020-06-19 | Bestätigt | Rosenblatt | Buy |
| 2020-04-06 | Herabstufung | Raymond James | Strong Buy → Mkt Perform |
| 2020-03-24 | Hochstufung | Bernstein | Underperform → Mkt Perform |
| 2020-02-06 | Bestätigt | Barclays | Overweight |
| 2020-01-13 | Herabstufung | Evercore ISI | In-line → Underperform |
| 2020-01-09 | Eingeleitet | Bernstein | Underperform |
| 2019-10-02 | Hochstufung | Credit Suisse | Underperform → Neutral |
| 2019-10-01 | Hochstufung | Evercore ISI | Underperform → In-line |
Alle ansehen
Spotify Technology S A Aktie (SPOT) Neueste Nachrichten
Strong Results Drive Analyst Confidence in Spotify Technology S.A. (SPOT) - Insider Monkey
Spotify (SPOT) Faces AI Disruption, Highlights Market Shift - GuruFocus
Spotify engineers haven't coded since December as AI transforms development - PPC Land
Trade Spotify (SPOT) & Shopify (SHOP) on MEXC: 0 Fees & USDT-Margined Futures Live - MEXC
Spotify stock rebounds in after-hours as SPOT traders brace for holiday-thinned markets - TechStock²
Spotify (SPOT) Is Up 10.6% After Record Q4 Profitability, User Growth And New GuidanceWhat's Changed - Sahm
Spotify said AI has been doing the heavy lifting for its coding since December - Mashable SEA
Netflix's Growth Strategy Is About More Than Just Warner Bros. - The Motley Fool
Spotify's Top Engineers Stopped Coding in December as AI Takes Full Control - MLQ.ai
JP Morgan Reduces Price Target on Spotify (SPOT) to $700 - Finviz
Spotify, American Express, Linde And An Energy Stock: CNBC's 'Final Trades' - Benzinga
What are Spotify Technology S.A.’s recent SEC filings showingMarket Sentiment Review & Low Volatility Stock Suggestions - mfd.ru
Earnings Beat: Spotify Technology S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models - Yahoo Finance
Freemont Management S.A. Sells 4,000 Shares of Spotify Technology $SPOT - MarketBeat
Spotify Technology S.A.- Record MAU addition - stocksbnb.com
The Music Industry Enters Its Less-Is-More Era - Bloomberg.com
Spotify stock slips 7% as post-earnings rally fades and analysts trim targets - Bez Kabli
Deutsche Bank Adjusts Price Target on Spotify Technology to $675 From $775, Maintains Buy Rating - marketscreener.com
Pivotal Downgrades SPOT, Spotify Technology S.A., to Hold Feb 2026 - Meyka
Spotify: 17% Surge More Than Justified, It's Time To Buy (Rating Upgrade) (NYSE:SPOT) - Seeking Alpha
SPOT Stock Quote Price and Forecast - CNN
Spotify Technology (SPOT) Analyst Rating Update: Evercore ISI Gr - GuruFocus
Spotify's (SPOT) Stock Rating Downgraded Due to Streaming Uncert - GuruFocus
Spotify (NYSE:SPOT) Shares Rise on Record Users, Russell 1000 Gains - Kalkine Media
Why Your 'Wrapped' Obsession Just Made Spotify Investors Very Rich - AOL.com
Spotify Technology's Profit Growth Driven by Subscribers, Pricing, New Tiers, BofA Says - marketscreener.com
Spotify (SPOT) skyrockets 14.7% on strong earnings - MSN
Spotify (SPOT) Skyrockets 14.7% on Strong Earnings - Insider Monkey
Zillow, Spotify, Marriott: Top Analyst Calls - Yahoo Finance
Spotify (SPOT) Analyst Ratings: Guggenheim Lowers Price Target | SPOT Stock News - GuruFocus
Spotify Stock Surge Faces Scrutiny Amidst Growth Worries - Whalesbook
BofA Adjusts Price Target on Spotify Technology to $750 From $900, Maintains Buy Rating - marketscreener.com
Spotify (SPOT) Deep Dive: From Disruptor to Audio Utility (2026 Research Report) - FinancialContent
Spotify stock price: SPOT holds near $480 — what traders are watching after earnings - TechStock²
Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) Q4 2025 earnings call transcript - MSN
Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) Q4 2025 Earnings Call Transcript - Insider Monkey
Morgan Stanley Cuts Price Target on Spotify Technology to $650 From $775, Keeps Overweight Rating - marketscreener.com
Spotify Stock: Downgrade On Structural Deceleration (NYSE:SPOT) - Seeking Alpha
Wrapped helps Spotify add users despite artists' criticism over fees - AOL.com
Spotify stock holds gains in premarket after record user growth and higher profit outlook - TechStock²
Spotify (SPOT) Stock; Jumps 15% on Strong Q4 User and Revenue Growth - CoinCentral
Spotify Technology Q4 Earnings Call Highlights - Yahoo Finance
Quince Therapeutics, Spotify, S&P Global, Intel And Datadog: Why These 5 Stocks Are On Investors' Radars Today - Benzinga
Why Spotify Stock Surged Today - Yahoo Finance
Research Alert: CFRA Maintains Buy Opinion On Shares Of Spotify Technology S.a. - 富途牛牛
Canaccord Genuity lowers Spotify stock price target to $750 on FX headwinds - Investing.com Nigeria
Spotify stock price jumps after earnings beat as SPOT rallies in after-hours - Bez Kabli
Spotify reports record growth in monthly listeners, totaling to 751 million - Yahoo Finance
U.S. Markets Ended Tuesday Mixed As Spotify Technology Led, Medpace Holdings Lagged - Barron's
Spotify’s Stock Soars Amid Major Upgrades and Increased Royalty Payouts - StocksToTrade
Spotify Has Matured and Now Generates Attractive Profits While Growth Opportunity Remains Promising - Morningstar
Finanzdaten der Spotify Technology S A-Aktie (SPOT)
Umsatz
Nettogewinn
Free Cashflow
ENV
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):