6.545
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Warum fällt UAA?
Forum
Prognose
Aktiensplit
Schlusskurs vom Vortag:
$6.54
Offen:
$6.58
24-Stunden-Volumen:
7.28M
Relative Volume:
0.59
Marktkapitalisierung:
$2.79B
Einnahmen:
$4.99B
Nettoeinkommen (Verlust:
$-519.71M
KGV:
-5.3595
EPS:
-1.2212
Netto-Cashflow:
$-53.98M
1W Leistung:
-0.68%
1M Leistung:
-8.97%
6M Leistung:
+34.95%
1J Leistung:
-7.16%
Under Armour Inc Stock (UAA) Company Profile
Firmenname
Under Armour Inc
Sektor
Branche
Telefon
410-454-6758
Adresse
101 PERFORMANCE DRIVE, BALTIMORE, MD
Compare UAA vs RL, GIL, LEVI, VFC, KTB
| Aktien | Preis | Marktkapitalisierung | Umsatz | Nettogewinn | Free Cashflow | ENV |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UAA
Under Armour Inc
|
6.545 | 2.79B | 4.99B | -519.71M | -53.98M | -1.2212 |
|
RL
Ralph Lauren Corp
|
332.85 | 20.29B | 7.57B | 854.30M | 667.70M | 13.54 |
|
GIL
Gildan Activewear Inc
|
59.15 | 10.98B | 3.62B | 393.94M | 462.38M | 2.627 |
|
LEVI
Levi Strauss Co
|
18.07 | 7.08B | 6.28B | 502.00M | 324.30M | 1.1012 |
|
VFC
Vf Corp
|
15.95 | 6.15B | 10.00B | -667.47M | 604.39M | -1.73 |
|
KTB
Kontoor Brands Inc
|
67.76 | 3.67B | 3.15B | 227.45M | 430.65M | 4.0529 |
Under Armour Inc Stock (UAA) Upgrades & Downgrades
| Datum | Aktion | Analytiker | Ratingänderung |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Herabstufung | Citigroup | Neutral → Sell |
| 2026-02-09 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2025-12-10 | Eingeleitet | Guggenheim | Buy |
| 2025-10-15 | Eingeleitet | BTIG Research | Neutral |
| 2025-09-15 | Herabstufung | Rothschild & Co Redburn | Buy → Neutral |
| 2025-07-02 | Eingeleitet | Goldman | Neutral |
| 2025-05-07 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2025-01-16 | Herabstufung | Argus | Buy → Hold |
| 2024-11-22 | Eingeleitet | Needham | Hold |
| 2024-11-08 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2024-08-09 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2024-07-23 | Herabstufung | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
| 2024-05-23 | Herabstufung | Oppenheimer | Outperform → Perform |
| 2024-05-17 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2024-05-16 | Herabstufung | JP Morgan | Neutral → Underweight |
| 2024-05-16 | Herabstufung | William Blair | Outperform → Mkt Perform |
| 2024-05-10 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2024-03-14 | Herabstufung | Evercore ISI | In-line → Underperform |
| 2024-03-14 | Herabstufung | Exane BNP Paribas | Outperform → Neutral |
| 2023-11-17 | Eingeleitet | Truist | Hold |
| 2023-11-07 | Eingeleitet | Evercore ISI | In-line |
| 2023-06-23 | Herabstufung | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| 2023-05-02 | Herabstufung | Barclays | Overweight → Equal Weight |
| 2023-03-16 | Eingeleitet | Redburn | Buy |
| 2023-03-13 | Herabstufung | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| 2023-01-17 | Hochstufung | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform |
| 2022-12-22 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2022-12-12 | Hochstufung | Stifel | Hold → Buy |
| 2022-11-01 | Fortgesetzt | BofA Securities | Neutral |
| 2022-10-21 | Herabstufung | Telsey Advisory Group | Outperform → Market Perform |
| 2022-10-13 | Eingeleitet | Raymond James | Mkt Perform |
| 2022-08-04 | Herabstufung | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| 2022-07-26 | Fortgesetzt | Piper Sandler | Neutral |
| 2022-07-11 | Herabstufung | Jefferies | Buy → Hold |
| 2022-06-21 | Herabstufung | Cowen | Outperform → Market Perform |
| 2022-05-23 | Herabstufung | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2022-05-19 | Herabstufung | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
| 2022-02-25 | Hochstufung | BTIG Research | Sell → Neutral |
| 2022-02-24 | Hochstufung | Argus | Hold → Buy |
| 2022-02-02 | Hochstufung | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| 2022-01-21 | Hochstufung | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2022-01-19 | Hochstufung | Exane BNP Paribas | Underperform → Neutral |
| 2022-01-18 | Hochstufung | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| 2022-01-18 | Eingeleitet | Seaport Research Partners | Neutral |
| 2022-01-04 | Hochstufung | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| 2021-12-16 | Herabstufung | Stifel | Buy → Hold |
| 2021-12-16 | Eingeleitet | Truist | Hold |
| 2021-12-15 | Fortgesetzt | Wells Fargo | Overweight |
| 2021-11-03 | Bestätigt | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-11-03 | Bestätigt | Oppenheimer | Outperform |
| 2021-11-03 | Hochstufung | Telsey Advisory Group | Market Perform → Outperform |
| 2021-11-03 | Bestätigt | UBS | Buy |
| 2021-11-02 | Hochstufung | William Blair | Mkt Perform → Outperform |
| 2021-10-05 | Eingeleitet | Wedbush | Outperform |
| 2021-08-04 | Bestätigt | B. Riley Securities | Neutral |
| 2021-08-04 | Bestätigt | BTIG Research | Sell |
| 2021-08-04 | Bestätigt | Cowen | Outperform |
| 2021-08-04 | Bestätigt | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-08-04 | Hochstufung | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| 2021-08-04 | Bestätigt | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2021-08-04 | Bestätigt | Robert W. Baird | Neutral |
| 2021-08-04 | Bestätigt | UBS | Buy |
| 2021-05-05 | Hochstufung | Atlantic Equities | Underweight → Neutral |
| 2021-05-05 | Hochstufung | Barclays | Equal Weight → Overweight |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Citigroup | Neutral |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Credit Suisse | Neutral |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Jefferies | Buy |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Buy |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Robert W. Baird | Neutral |
| 2021-05-05 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2021-05-05 | Hochstufung | UBS | Neutral → Buy |
| 2021-04-23 | Fortgesetzt | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2021-02-19 | Hochstufung | Oppenheimer | Perform → Outperform |
| 2021-02-17 | Herabstufung | Argus | Buy → Hold |
| 2021-02-11 | Hochstufung | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2021-02-11 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2021-01-27 | Herabstufung | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2021-01-26 | Hochstufung | Cowen | Market Perform → Outperform |
| 2021-01-21 | Hochstufung | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2021-01-04 | Hochstufung | Pivotal Research Group | Hold → Buy |
| 2020-11-18 | Hochstufung | Argus | Hold → Buy |
| 2020-11-17 | Hochstufung | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2020-11-12 | Eingeleitet | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2020-11-02 | Hochstufung | Stifel | Hold → Buy |
| 2020-10-28 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2020-10-27 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Hold |
| 2020-08-03 | Hochstufung | Susquehanna | Negative → Neutral |
| 2020-08-03 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2020-05-07 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Hold |
| 2020-04-29 | Eingeleitet | BTIG Research | Sell |
| 2020-04-20 | Hochstufung | BMO Capital Markets | Underperform → Market Perform |
| 2020-04-06 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2020-04-03 | Hochstufung | B. Riley FBR | Sell → Neutral |
| 2020-03-27 | Herabstufung | Stifel | Buy → Hold |
| 2020-03-25 | Herabstufung | Goldman | Buy → Neutral |
| 2020-02-12 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2020-02-12 | Bestätigt | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2020-02-06 | Bestätigt | Pivotal Research Group | Hold |
| 2020-02-04 | Eingeleitet | BMO Capital Markets | Underperform |
| 2020-02-03 | Eingeleitet | BMO Capital Markets | Underperform |
Alle ansehen
Under Armour Inc Aktie (UAA) Neueste Nachrichten
Argus Reiterates Hold Rating on Under Armour, Inc. (UAA) - StreetInsider
American Century Companies Inc. Trims Stock Position in Under Armour, Inc. $UAA - MarketBeat
Under Armour (NYSE:UAA) Stock Price Down 6.8%Should You Sell? - MarketBeat
BDT Capital Discloses Massive $2.9 Billion Stake in Alliance Laundry Stock - The Motley Fool
Why Under Armour Inc. stock is favored by pension funds2025 Biggest Moves & Verified Momentum Stock Watchlist - Naître et grandir
Is Under Armour Inc. stock safe for conservative investorsWeekly Trade Analysis & Verified Short-Term Trading Plans - Naître et grandir
Vanguard Group Inc. Lowers Holdings in Under Armour, Inc. $UA - MarketBeat
Aug Macro: Can Under Armour Inc. stock surprise with earnings upsideJuly 2025 Levels & Low Risk Investment Opportunities - Naître et grandir
Under Armour Experiences Evaluation Revision Amid Mixed Performance Indicators and Market Dynamics - Markets Mojo
PRESS RELEASE - Under Armour
Under Armour, Inc. (NYSE:UAA) Given Consensus Recommendation of "Hold" by Brokerages - MarketBeat
Intech Investment Management LLC Purchases 371,166 Shares of Under Armour, Inc. $UAA - MarketBeat
Under Armour, Inc. Class A Trade Ideas — SIX:UAA - TradingView
Under Armour, Inc. (UAA): A Bull Case Theory - Yahoo Finance
Under Armour (UAA) Price Target Increased by 23.52% to 7.80 - Nasdaq
Under Armour (UA) Price Target Increased by 22.96% to 7.63 - Nasdaq
U9RA.DE Under Armour (XETRA) +18.40% intraday 24 Feb 2026: active volume signals momentum - Meyka
U9R.DE Under Armour (XETRA) +9.79% intraday on 23 Feb 2026: catalyst and outlook - Meyka
Jupiter Asset Management Ltd. Grows Position in Under Armour, Inc. $UAA - MarketBeat
Aug Swings: Is Under Armour Inc in a bullish channelMarket Risk Analysis & Smart Money Movement Tracker - baoquankhu1.vn
Under Armour’s Debt Ratings Affirmed by S&P on Expected Profit Recovery - SGB Media
Under Armour (UA) affiliate files Form 144 to sell RSU-derived Class A/C shares - Stock Titan
Berger Montague PC Investigates Under Armour, Inc's Board of Directors for Breach of Fiduciary Duty (UA) - marketscreener.com
4th Circ. Rejects Under Armour's Coverage Rehearing Request - Law360
Under Armour (NYSE:UAA) Sets New 1-Year HighShould You Buy? - MarketBeat
Under Armour (NYSE:UA) Sets New 1-Year HighHere's What Happened - MarketBeat
Under Armour stock hits 52-week high at $7.95 By Investing.com - Investing.com Nigeria
Under Armour stock hits 52-week high at $7.95 - Investing.com
Under Armour stock hits 52-week high at 7.7 USD By Investing.com - Investing.com Canada
Under Armour stock hits 52-week high at 7.7 USD - Investing.com Nigeria
Under Armour (UA) Surges 8.18% on Milestone Shoe Launch - Finviz
Under Armour (NYSE:UAA) Trading 6.6% HigherHere's Why - MarketBeat
UBS Uplifts Under Armour’s Prospects with Positive Price Target Adjustment - StocksToTrade
Investors Buy Large Volume of Call Options on Under Armour (NYSE:UA) - MarketBeat
Bastion Asset Management Inc. Purchases New Stake in Under Armour, Inc. $UA - MarketBeat
Credit Industriel ET Commercial Increases Stake in Under Armour, Inc. $UAA - MarketBeat
Published on: 2026-02-15 01:31:21 - mfd.ru
How Under Armour Inc. (U9R) stock reacts to weak economyJuly 2025 Analyst Calls & Stepwise Entry and Exit Trade Signals - mfd.ru
Is Under Armour Inc. stock recession proof2025 Price Targets & Community Consensus Trade Signals - mfd.ru
UA PE Ratio & Valuation, Is UA Overvalued - Intellectia AI
Under Armour Appoints Reza Taleghani as New CFO - The Globe and Mail
Under Armour's Q4 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions - Finviz
Under Armour: Get Out While You Can - Seeking Alpha
Under Armour Lacks a Competitive Edge, but Association With Global Sports Provides Comeback Hope - Morningstar
Stocks making big moves yesterday: Datadog, Shopify, Upwork, Under Armour, and Amentum - Finviz
Under Armour Shares Fall After Citigroup Downgrade - marketscreener.com
Under Armour (UAA) Downgraded to Sell by Citigroup | UAA Stock N - GuruFocus
Data Breach Threatens Under Armour’s Brand Integrity - StocksToTrade
Why Under Armour (UAA) Shares Are Sliding Today - Finviz
Under Armour (NYSE:UAA) Shares Gap DownWhat's Next? - MarketBeat
Under Armour (NYSE:UA) Shares Gap DownTime to Sell? - MarketBeat
Finanzdaten der Under Armour Inc-Aktie (UAA)
Umsatz
Nettogewinn
Free Cashflow
ENV
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):