4.23
Universe Pharmaceuticals Inc-Aktien (UPC) Prognose
Die Universe Pharmaceuticals Inc Aktie (UPC) Prognose für die nächsten 12 Monate ist im Allgemeinen negativ. Analysten erwarten ein durchschnittliches Kursziel von 0.7897 US-Dollar, was einem Rückgang von -81.33% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.23 US-Dollar entspricht. Die Spanne der Analystenprognosen reicht von einem Höchstziel von 0.7726 US-Dollar bis zu einem Tiefstziel von 0.8067 US-Dollar.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie dienen nur zu allgemeinen Informationen und sollten nicht zur Grundlage für Investitionsentscheidungen verwendet werden. Bitte konsultieren Sie einen professionellen Finanzberater, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
Kursziel für 12 Monate UPC
Durchschnitt 0.8396
(-80.15% Abwärtspotenzial)
Ist Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) ein Sofortkauf?
Oszillatoren
| Firmenname | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54.12 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 65.06 | Neutral |
| STOCHRSI(14) | 79.57 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.026 | Besorgen |
| ADX(14) | 22.65 | Neutral |
| William %R | -25.58 | Neutral |
| CCI(14) | 94.25 | Neutral |
Besorgen: 1
Verkaufen: 0
Neutral: 6
Zusammenfassung: Neutral
Gleitende Durchschnitte
| Periode | Einfach | Exponentiell |
|---|---|---|
| MA10 |
3.9625
Besorgen
|
4.0317
Besorgen
|
| MA20 |
3.7628
Besorgen
|
3.9824
Besorgen
|
| MA50 |
4.5726
Verkaufen
|
4.1871
Besorgen
|
| MA100 |
4.2003
Besorgen
|
9.9297
Verkaufen
|
| MA200 |
4.2438
Verkaufen
|
91.96
Verkaufen
|
Besorgen: 6
Verkaufen: 4
Neutral: 0
Zusammenfassung: Besorgen
Laut unserer neuesten Analyse könnte UPC als Möglicher Kauf angesehen werden, wobei 17 technische Analyseindikatoren 7 Kaufsignale, 4 Verkaufssignale und 6 neutrale Signale signalisieren. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, neue Positionen auf UPC zu eröffnen, da der Handel mit bullischen Märkten immer viel einfacher ist
- RSI (Relative Strength Index): Der RSI(14)-Wert von 54.12 zeigt an, dass UPC weder überkauft noch überverkauft ist. Dies deutet auf eine kurzfristig neutrale Stimmung hin.
- STOCH (Stochastic Oscillator): Der STOCH-Wert von 65.06 zeigt an, dass UPC weder überkauft noch überverkauft ist. Es deutet auf eine ausgeglichene Marktstimmung ohne extremen Kauf- oder Verkaufsdruck hin.
- STOCHRSI (Stochastic Relative Strength Index): Der STOCHRSI-Wert von 79.57 gibt an, dass UPC weder überkauft noch überverkauft ist. Es deutet auf eine ausgeglichene Marktstimmung ohne extremen Kauf- oder Verkaufsdruck hin.
- ADX (Average Directional Index): The ADX value of Der ADX-Wert von 22.65 deutet darauf hin, dass es möglicherweise zu einer gewissen Preisbewegung kommt, es mangelt ihm jedoch an Stärke oder Überzeugung.
- CCI (Commodity Channel Index): A CCI(14) value of Ein CCI(14)-Wert von 94.25 zeigt an, dass UPC immer noch überkauft ist, jedoch nicht in extremem Ausmaß.
Langfristige UPC-Preisprognose für 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 und 2050
Based on our analysis about Universe Pharmaceuticals Inc financial reports and earnings history, Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) stock could reach $1.9158 by 2030, $6.5406 by 2040 and $10.85 by 2050. See the projected annual prices until 2050 of the Universe Pharmaceuticals Inc stock below:
- Es wird erwartet, dass Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) im Jahr 2035 einen Durchschnittspreis von $3.2374 erreichen wird, mit einer hohen Prognose von $3.0274 und einer niedrigen Schätzung von $1.9135. Dies deutet auf einen Anstieg um -23.46% gegenüber dem letzten aufgezeichneten Preis von $4.23 hin.
- Es wird erwartet, dass die Aktie von Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) im Jahr 2040 einen Aufwärtstrend einschlagen wird, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $6.4387, was einem Anstieg von 52.22% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Prognose reicht von konservativen $6.4987 bis zu himmelhohen $6.5406.
- Unsere Analysten gehen davon aus, dass Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) bis 2045 um 34.42% ansteigen wird, von $5.6155 auf einen Durchschnittspreis von $5.686 und möglicherweise auf $5.5661. Während $5.6155 die niedrige Schätzung ist, ist das potenzielle Aufwärtspotenzial erheblich.
- Es wird erwartet, dass der Universe Pharmaceuticals Inc (UPC)-Bestand bis 2050 steigt und einen Durchschnitt von $10.89 erreicht, was einem Sprung von 157.39% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Es gibt jedoch eine breite Palette von Schätzungen mit hohen und niedrigen Zielen von $10.85 bzw. $10.92, was den Markt der Unsicherheit verdeutlicht.
Universe Pharmaceuticals Inc-Aktie (UPC) Jahresprognose
Aktienkurs Prognose für Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) für 2026
Der vorhergesagte Wert für Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) in 2026 ist auf einen Durchschnitt von $0.8396 festgelegt. Die Schätzungen reichen von einem Höchstwert von $1.5856 bis zu einem Tiefstwert von 0.0937 $, was auf einen Anstieg um -80.15% vom aktuellen Preis von 4.23 $ hindeutet.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2026 | $0.6815 | $0.8067 | $0.7726 | -83.89% |
| Februar, 2026 | $0.2769 | $0.3419 | $0.4343 | -93.45% |
| März, 2026 | $0.1746 | $0.1554 | $0.2046 | -95.87% |
| April, 2026 | $0.2853 | $0.1102 | $0.5428 | -93.26% |
| Mai, 2026 | $0.4583 | $0.0937 | $0.7676 | -89.17% |
| Juni, 2026 | $0.5718 | $0.4809 | $0.4359 | -86.48% |
| Juli, 2026 | $0.6811 | $0.6675 | $0.6453 | -83.90% |
| August, 2026 | $0.6946 | $0.6829 | $0.637 | -83.58% |
| September, 2026 | $0.574 | $0.734 | $0.7064 | -86.43% |
| Oktober, 2026 | $0.5975 | $0.6357 | $0.5916 | -85.88% |
| November, 2026 | $0.841 | $0.5833 | $0.736 | -80.12% |
| Dezember, 2026 | $0.9003 | $0.7697 | $1.5856 | -78.72% |
Aktienkurs Prognose für Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) für 2027
Für 2027 erwartet Stockscan of Analyst, dass das durchschnittliche Kursziel für Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) $4.2574 beträgt, mit einer hohen Prognose von $8.49 und einer niedrigen Prognose von $0.0248. Dies zeigt einen +0.65% Anstieg vom letzten Preis von $4.23 an.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2027 | $0.2362 | $0.2362 | $1.1679 | -94.42% |
| Februar, 2027 | $0.3207 | $0.2023 | $0.4386 | -92.42% |
| März, 2027 | $0.3464 | $0.0322 | $0.9392 | -91.81% |
| April, 2027 | $0.0201 | $0.0443 | $0.2475 | -99.52% |
| Mai, 2027 | $0.1937 | $0.1519 | $0.3281 | -95.42% |
| Juni, 2027 | $0.597 | $0.0512 | $0.9529 | -85.89% |
| Juli, 2027 | $1.0335 | $0.6014 | $1.9353 | -75.57% |
| August, 2027 | $0.61 | $0.0891 | $1.8877 | -85.58% |
| September, 2027 | $0.9607 | $0.3507 | $1.1083 | -77.29% |
| Oktober, 2027 | $1.0672 | $0.5587 | $1.8389 | -74.77% |
| November, 2027 | $0.51 | $0.45 | $8.49 | -87.94% |
| Dezember, 2027 | $0.2213 | $0.0248 | $3.7283 | -94.77% |
Aktienkurs Prognose für Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) für 2028
Im Jahr 2028 wird Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) voraussichtlich einen Durchschnittspreis von $1.0019 erreichen, mit einer hohen Prognose von $1.7376 und einer niedrigen Schätzung von $0.2662. Dies zeigt einen -76.31% fallen vom letzten Preis von $4.23 an.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2028 | $0.2157 | $0.2757 | $0.2095 | -94.90% |
| Februar, 2028 | $0.3427 | $0.4409 | $0.2392 | -91.90% |
| März, 2028 | $0.3114 | $0.2662 | $1.6486 | -92.64% |
| April, 2028 | $1.0084 | $0.9166 | $0.7584 | -76.16% |
| Mai, 2028 | $0.9571 | $1.0101 | $0.8718 | -77.37% |
| Juni, 2028 | $0.7941 | $0.8723 | $0.8788 | -81.23% |
| Juli, 2028 | $0.861 | $0.9337 | $0.8293 | -79.64% |
| August, 2028 | $1.5197 | $0.9163 | $0.9697 | -64.07% |
| September, 2028 | $1.5017 | $1.575 | $1.4367 | -64.50% |
| Oktober, 2028 | $1.7337 | $1.5818 | $1.5137 | -59.01% |
| November, 2028 | $1.7324 | $1.6689 | $1.6454 | -59.04% |
| Dezember, 2028 | $1.7294 | $1.8059 | $1.7376 | -59.12% |
Aktienkurs Prognose für Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) für 2029
Die 2029 Preisprognose für Universe Pharmaceuticals Inc Aktien (UPC) liegt im Durchschnitt bei $1.6613, mit einer hohen Prognose von $2.2482 und einer niedrigen Schätzung von $1.0744. Dies stellt einen Rückgang von -60.73% gegenüber dem letzten Kurs von $4.23 dar.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2029 | $1.8681 | $1.7611 | $1.7346 | -55.84% |
| Februar, 2029 | $1.8651 | $1.8533 | $1.7516 | -55.91% |
| März, 2029 | $1.9516 | $1.9663 | $1.8303 | -53.86% |
| April, 2029 | $2.2614 | $1.9638 | $2.212 | -46.54% |
| Mai, 2029 | $2.2134 | $2.2527 | $2.2443 | -47.67% |
| Juni, 2029 | $2.2494 | $2.2112 | $2.2147 | -46.82% |
| Juli, 2029 | $2.1418 | $2.2517 | $2.2482 | -49.37% |
| August, 2029 | $1.7298 | $1.8904 | $2.1552 | -59.11% |
| September, 2029 | $1.4374 | $1.6074 | $1.6546 | -66.02% |
| Oktober, 2029 | $1.0661 | $1.0744 | $1.2391 | -74.80% |
| November, 2029 | $0.9467 | $1.1913 | $0.9613 | -77.62% |
| Dezember, 2029 | $1.7502 | $1.7209 | $1.7283 | -58.63% |
Aktienkurs Prognose für Universe Pharmaceuticals Inc (UPC) für 2030
Es wird erwartet, dass Universe Pharmaceuticals Inc Aktien (UPC) im Jahr 2030 einen Durchschnittspreis von $1.2096 erreichen wird, mit einer hohen Prognose von $2.0086 und einer niedrigen Prognose von $0.4106. Dies bedeutet einen Rückgang von -71.40% gegenüber dem letzten Kurs von $4.23.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2030 | $1.9587 | $1.7768 | $1.9158 | -53.70% |
| Februar, 2030 | $1.9457 | $1.9457 | $1.9205 | -54.00% |
| März, 2030 | $1.9827 | $1.9475 | $1.9527 | -53.13% |
| April, 2030 | $1.7898 | $1.8877 | $1.9358 | -57.69% |
| Mai, 2030 | $1.8984 | $1.7967 | $1.8132 | -55.12% |
| Juni, 2030 | $2.0165 | $1.9692 | $2.0086 | -52.33% |
| Juli, 2030 | $0.7735 | $0.4106 | $2.0021 | -81.71% |
| August, 2030 | $0.8411 | $0.8858 | $0.8126 | -80.12% |
| September, 2030 | $1.3281 | $0.9046 | $1.0256 | -68.60% |
| Oktober, 2030 | $1.1168 | $1.1868 | $1.0833 | -73.60% |
| November, 2030 | $1.1637 | $1.1585 | $1.1421 | -72.49% |
| Dezember, 2030 | $0.7107 | $0.8207 | $1.2225 | -83.20% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):