2.01
0.50%
0.010
Handel nachbörslich:
2.03
0.02
+1.00%
Übersicht der Dividenden für W T Offshore Inc-Aktien (WTI)
Ex-Dividenden-Tag
11/21/2024
Jahresdividende
$0.04
Dividendenrendite
1.99%
KGV
2.3647
Dividendenhistorie der W T Offshore Inc-Aktie (WTI)
Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
---|---|---|---|---|---|
11/21/2024 | CD | $0.01 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | 11/29/2024 |
08/20/2024 | CD | $0.01 | 08/06/2024 | 08/20/2024 | 08/27/2024 |
05/23/2024 | CD | $0.01 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | 05/31/2024 |
03/15/2024 | CD | $0.01 | 03/05/2024 | 03/18/2024 | 03/25/2024 |
11/27/2023 | CD | $0.01 | 11/08/2023 | 11/28/2023 | 12/22/2023 |
11/14/2014 | CD | $0.10 | 11/05/2014 | 11/18/2014 | 12/03/2014 |
08/20/2014 | CD | $0.10 | 08/06/2014 | 08/22/2014 | 09/12/2014 |
05/21/2014 | CD | $0.10 | 05/06/2014 | 05/23/2014 | 06/04/2014 |
03/14/2014 | CD | $0.10 | 03/06/2014 | 03/18/2014 | 03/31/2014 |
12/19/2013 | CD | $0.42 | 12/11/2013 | 12/23/2013 | 12/27/2013 |
11/14/2013 | CD | $0.10 | 11/07/2013 | 11/18/2013 | 12/03/2013 |
08/20/2013 | CD | $0.09 | 08/07/2013 | 08/22/2013 | 09/12/2013 |
05/22/2013 | CD | $0.09 | 05/07/2013 | 05/24/2013 | 06/04/2013 |
03/13/2013 | CD | $0.08 | 02/27/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 |
12/20/2012 | CD | $0.32 | 12/14/2012 | 12/24/2012 | 12/28/2012 |
11/14/2012 | CD | $0.08 | 10/30/2012 | 11/16/2012 | 12/03/2012 |
11/14/2012 | CD | $0.47 | 10/30/2012 | 11/16/2012 | 12/03/2012 |
08/20/2012 | CD | $0.08 | 08/22/2012 | 09/12/2012 | |
05/22/2012 | CD | $0.08 | 05/24/2012 | 06/04/2012 | |
03/12/2012 | CD | $0.08 | 03/14/2012 | 03/30/2012 | |
12/15/2011 | CD | $0.63 | 12/19/2011 | 12/29/2011 | |
11/14/2011 | CD | $0.04 | 11/16/2011 | 12/01/2011 | |
08/18/2011 | CD | $0.04 | 08/22/2011 | 09/12/2011 | |
05/09/2011 | CD | $0.04 | 05/11/2011 | 06/03/2011 | |
03/11/2011 | CD | $0.04 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | |
12/17/2010 | CD | $0.66 | 12/21/2010 | 12/29/2010 | |
11/15/2010 | CD | $0.04 | 11/17/2010 | 12/08/2010 | |
08/18/2010 | CD | $0.04 | 08/20/2010 | 09/10/2010 | |
05/24/2010 | CD | $0.03 | 05/26/2010 | 06/23/2010 | |
03/10/2010 | CD | $0.03 | 03/12/2010 | 03/27/2010 | |
11/13/2009 | CD | $0.03 | 11/17/2009 | 12/17/2009 | |
08/18/2009 | CD | $0.03 | 08/20/2009 | 09/17/2009 | |
05/18/2009 | CD | $0.03 | 05/20/2009 | 06/17/2009 | |
03/04/2009 | CD | $0.03 | 03/06/2009 | 03/20/2009 | |
11/26/2008 | CD | $0.2729 | 12/01/2008 | 12/22/2008 | |
08/18/2008 | CD | $0.03 | 08/20/2008 | 09/05/2008 | |
05/16/2008 | CD | $0.03 | 05/20/2008 | 07/01/2008 | |
03/14/2008 | CD | $0.03 | 03/18/2008 | 04/04/2008 | |
12/19/2007 | CD | $0.3935 | 12/21/2007 | 01/11/2008 | |
12/19/2007 | CD | $0.03 | 12/21/2007 | 01/11/2008 | |
10/11/2007 | CD | $0.03 | 10/15/2007 | 11/01/2007 | |
07/11/2007 | CD | $0.03 | 07/13/2007 | 08/01/2007 | |
04/11/2007 | CD | $0.03 | 04/13/2007 | 05/01/2007 | |
01/10/2007 | CD | $0.03 | 01/15/2007 | 02/01/2007 | |
10/18/2006 | CD | $0.03 | 10/22/2006 | 11/01/2006 | |
07/12/2006 | CD | $0.03 | 07/14/2006 | 08/01/2006 | |
04/11/2006 | CD | $0.03 | 04/14/2006 | 05/01/2006 | |
01/11/2006 | CD | $0.03 | 01/15/2006 | 02/01/2006 | |
10/12/2005 | CD | $0.02 | 10/14/2005 | 11/01/2005 | |
07/13/2005 | CD | $0.02 | 07/15/2005 | 08/01/2005 | |
04/13/2005 | CD | $0.02 | 04/15/2005 | 05/02/2005 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):