7.73
Schlusskurs vom Vortag:
$8.41
Offen:
$8.02
24-Stunden-Volumen:
7.97M
Relative Volume:
1.08
Marktkapitalisierung:
$1.18B
Einnahmen:
$1.58B
Nettoeinkommen (Verlust:
$137.24M
KGV:
14.31
EPS:
0.54
Netto-Cashflow:
$214.97M
1W Leistung:
-11.96%
1M Leistung:
-14.77%
6M Leistung:
+53.98%
1J Leistung:
+2.93%
Array Technologies Inc Stock (ARRY) Company Profile
Firmenname
Array Technologies Inc
Sektor
Branche
Telefon
(505) 881-7567
Adresse
3901 MIDWAY PLACE NE, ALBUQUERQUE
Vergleichen Sie ARRY mit anderen Aktien
| Aktien | Preis | Marktkapitalisierung | Umsatz | Nettogewinn | Free Cashflow | ENV |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARRY
Array Technologies Inc
|
7.73 | 1.28B | 1.58B | 137.24M | 214.97M | 0.54 |
|
FSLR
First Solar Inc
|
262.70 | 28.51B | 4.34B | 1.26B | -942.70M | 11.69 |
|
NXT
Nextracker Inc
|
99.81 | 15.06B | 2.77B | 557.54M | 503.31M | 3.91 |
|
RUN
Sunrun Inc
|
19.06 | 4.61B | 2.04B | -382.63M | -3.19B | -1.82 |
|
ENPH
Enphase Energy Inc
|
29.01 | 3.86B | 1.25B | 61.42M | 336.24M | 0.44 |
|
DQ
Daqo New Energy Corp Adr
|
31.33 | 2.14B | 737.68M | -569.04M | -594.44M | -6.51 |
Array Technologies Inc Stock (ARRY) Upgrades & Downgrades
| Datum | Aktion | Analytiker | Ratingänderung |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | Herabstufung | Barclays | Overweight → Equal Weight |
| 2025-09-30 | Eingeleitet | Deutsche Bank | Buy |
| 2025-09-30 | Eingeleitet | Robert W. Baird | Outperform |
| 2025-09-12 | Herabstufung | BofA Securities | Neutral → Underperform |
| 2025-03-17 | Eingeleitet | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2025-03-07 | Hochstufung | Guggenheim | Neutral → Buy |
| 2025-02-28 | Herabstufung | Seaport Research Partners | Buy → Neutral |
| 2025-02-28 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
| 2025-02-06 | Hochstufung | Exane BNP Paribas | Underperform → Neutral |
| 2025-01-10 | Herabstufung | Susquehanna | Positive → Neutral |
| 2024-11-08 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
| 2024-11-07 | Herabstufung | BofA Securities | Buy → Neutral |
| 2024-11-07 | Herabstufung | Guggenheim | Buy → Neutral |
| 2024-09-04 | Fortgesetzt | Jefferies | Buy |
| 2024-08-09 | Herabstufung | ROTH MKM | Buy → Neutral |
| 2024-08-09 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
| 2024-07-12 | Hochstufung | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2024-06-28 | Eingeleitet | Susquehanna | Positive |
| 2024-05-10 | Hochstufung | Oppenheimer | Perform → Outperform |
| 2024-04-02 | Hochstufung | Barclays | Equal Weight → Overweight |
| 2024-03-22 | Eingeleitet | BMO Capital Markets | Market Perform |
| 2024-03-05 | Eingeleitet | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
| 2024-02-28 | Herabstufung | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform |
| 2024-02-28 | Bestätigt | TD Cowen | Market Perform |
| 2024-01-22 | Herabstufung | Barclays | Overweight → Equal Weight |
| 2024-01-08 | Herabstufung | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| 2023-12-19 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2023-12-15 | Eingeleitet | Jefferies | Hold |
| 2023-11-21 | Eingeleitet | Mizuho | Neutral |
| 2023-10-20 | Eingeleitet | Exane BNP Paribas | Neutral |
| 2023-10-17 | Hochstufung | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
| 2023-06-28 | Eingeleitet | Janney | Buy |
| 2023-05-18 | Eingeleitet | Seaport Research Partners | Buy |
| 2023-04-11 | Eingeleitet | Wolfe Research | Outperform |
| 2023-04-03 | Fortgesetzt | Morgan Stanley | Underweight |
| 2023-03-28 | Hochstufung | Truist | Hold → Buy |
| 2023-03-10 | Eingeleitet | Citigroup | Neutral |
| 2023-03-02 | Eingeleitet | Scotiabank | Sector Outperform |
| 2022-12-23 | Eingeleitet | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| 2022-12-06 | Eingeleitet | Wells Fargo | Overweight |
| 2022-09-19 | Hochstufung | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2022-08-18 | Herabstufung | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
| 2022-08-05 | Eingeleitet | Barclays | Overweight |
| 2022-06-06 | Hochstufung | ROTH Capital | Neutral → Buy |
| 2022-05-23 | Eingeleitet | Northland Capital | Outperform |
| 2022-05-11 | Herabstufung | ROTH Capital | Buy → Neutral |
| 2022-05-02 | Fortgesetzt | Truist | Hold |
| 2022-04-06 | Hochstufung | Guggenheim | Neutral → Buy |
| 2022-01-24 | Bestätigt | Truist | Hold |
| 2022-01-18 | Fortgesetzt | Guggenheim | Neutral |
| 2021-12-14 | Eingeleitet | Colliers Securities | Buy |
| 2021-10-20 | Herabstufung | Guggenheim | Buy → Neutral |
| 2021-10-15 | Eingeleitet | Truist | Hold |
| 2021-08-12 | Fortgesetzt | Guggenheim | Buy |
| 2021-08-10 | Hochstufung | ROTH Capital | Neutral → Buy |
| 2021-07-20 | Hochstufung | Barclays | Underweight → Equal Weight |
| 2021-07-14 | Fortgesetzt | Credit Suisse | Outperform |
| 2021-05-13 | Hochstufung | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
| 2021-05-12 | Herabstufung | Barclays | Overweight → Underweight |
| 2021-05-12 | Bestätigt | Cowen | Market Perform |
| 2021-05-12 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2021-05-12 | Herabstufung | ROTH Capital | Buy → Neutral |
| 2021-04-22 | Hochstufung | Barclays | Equal Weight → Overweight |
| 2021-04-16 | Hochstufung | UBS | Neutral → Buy |
| 2021-03-29 | Hochstufung | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
| 2021-03-10 | Hochstufung | Johnson Rice | Accumulate → Buy |
| 2021-01-20 | Eingeleitet | Johnson Rice | Accumulate |
| 2021-01-08 | Eingeleitet | Piper Sandler | Overweight |
| 2020-12-09 | Hochstufung | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| 2020-12-09 | Eingeleitet | ROTH Capital | Buy |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | Barclays | Equal Weight |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | Cowen | Market Perform |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | Credit Suisse | Neutral |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | Goldman | Buy |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | Guggenheim | Buy |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | JP Morgan | Neutral |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | Morgan Stanley | Underweight |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | Oppenheimer | Perform |
| 2020-11-09 | Eingeleitet | UBS | Neutral |
Alle ansehen
Array Technologies Inc Aktie (ARRY) Neueste Nachrichten
Precision Trading with Array Technologies Inc. (ARRY) Risk Zones - news.stocktradersdaily.com
Earnings To Watch: Array Technologies Inc (ARRY) Reports Q3 2025 Result - GuruFocus
Is Array Technologies Inc. stock a safe haven assetWeekly Trend Recap & Low Risk Entry Point Guides - newser.com
How Array Technologies Inc. stock valuations compare to rivalsWatch List & Safe Entry Point Identification - newser.com
Can Array Technologies Inc. hit a new high this monthWeekly Risk Summary & Daily Price Action Insights - newser.com
What the charts say about Array Technologies Inc. today2025 Fundamental Recap & AI Driven Stock Reports - newser.com
Using data tools to time your Array Technologies Inc. exitPortfolio Update Summary & Low Risk High Reward Trade Ideas - newser.com
Price momentum metrics for Array Technologies Inc. explainedRisk Management & Low Risk High Win Rate Picks - newser.com
Chart based exit strategy for Array Technologies Inc.Market Activity Summary & Free High Return Stock Watch Alerts - newser.com
Long term hold vs stop loss in Array Technologies Inc.Bull Run & Stock Timing and Entry Methods - newser.com
Array Technologies (ARRY) Q3 2025 Earnings Report & Stock AnalysisNews and Statistics - IndexBox
What earnings revisions data tells us about Array Technologies Inc.Rate Cut & Reliable Breakout Forecasts - newser.com
Is Array Technologies Inc. forming a bottoming basePortfolio Growth Summary & AI Driven Stock Reports - newser.com
Tools to assess Array Technologies Inc.’s risk profile2025 Technical Patterns & Free Community Supported Trade Ideas - newser.com
Leading vs lagging indicators on Array Technologies Inc. performanceBond Market & Long-Term Growth Plans - newser.com
Published on: 2025-11-03 05:40:48 - newser.com
Why analysts raise outlook for Array Technologies Inc. (9AY) stock2025 Market Outlook & Weekly High Conviction Ideas - newser.com
Advanced analytics toolkit walkthrough for Array Technologies Inc.Chart Signals & Momentum Based Trading Ideas - newser.com
Can Array Technologies Inc. (9AY) stock sustain institutional flowsJuly 2025 Selloffs & Breakout Confirmation Trade Signals - newser.com
Detecting support and resistance levels for Array Technologies Inc.Weekly Trade Analysis & Accurate Buy Signal Alerts - newser.com
Array Technologies, Inc. (ARRY) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo! Finance Canada
Is Array Technologies Inc. a candidate for recovery playJuly 2025 Action & Expert Curated Trade Setups - newser.com
Array Technologies, Inc. (ARRY) Analyst insights, Price targets and Recommendations - Yahoo! Finance Australia
Array Technologies, Inc. (ARRY) Analyst Insights, Price Targets & Recommendations - Yahoo! Finance Canada
Are Oils-Energy Stocks Lagging Array Technologies (ARRY) This Year? - MSN
Finanzdaten der Array Technologies Inc-Aktie (ARRY)
Umsatz
Nettogewinn
Free Cashflow
ENV
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):