7.06
Schlusskurs vom Vortag:
$6.82
Offen:
$6.82
24-Stunden-Volumen:
5.23M
Relative Volume:
0.65
Marktkapitalisierung:
$1.08B
Einnahmen:
$1.58B
Nettoeinkommen (Verlust:
$137.24M
KGV:
13.07
EPS:
0.54
Netto-Cashflow:
$214.97M
1W Leistung:
-4.85%
1M Leistung:
-4.59%
6M Leistung:
+10.57%
1J Leistung:
-34.87%
Array Technologies Inc Stock (ARRY) Company Profile
Firmenname
Array Technologies Inc
Sektor
Branche
Telefon
(505) 881-7567
Adresse
3901 MIDWAY PLACE NE, ALBUQUERQUE
Vergleichen Sie ARRY mit anderen Aktien
Aktien | Preis | Marktkapitalisierung | Umsatz | Nettogewinn | Free Cashflow | ENV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
ARRY
Array Technologies Inc
|
7.06 | 1.13B | 1.58B | 137.24M | 214.97M | 0.54 |
![]()
FSLR
First Solar Inc
|
179.99 | 18.44B | 4.26B | 1.26B | -976.29M | 11.76 |
![]()
NXT
Nextracker Inc
|
62.10 | 9.42B | 2.77B | 557.54M | 503.31M | 3.91 |
![]()
ENPH
Enphase Energy Inc
|
42.50 | 5.28B | 1.25B | 61.42M | 336.24M | 0.44 |
![]()
RUN
Sunrun Inc
|
11.16 | 2.45B | 2.04B | -382.63M | -3.19B | -1.82 |
![]()
SEDG
Solaredge Technologies Inc
|
31.86 | 1.62B | 2.98B | 34.33M | -361.24M | 0.45 |
Array Technologies Inc Stock (ARRY) Upgrades & Downgrades
Datum | Aktion | Analytiker | Ratingänderung |
---|---|---|---|
2025-03-17 | Eingeleitet | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
2025-03-07 | Hochstufung | Guggenheim | Neutral → Buy |
2025-02-28 | Herabstufung | Seaport Research Partners | Buy → Neutral |
2025-02-28 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
2025-02-06 | Hochstufung | Exane BNP Paribas | Underperform → Neutral |
2025-01-10 | Herabstufung | Susquehanna | Positive → Neutral |
2024-11-08 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
2024-11-07 | Herabstufung | BofA Securities | Buy → Neutral |
2024-11-07 | Herabstufung | Guggenheim | Buy → Neutral |
2024-09-04 | Fortgesetzt | Jefferies | Buy |
2024-08-09 | Herabstufung | ROTH MKM | Buy → Neutral |
2024-08-09 | Bestätigt | TD Cowen | Hold |
2024-07-12 | Hochstufung | Citigroup | Neutral → Buy |
2024-06-28 | Eingeleitet | Susquehanna | Positive |
2024-05-10 | Hochstufung | Oppenheimer | Perform → Outperform |
2024-04-02 | Hochstufung | Barclays | Equal Weight → Overweight |
2024-03-22 | Eingeleitet | BMO Capital Markets | Market Perform |
2024-03-05 | Eingeleitet | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
2024-02-28 | Herabstufung | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform |
2024-02-28 | Bestätigt | TD Cowen | Market Perform |
2024-01-22 | Herabstufung | Barclays | Overweight → Equal Weight |
2024-01-08 | Herabstufung | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
2023-12-19 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
2023-12-15 | Eingeleitet | Jefferies | Hold |
2023-11-21 | Eingeleitet | Mizuho | Neutral |
2023-10-20 | Eingeleitet | Exane BNP Paribas | Neutral |
2023-10-17 | Hochstufung | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
2023-06-28 | Eingeleitet | Janney | Buy |
2023-05-18 | Eingeleitet | Seaport Research Partners | Buy |
2023-04-11 | Eingeleitet | Wolfe Research | Outperform |
2023-04-03 | Fortgesetzt | Morgan Stanley | Underweight |
2023-03-28 | Hochstufung | Truist | Hold → Buy |
2023-03-10 | Eingeleitet | Citigroup | Neutral |
2023-03-02 | Eingeleitet | Scotiabank | Sector Outperform |
2022-12-23 | Eingeleitet | Cantor Fitzgerald | Overweight |
2022-12-06 | Eingeleitet | Wells Fargo | Overweight |
2022-09-19 | Hochstufung | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
2022-08-18 | Herabstufung | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
2022-08-05 | Eingeleitet | Barclays | Overweight |
2022-06-06 | Hochstufung | ROTH Capital | Neutral → Buy |
2022-05-23 | Eingeleitet | Northland Capital | Outperform |
2022-05-11 | Herabstufung | ROTH Capital | Buy → Neutral |
2022-05-02 | Fortgesetzt | Truist | Hold |
2022-04-06 | Hochstufung | Guggenheim | Neutral → Buy |
2022-01-24 | Bestätigt | Truist | Hold |
2022-01-18 | Fortgesetzt | Guggenheim | Neutral |
2021-12-14 | Eingeleitet | Colliers Securities | Buy |
2021-10-20 | Herabstufung | Guggenheim | Buy → Neutral |
2021-10-15 | Eingeleitet | Truist | Hold |
2021-08-12 | Fortgesetzt | Guggenheim | Buy |
2021-08-10 | Hochstufung | ROTH Capital | Neutral → Buy |
2021-07-20 | Hochstufung | Barclays | Underweight → Equal Weight |
2021-07-14 | Fortgesetzt | Credit Suisse | Outperform |
2021-05-13 | Hochstufung | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
2021-05-12 | Herabstufung | Barclays | Overweight → Underweight |
2021-05-12 | Bestätigt | Cowen | Market Perform |
2021-05-12 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
2021-05-12 | Herabstufung | ROTH Capital | Buy → Neutral |
2021-04-22 | Hochstufung | Barclays | Equal Weight → Overweight |
2021-04-16 | Hochstufung | UBS | Neutral → Buy |
2021-03-29 | Hochstufung | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
2021-03-10 | Hochstufung | Johnson Rice | Accumulate → Buy |
2021-01-20 | Eingeleitet | Johnson Rice | Accumulate |
2021-01-08 | Eingeleitet | Piper Sandler | Overweight |
2020-12-09 | Hochstufung | JP Morgan | Neutral → Overweight |
2020-12-09 | Eingeleitet | ROTH Capital | Buy |
2020-11-09 | Eingeleitet | Barclays | Equal Weight |
2020-11-09 | Eingeleitet | Cowen | Market Perform |
2020-11-09 | Eingeleitet | Credit Suisse | Neutral |
2020-11-09 | Eingeleitet | Goldman | Buy |
2020-11-09 | Eingeleitet | Guggenheim | Buy |
2020-11-09 | Eingeleitet | JP Morgan | Neutral |
2020-11-09 | Eingeleitet | Morgan Stanley | Underweight |
2020-11-09 | Eingeleitet | Oppenheimer | Perform |
2020-11-09 | Eingeleitet | UBS | Neutral |
Alle ansehen
Array Technologies Inc Aktie (ARRY) Neueste Nachrichten
Array Technologies Inc. Stock Analysis and ForecastRapid market gains - jammulinksnews.com
What analysts say about Array Technologies Inc. stockOutstanding capital growth - jammulinksnews.com
Array Technologies (ARRY) Sees Unusual Options Activity: A Potential Opportunity?News and Statistics - IndexBox
Array Technologies (ARRY) Just Flashed a Statistically Significant Reversal Signal for Options Traders - Barchart.com
What drives Array Technologies Inc. stock priceTremendous portfolio expansion - Autocar Professional
Is Array Technologies Inc. a good long term investmentExponential return rates - jammulinksnews.com
Commit To Purchase Array Technologies At $5, Earn 22% Using Options - Nasdaq
Why Array Technologies, Inc. (ARRY) is a Top Value Stock for the Long-Term - Yahoo Finance
Array Technologies Price Target Raised to $7.50 by Susquehanna Amid Ongoing Industry Uncertainty - AInvest
Susquehanna Raises Array Technologies Price Target to $7.50 Amid Sector Uncertainties - AInvest
Array Technologies, Inc. (ARRY) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note - MSN
Array Technologies prices $300M convertible debt offering - MSN
RBC Capital Sticks to Its Hold Rating for Array Technologies (ARRY) - The Globe and Mail
BMO Capital Maintains Array Technologies(ARRY.US) With Hold Rating, Announces Target Price $8 - 富途牛牛
BMO Capital Maintains Hold Rating on Array Technologies with $8.00 Price Target - AInvest
ARRAY Technologies, Inc. Announces Second Quarter 2025 Earnings Release Date and Conference Call - The Manila Times
ARRAY Technologies, Inc. to Announce Second Quarter 2025 Results on August 7, 2025 - Nasdaq
Array Technologies' 15min chart: MACD Death Cross, Bollinger Bands Expanding Downward - AInvest
RBC Capital Reiterates Hold Rating for Array Technologies with $9 Price Target - AInvest
ARRAY Technologies to acquire APA Solar - MSN
Solar Tracker Market Global Forecast and Company Analysis - GlobeNewswire
Solar Tracker Market Global Forecast and Company Analysis Report 2025-2029, with Profiles of Nextracker, Array Technologies, PVHardware, Soltec, Gamechange Solar, Arctech, FTC Solar, and More - Yahoo Finance
What makes Array Technologies Inc. stock price move sharplyDaily Swing Candidates - beatles.ru
Is There An Opportunity With Array Technologies, Inc.'s (NASDAQ:ARRY) 24% Undervaluation? - Yahoo Finance
(ARRY) Trading Signals - news.stocktradersdaily.com
Array Technologies, Inc. (ARRY) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights - MSN
Top Movers in After-Hours Trading: Intel, NVIDIA, Cisco, E2open, PG, Six Flags, Bank of America, Apple, Kenvue, AT&T, Grab, Array Technologies - AInvest
Is Array Technologies (ARRY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes" - MSN
Array Technologies Shares Drop Following Announcement of $250 Million Convertible Notes Offering - MSN
Is Array Technologies (ARRY) Stock Undervalued Right Now? - Yahoo Finance
Finanzdaten der Array Technologies Inc-Aktie (ARRY)
Umsatz
Nettogewinn
Free Cashflow
ENV
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):