274.57
Schlusskurs vom Vortag:
$277.05
Offen:
$279.71
24-Stunden-Volumen:
5.34M
Relative Volume:
2.52
Marktkapitalisierung:
$42.75B
Einnahmen:
$2.55B
Nettoeinkommen (Verlust:
$-38.78M
KGV:
-1,056.04
EPS:
-0.26
Netto-Cashflow:
$691.09M
1W Leistung:
+2.57%
1M Leistung:
-2.03%
6M Leistung:
+39.92%
1J Leistung:
+37.30%
Zscaler Inc Stock (ZS) Company Profile
Firmenname
Zscaler Inc
Sektor
Branche
Telefon
(408) 533-0288
Adresse
120 HOLGER WAY, SAN JOSE, CA
Vergleichen Sie ZS mit anderen Aktien
Aktien | Preis | Marktkapitalisierung | Umsatz | Nettogewinn | Free Cashflow | ENV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
ZS
Zscaler Inc
|
274.57 | 43.14B | 2.55B | -38.78M | 691.09M | -0.26 |
![]()
MSFT
Microsoft Corporation
|
505.12 | 3.77T | 281.72B | 101.83B | 71.61B | 13.64 |
![]()
ORCL
Oracle Corp
|
225.30 | 635.16B | 57.40B | 12.63B | -394.00M | 4.34 |
![]()
PLTR
Palantir Technologies Inc
|
157.09 | 371.77B | 3.44B | 763.29M | 1.71B | 0.30 |
![]()
CRWD
Crowdstrike Holdings Inc
|
413.50 | 106.33B | 4.34B | -298.19M | 1.04B | -0.75 |
![]()
SNPS
Synopsys Inc
|
592.01 | 111.68B | 6.21B | 1.33B | 1.09B | 13.85 |
Zscaler Inc Stock (ZS) Upgrades & Downgrades
Datum | Aktion | Analytiker | Ratingänderung |
---|---|---|---|
2025-08-26 | Eingeleitet | B. Riley Securities | Neutral |
2025-06-13 | Hochstufung | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
2025-05-30 | Herabstufung | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
2025-04-28 | Hochstufung | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform |
2025-04-23 | Eingeleitet | Roth Capital | Neutral |
2025-04-03 | Hochstufung | Cantor Fitzgerald | Neutral → Overweight |
2025-04-01 | Eingeleitet | Stephens | Overweight |
2025-03-18 | Fortgesetzt | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2025-03-07 | Hochstufung | BofA Securities | Neutral → Buy |
2025-03-06 | Bestätigt | BMO Capital Markets | Outperform |
2025-03-06 | Hochstufung | Rosenblatt | Neutral → Buy |
2024-12-03 | Bestätigt | BMO Capital Markets | Outperform |
2024-10-08 | Eingeleitet | Exane BNP Paribas | Neutral |
2024-09-04 | Bestätigt | BMO Capital Markets | Outperform |
2024-09-04 | Herabstufung | BofA Securities | Buy → Neutral |
2024-07-23 | Eingeleitet | Raymond James | Mkt Perform |
2024-07-16 | Herabstufung | Mizuho | Outperform → Neutral |
2024-06-14 | Bestätigt | BMO Capital Markets | Outperform |
2024-06-14 | Hochstufung | JP Morgan | Neutral → Overweight |
2024-05-28 | Herabstufung | Rosenblatt | Buy → Neutral |
2024-05-28 | Herabstufung | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
2024-04-18 | Hochstufung | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
2024-01-18 | Eingeleitet | Bernstein | Outperform |
2024-01-17 | Eingeleitet | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
2024-01-03 | Bestätigt | Oppenheimer | Outperform |
2023-12-15 | Eingeleitet | Susquehanna | Positive |
2023-12-12 | Hochstufung | Macquarie | Neutral → Outperform |
2023-11-28 | Bestätigt | Needham | Strong Buy |
2023-10-19 | Hochstufung | Jefferies | Hold → Buy |
2023-10-09 | Hochstufung | Barclays | Equal Weight → Overweight |
2023-10-02 | Hochstufung | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
2023-07-25 | Hochstufung | BTIG Research | Neutral → Buy |
2023-06-08 | Eingeleitet | Oppenheimer | Outperform |
2023-05-02 | Eingeleitet | Rosenblatt | Buy |
2023-03-17 | Eingeleitet | CapitalOne | Equal Weight |
2023-02-14 | Eingeleitet | Goldman | Neutral |
2023-01-24 | Eingeleitet | JP Morgan | Neutral |
2023-01-18 | Eingeleitet | Scotiabank | Sector Outperform |
2023-01-17 | Herabstufung | Guggenheim | Buy → Neutral |
2023-01-12 | Herabstufung | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
2022-12-01 | Eingeleitet | Redburn | Neutral |
2022-11-02 | Eingeleitet | Macquarie | Neutral |
2022-10-21 | Eingeleitet | Cantor Fitzgerald | Neutral |
2022-10-19 | Fortgesetzt | Robert W. Baird | Outperform |
2022-10-07 | Eingeleitet | SMBC Nikko | Outperform |
2022-10-06 | Eingeleitet | Evercore ISI | Outperform |
2022-09-22 | Eingeleitet | MoffettNathanson | Hold |
2022-09-16 | Eingeleitet | MKM Partners | Buy |
2022-09-15 | Eingeleitet | Jefferies | Hold |
2022-08-12 | Eingeleitet | Guggenheim | Buy |
2022-07-26 | Herabstufung | BTIG Research | Buy → Neutral |
2022-05-26 | Eingeleitet | Stephens | Overweight |
2022-03-02 | Hochstufung | Daiwa Securities | Underperform → Buy |
2022-02-25 | Bestätigt | BMO Capital Markets | Outperform |
2022-02-25 | Bestätigt | BTIG Research | Buy |
2022-02-25 | Bestätigt | BofA Securities | Buy |
2022-02-25 | Bestätigt | Deutsche Bank | Buy |
2022-02-25 | Bestätigt | FBN Securities | Outperform |
2022-02-25 | Bestätigt | JP Morgan | Underweight |
2022-02-25 | Bestätigt | Mizuho | Buy |
2022-02-25 | Bestätigt | RBC Capital Mkts | Outperform |
2022-02-25 | Bestätigt | Robert W. Baird | Outperform |
2022-02-25 | Bestätigt | Stifel | Buy |
2022-02-25 | Bestätigt | UBS | Buy |
2022-02-25 | Bestätigt | Wedbush | Outperform |
2022-02-25 | Bestätigt | Wells Fargo | Overweight |
2022-02-25 | Bestätigt | Wolfe Research | Outperform |
2022-02-22 | Fortgesetzt | JMP Securities | Mkt Outperform |
2022-01-25 | Eingeleitet | Citigroup | Buy |
2022-01-21 | Eingeleitet | Stifel | Buy |
2022-01-18 | Hochstufung | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
2022-01-10 | Hochstufung | UBS | Neutral → Buy |
2022-01-06 | Eingeleitet | Wells Fargo | Overweight |
2021-12-14 | Herabstufung | JP Morgan | Neutral → Underweight |
2021-12-06 | Herabstufung | Daiwa Securities | Neutral → Underperform |
2021-11-16 | Eingeleitet | Credit Suisse | Outperform |
2021-09-30 | Eingeleitet | Daiwa Securities | Neutral |
2021-09-10 | Bestätigt | BMO Capital Markets | Outperform |
2021-09-10 | Bestätigt | BTIG Research | Buy |
2021-09-10 | Bestätigt | BofA Securities | Buy |
2021-09-10 | Bestätigt | Canaccord Genuity | Buy |
2021-09-10 | Bestätigt | Cowen | Outperform |
2021-09-10 | Bestätigt | Deutsche Bank | Buy |
2021-09-10 | Bestätigt | Mizuho | Buy |
2021-09-10 | Bestätigt | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2021-09-10 | Bestätigt | Piper Sandler | Neutral |
2021-09-10 | Bestätigt | RBC Capital Mkts | Outperform |
2021-09-10 | Bestätigt | UBS | Neutral |
2021-08-06 | Eingeleitet | Wolfe Research | Outperform |
2021-07-26 | Herabstufung | Loop Capital | Buy → Hold |
2021-07-15 | Bestätigt | Canaccord Genuity | Buy |
2021-05-27 | Eingeleitet | Cowen | Outperform |
2021-05-26 | Hochstufung | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
2021-04-13 | Eingeleitet | Mizuho | Buy |
2021-03-24 | Hochstufung | Truist | Hold → Buy |
2021-03-16 | Fortgesetzt | Credit Suisse | Outperform |
2021-03-05 | Hochstufung | Berenberg | Hold → Buy |
2021-02-26 | Hochstufung | BTIG Research | Neutral → Buy |
2021-02-16 | Eingeleitet | Canaccord Genuity | Buy |
2021-01-20 | Eingeleitet | JMP Securities | Mkt Outperform |
2021-01-12 | Bestätigt | Needham | Strong Buy |
2020-12-10 | Herabstufung | JP Morgan | Overweight → Neutral |
2020-12-10 | Bestätigt | Needham | Strong Buy |
2020-11-25 | Hochstufung | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
2020-10-26 | Eingeleitet | JP Morgan | Overweight |
2020-08-21 | Eingeleitet | Loop Capital | Buy |
2020-08-20 | Eingeleitet | Deutsche Bank | Buy |
2020-07-09 | Hochstufung | Citigroup | Neutral → Buy |
2020-07-06 | Eingeleitet | RBC Capital Mkts | Outperform |
2020-06-22 | Bestätigt | Needham | Strong Buy |
2020-06-18 | Hochstufung | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
2020-06-16 | Herabstufung | Berenberg | Buy → Hold |
2020-05-29 | Bestätigt | BofA/Merrill | Buy |
2020-05-29 | Bestätigt | Cowen | Outperform |
2020-05-29 | Bestätigt | Credit Suisse | Neutral |
2020-05-29 | Bestätigt | Needham | Strong Buy |
2020-05-29 | Bestätigt | Robert W. Baird | Outperform |
2020-05-29 | Bestätigt | Rosenblatt | Buy |
2020-05-29 | Bestätigt | UBS | Neutral |
2020-05-29 | Bestätigt | Wedbush | Outperform |
2020-04-24 | Herabstufung | SunTrust | Buy → Hold |
Alle ansehen
Zscaler Inc Aktie (ZS) Neueste Nachrichten
Zscaler’s Strong Financial Performance and Strategic Positioning Justify Buy Rating - TipRanks
Zscaler Shares Rise After Q4 Revenue and Outlook Beat Estimates - MSN
Zscaler Discloses Data Breach Following Salesforce Instance Compromise - gbhackers.com
These Stocks Are Moving the Most Today: Alphabet, Apple, Zscaler, Nvidia, and More - Barron's
Using Python tools to backtest Zscaler Inc. strategiesWeekly Market Report & Safe Entry Point Identification - Newser
Zscaler CEO Says 'We've Entered An Era of Omnipresent AI' As AI Security, Zero Trust, Data Protection Cross $1 Billion In ARR - Benzinga
Barclays raises Zscaler stock price target to $320 on strong ARR growth - Investing.com
Order flow analysis tools used on Zscaler Inc.July 2025 Fed Impact & Community Consensus Picks - Newser
Using RSI to spot recovery in Zscaler Inc.July 2025 Rallies & Target Return Focused Stock Picks - Newser
Zscaler’s Strategic AI and Zero Trust Growth: A High-Conviction Play in Cloud Security - AInvest
Zscaler discloses data breach after cyberattack on third party - Cybernews
Zscaler’s Accelerating AI-Driven Cybersecurity Growth: A High-Conviction Play in the AI Security Boom - AInvest
Earnings Snapshot: Zscaler tops FQ4 estimates, initiates FQ1 and FY revenue above estimates - Seeking Alpha
Zscaler Inc (ZS) Q4 2025 Earnings Call Highlights: Record Growth and Strategic Advancements - Yahoo Finance
Will Zscaler Inc. outperform the marketDividend Hike & Expert-Curated Trade Recommendations - Newser
How high can Zscaler Inc. stock goGap Down & Long-Term Investment Growth Plans - Newser
US cloud security firm Zscaler Q4 revenue rises 21%, ARR hits $3b - Tech in Asia
What data driven models say about Zscaler Inc.’s futureMarket Risk Analysis & Free Real-Time Market Sentiment Alerts - Newser
What moving averages say about Zscaler Inc.Exit Point & Momentum Based Trading Ideas - Newser
Key resistance and support levels for Zscaler Inc.2025 Year in Review & Expert-Curated Trade Recommendations - Newser
Zscaler outlines 22%–23% revenue growth target for fiscal 2026 while accelerating AI and Zero Trust innovations - MSN
Zscaler Reports FY2025 Earnings Miss, Market Reacts with Mixed Signals - AInvest
Zscaler upgraded to Overweight from Equal Weight at Morgan Stanley - MSN
Zscaler’s Q4 2025 Earnings Miss Marks Market Impact Amid Mixed Backtest Outcomes - AInvest
Zscaler’s Strong Growth and Strategic Advances in Cloud Security - TipRanks
Google-Parent Alphabet, Apple, Zscaler, Coreweave And… - inkl
GOOG, AAPL, ZS, CRWV, OPEN: 5 Trending Stocks TodayCoreWeave (NASDAQ:CRWV), Apple (NASDAQ:AAPL) - Benzinga
Zscaler’s Q4 Outperformance and AI-Driven Growth Positioning - AInvest
Palo Alto Networks, Zscaler, Cloudflare hit by the latest data breach - csoonline.com
Zscaler 2025 Q4 Earnings Wider Loss Amid Strong Revenue Growth - AInvest
Zscaler's Strategic Growth in Cloud Security: A Tailwind-Driven Outperformer - AInvest
Zscaler Posts Loss for 2025 FY Earnings, Market Reaction Mixed Amid Broader Sector Indifference - AInvest
Zscaler (ZS) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates - sharewise.com
Zscaler Q4 FY2025 Earnings Call TranscriptZscaler (NASDAQ:ZS) - Benzinga
Forecasting Zscaler Inc. price range with options data2025 Breakouts & Breakdowns & Daily Profit Maximizing Trade Tips - Newser
Breach of Salesloft Drift integration exposes data at Cloudflare, Zscaler and Palo Alto Networks - SiliconANGLE
Zscaler's Q4 2025: Contradictions Emerge on Z Flex Pricing, AI Security Demand, Sales Productivity, and Firewall Replacement - AInvest
Zscaler tops Wall Street estimates with higher earnings and revenue - SiliconANGLE
Earnings call transcript: Zscaler Q4 2025 misses EPS forecast, stock dips - Investing.com
Zscaler CEO: AI-Powered SecOps Platform Is Surging, ‘Eliminating Legacy SIEMs’ - CRN Magazine
Cybersecurity Firm Zscaler Delivers Fiscal Q4 Earnings Beat, Guidance Above Views - MSN
Transcript : Zscaler, Inc., Q4 2025 Earnings Call, Sep 02, 2025 - MarketScreener
ZS Earnings: Zscaler Reports Solid Financial Results and Lifts Guidance - TipRanks
Zscaler, Inc. Reports Earnings Results for the Fourth Quarter Ended July 31, 2025 - MarketScreener
Zscaler sees annual revenue above estimates on strength in cybersecurity demand - MSN
Zscaler Offers Sunny 2026 Outlook As AI Demand Drives Sales - MSN
ZS Stock Soars 9% as Zscaler Beats Q4 Earnings Expectations with AI Security Demand - AInvest
Zscaler Inc reports results for the quarter ended July 31Earnings Summary - TradingView
Zscaler, Palo Alto Networks Breached via Salesloft Drift - Dark Reading
Zscaler: 664 customers generate over $1M ARR - AInvest
Zscaler Q4 Earnings Report: A Mixed Bag for Investors Amid Broader IT Services Sector Optimism - AInvest
Finanzdaten der Zscaler Inc-Aktie (ZS)
Umsatz
Nettogewinn
Free Cashflow
ENV
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):